DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 febrero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 marzo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic Norma Gloria Chairez
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, Cuarto Trimestre del 2017
POR: Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de contratación | Partida presupuestal | Persona contratada: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | FEDERICO CARLOS | LÓPEZ | REVELES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIRECCION | 15714.98 | 12797.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. CAMBIO DIRECTIVO EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 SOLO ES LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE | ||
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | MARCELA ALEJANDRA | MACIAS | GONZALEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cXghiEWwlZthDqu | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 19706.2 | 16606.08 | 27895.28 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | ARTURO | PIÑERA | TORRES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m0j6E5Q29kjcTxC | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 19706.2 | 16606.08 | 27895.28 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | MARCOS ARNOLDO | RODRIGUEZ | GIL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/t8vsCPgSZimkBuK | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 18904.84 | 15975.88 | 26760.93 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | CLAUDIA | HERNANDEZ | AVALOS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bFIHgPoWXRbstwt | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 16549.46 | 14123.62 | 24515.51 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | JUAN JOSE | CONTRERAS | CENICEROS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KY8PBQfHccHRV1O | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 4055.36 | 3818.04 | 6007.4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | EULALIA | ZAMARRIPA | GARCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tu3F7cbt4qkMrFY | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 8111.02 | 7402.96 | 12015.25 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | EDUARDO HERMILO | MEDINA | PÉREZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UCaDqj4uG3v0qir | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 23177.88 | 19284.2 | 32809.65 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | LUIS ENRIQUE | CHAIREZ | LOPEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sLmzIO8cWvOUww7 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 16549.46 | 14123.62 | 24379.71 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. RENUNCIA EL 3 DE OCTUBRE, PRESTACIONES VACACIONES, PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO PROPORCIONALES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | CLAUDIA ANGELICA | AVILA | VELASQUEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eNrhWEGSO0izxeH | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 19706.2 | 16606.08 | 27895.28 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | BLANCA ESTHELA | DUARTE | NAVARRO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/e8zTEcJOmIogqrr | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 10875.6 | 9661.68 | 16110.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. PRESTACIONES:PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | NORMA GLORIA | CHAIREZ | LOPEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ipxrnv017FGqgnB | 05/10/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 15237.7 | 13092.04 | 5937.55 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. CONTRATACION A PARTIR DEL 5 DE OCTUBRE, PRESTACIONES PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO PROPORCIONALES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100, 1300 | PEDRO ARNOLDO | GARZA | TREVIÑO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QcRIVnNGOr89aA3 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | ADMINISTRATIVOS | 18904.84 | 15975.88 | 4784.52 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. CONTRATACION A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE, PRESTACIONES PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO PROPORCIONALES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | JOSEFINA | NAVA | SANCHEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pJ3M99HgphWdEwT | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3847.18 | 3612.46 | 712.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES, PRESTACIONES DE PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDO | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | OSCAR | CARRO | MARTINEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wz8A0I0Kjp9pajL | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 6973.276 | 6398.812 | 1267.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | MIGUEL ANGEL | ESQUIVEL | MIRANDA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/M5MfB8s0mmbefaC | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 9618.256 | 8635.4 | 1780.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | JUAN CARLOS | OCHOA | VALENZUELA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/a53FVcuBNGLCpfa | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 7694.668 | 7029.104 | 1424.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | ADRIAN | QUIÑONES | NERI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jZ2glZcWC2Cf2gk | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 11221.312 | 9924.196 | 2136.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | ROBERTO | ROMAN | ACUÑA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vwv07OwZHrGfzWf | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3847.244 | 3767.956 | 701.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | MANUEL ABRAHAM | SALDAÑA | NAVA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1PJnfc4eXPJHT8Z | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3847.18 | 3612.46 | 710.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | VERONICA DEL CARMEN | TAVERA | MARTINEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6AEYGdxGhUvnCW4 | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3526.58 | 3317.74 | 712.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | RAQUEL CICELY | TORIBIO | RIVAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7H3uIFMkqRO00H4 | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3366.312 | 3162.368 | 649.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO. EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | MARCO ANTONIO | ZAMORANO | CRUZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fIGvMDZx7C2ACuZ | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 7374.072 | 6749.696 | 1465.95 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | JOSE RAMON | VAZQUEZ | ORTIZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZBzWxhSRiXh96F7 | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3526.584 | 3312.384 | 671.14 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | DIEGO ARMANDO | BARUCH | SALAZAR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pWPSLdFQwIEsTl9 | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 1923.656 | 1822.776 | 356 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | LAURA PATRICIA | MARTINEZ | GODINEZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MGBeDWqafXRtlaN | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 7454.144 | 6808.94 | 1507.81 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | RAUL GERARDO | IBARRA | VARELA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5e0kcTR4prBNDiw | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 11301.384 | 9991.848 | 2083.67 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | FERNANDA | ENCISO | MONTOYA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OkdbNR9ha1YnQvY | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3125.852 | 2942.66 | 607.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | LENIN ATONEL | BASURTO | MUÑOZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3myISk4YaCeKxOx | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3446.448 | 3242.736 | 701.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | CHRISTIAN MANUEL | BARRAZA | LOERA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XrZZhdEfgiXnvpA | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3847.244 | 3617.884 | 691.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | LEOBARDO | MIRANDA | FLORES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Cw9Nr9DTQY0GXPH | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3847.18 | 3612.46 | 712.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES | |
2017 | 01/10/2017 AL 31/12/2017 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1100 | JORGE CUAUHTEMOC | MARTINEZ | HUERTA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fMR7kZCo2Kuoksc | 21/08/2017 | 15/12/2017 | DOCENTES | 3847.18 | 3612.46 | 712.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvPAKTE7RrIO2CU | 24/01/2018 | RECURSOS HUMANOS | 2017 | 24/01/2018 | SIN NÚMERO DE CONTRATO.EL CONTRATO ES DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2017,SE PROMEDIARON LOS SUELDOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, PUESTO QUE SON TRABAJOS POR HORA DE $ 200.38, POR LO QUE NO TIENEN UNA CANTIDAD FIJA POR QUINCENA O POR MES |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022