DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Mayra Jannette Rodríguez Alcalá
Programas Sociales Desarrollados
POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada a partir del 2do, 3er y 4to trimestre 2016; así como 1er y 2do trimestre 2017.
Tipo : Programas sociales desarrollados
Tipo de programa | Ejercicio | El programa es desarrollado por más de un área | Sujeto obligado corresponsable del programa | Área o unidad responsable | Denominación del programa | Documento normativo | Fecha de inicio Vigencia | Fecha de término Vigencia | Diseño | Objetivos Generales | Objetivos Específicos | Alcances | Metas físicas | Población beneficiada | Nota metodológica de cálculo, en su caso | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto destinado a cubrir el déficit de operación | Monto destinado a cubrir los gastos de administración | Hipervínculo a documento de modificaciones | Hipervínculo al calendario de programación presupuestal | Criterios de elegibilidad previstos | Requisitos y procedimientos de acceso | Monto mínimo por beneficiario | Monto máximo por beneficiario | Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana | Mecanismos de exigibilidad | Mecanismos de cancelación del apoyo | Periodo que se informa | Mecanismos de evaluación | Instancia evaluadora | Hipervínculo a los Resultados de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones | Denominación | Definición | Método de cálculo | Unidad de medida del indicador | Dimensión | Frecuencia de medición | Resultados | Denominación de documento, metodología o bases de datos | Formas de participación social | Articulación con otros programas sociales | Denominación del (los) programa(s) con el(los) que está articulado | Está sujeto a reglas de operación | Hipervínculo a las Reglas de operación | Hipervínculo a los informes periódicos de ejecución | Hipervínculo a evaluaciones a informes | Fecha de publicación de las evaluaciones | Hipervínculo al Padrón de beneficiarios | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Del 01/04/2016 al 30/06/2016 | 07/07/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2016 | 30/06/2016 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Del 01/07/2016 al 30/09/2016 | 07/07/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2016 | 30/09/2016 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Del 01/10/2016 al 31/12/2016 | 07/07/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2016 | 31/12/2016 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Del 01/01/2017 al 31/03/2017 | 07/07/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2017 | 31/03/2017 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Del 01/04/2017 al 30/06/2017 | 07/07/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022