DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
5 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Luis Manuel Gómez Gámez
Inventario de Bienes Muebles 1er. Trimestre 2017
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de Bienes Muebles 1er. Trimestre 2017.
Tipo : Inventario de bienes muebles
Ejercicio | Periodo que se informa | Descripción del bien | Código de identificación | Cantidad | Monto unitario del bien | Monto por grupo de bienes | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | VIDEOPROYECTOR (CAÑON) | C00000004229 | 1 | 8800 | 8800 | 31/03/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | VIDEOPROYECTOR (CAÑON) | C00000004230 | 1 | 8800 | 8800 | 31/03/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | VIDEOPROYECTOR (CAÑON) | C00000004231 | 1 | 8800 | 8800 | 31/03/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | VIDEOPROYECTOR (CAÑON) | C00000004232 | 1 | 8800 | 8800 | 31/03/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | VIDEOPROYECTOR (CAÑON) | C00000004233 | 1 | 8800 | 8800 | 31/03/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | FOTOCOPIADORA | C00000004234 | 1 | 148620 | 148620 | 31/03/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | EQUIPO DE COMPUTACION | C00000004250 | 1 | 12000 | 12000 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004254 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004255 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004256 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004257 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004258 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004259 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004260 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004261 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004262 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004263 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004264 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004265 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004266 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004267 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004268 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004269 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004270 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004271 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004272 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004273 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004274 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 | |
2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | SILLA | C00000004275 | 1 | 550 | 550 | 30/06/2017 | Departamento de Recursos Materiales | 2017 | 01/07/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022