DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
11 septiembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 diciembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
laura Castrejon Alvarez
Inventario de bienes muebles 1er semestre 2021
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Tipo : Inventario de bienes muebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Descripción del bien | Código de identificación, en su caso | Institución a cargo del bien inmueble, en su caso | Número de inventario | Monto unitario del bien (previo de adquisición o valor contable) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC172 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC171 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC170 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC169 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC168 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC167 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC166 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MESA PARA COMPUTADORA | ITSZO2007MPC045 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1497.3 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MESA PARA COMPUTADORA | ITSZO2007MPC046 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1497.3 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MESA PARA COMPUTADORA | ITSZO2007MPC047 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1497.3 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MESA PARA COMPUTADORA | ITSZO2007MPC048 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1497.3 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MESA PARA COMPUTADORA | ITSZO2007MPC049 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1497.3 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MESA PARA COMPUTADORA | ITSZO2007MPC050 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1497.3 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL036 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL037 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL038 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | ITSZO2016IEPSO0022 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 4990 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 | ITSZO2018IEP0036 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 5699.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 | ITSZO2018IEP0037 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 5699.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 | ITSZO2018IEP0038 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 5699.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 | ITSZO2018IEP0039 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 5699.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 | ITSZO2018IEP0040 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 5699.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MODELO VOSTRO 3250 CORE IS 8 GB MONITOR DELL 19" | ITSZO2018CPC314 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12488.39 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MODELO VOSTRO 3250 CORE IS 8 GB MONITOR DELL 19" | ITSZO2018CPC315 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12488.39 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MODELO VOSTRO 3250 CORE IS 8 GB MONITOR DELL 19" | ITSZO2018CPC316 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12488.39 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RADIO INTERCOMUNICADOR RSD-500 STEREN | ITSZO2010RAI010 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 4060 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA | ITSZO2012SIE022 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 899 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ESCRITORIO CHERRY LIGTH | ITSZO2012ECL001 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2249.1 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ESCRITORIO CHERRY LIGTH | ITSZO2012ECL002 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2249.1 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ESCRITORIO CHERRY LIGTH | ITSZO2012ECL003 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2249.1 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | FAX HP 2140 | ITSZO2012FAX001 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 1199 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 660S | ITSZO2012CPC205 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 15534.91 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 660S | ITSZO2012CPC206 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 15534.91 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 660S | ITSZO2012CPC207 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 15534.91 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE | ITSZO2007SIA158 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 350 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE | ITSZO2007SIA159 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 350 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE | ITSZO2007SIA160 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 350 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE | ITSZO2007SIA161 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 350 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE | ITSZO2007SIA162 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 350 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RACK DE PISO 19" X7 FT NEGRO MCA NORTH | ITSZO2007RAC002 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 3000 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | LAPTOP | ITSZO2007LAP003 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 9780 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | LAPTOP | ITSZO2007LAP004 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 9780 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | LAPTOP | ITSZO2007LAP005 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 9780 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SOFA | ITSZO-2002-SOF004 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2829.33 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP368 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP369 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP370 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP371 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP372 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP373 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP374 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA DE PALETA | ITSZO-2002-SDP375 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 269 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE JAZMIN COLOR VERDE | ITSZO2010SIA233 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 495.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA APILABLE JAZMIN COLOR VERDE | ITSZO2010SIA234 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 495.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS022 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS023 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS024 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS025 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS026 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS027 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ANAQUEL METALICO D3 4 POSTES DE 2,8 | ITSZO2010ANA028 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2525.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL021 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL022 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL023 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL024 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL025 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL026 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | NO BREAK | ITSZO2007NOB036 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 765 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | NO BREAK | ITSZO2007NOB037 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 765 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | NO BREAK | ITSZO2007NOB038 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 765 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL HACER VM421G-SD5400C | ITSZO2009CPC165 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12013.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS037 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS038 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS039 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS040 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS041 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS042 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS043 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA SECRETARIAL LINEA K TELA PLIANA COLOR NEGRA | ITSZO2010SIS044 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 977.88 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL039 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL040 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL041 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL042 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL043 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE | ITSZO2007SPL044 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 196.19 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL | ITSZO2007CPC147 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 9899.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL | ITSZO2007CPC148 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 9899.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA PERSONAL | ITSZO2007CPC149 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 9899.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MODELO VOSTRO 3250 CORE IS 8 GB MONITOR DELL 19" | ITSZO2018CPC317 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 12488.39 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA | ITSZO-2001-MEE002 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 4393 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA LASR JET MODELO 1100 | ITSZO-2001-IL1100001 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 5400 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA | ITSZO-2001-MEE003 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 4393 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA OKIDATA 591 | ITSZO-2001-IOK001 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 8250 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA HP DESKJET 840C | ITSZO-2001-I840001 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2185 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | LIBRERO HORIZONTAL | ITSZO-2001-LIB001 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 18 | 2620 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 01/07/2021 | |
