DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 junio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
5 junio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Rogelio Urzúa Gutiérrez
Procedimientos de adjudicación directa 2015
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXVIII
La fracción refiere a: La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
Descripción:
Procedimientos de adjudicación directa 2015
Tipo : Procedimientos de adjudicación directa
Tipo de procedimiento | Categoría | Ejercicio | Periodo | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Los motivos y fundamentos legales aplicados | Hipervínculo a la autorización del ejercicio | Descripción de las obras, bienes o servicios contratados y/o adquiridos | Proveedores: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Razón social | Monto total de la cotización | Adjudicado: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Razón social | Unidad administrativa solicitante | Unidad administrativa responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Monto del contrato sin impuestos incluidos | Monto del contrato con impuestos incluidos | Monto mínimo, en su caso | Monto máximo, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuente de financiamiento | Lugar donde se realizará la obra pública | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma | Se realizaron convenios modificatorios (si / no) | Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación | Objeto del convenio modificatorio | Fecha de firma del convenio modificatorio | Hipervínculo al documento del convenio | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios | Hipervínculo a los informes de avance físico | Hipervínculo a los informes de avance financiero | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados | Hipervínculo al finiquito | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJUDICACIÓN DIRECTA | Servicios (de orden administrativo) | 2015 | ENE-DIC 2015 | 1 | articulo 28 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, relacionados con bienes muebles del estado de zacatecas | N/A | Servicio de Limpieza | Isaac | Torres | Bujdud | MR. CLEAN | 55300 | Isaac | Torres | Bujdud | MR. CLEAN | Dirección de Administración y Finanzas | Departamento de Recursos Materiales | 1 | 27 de Febrero 2015 | $55,300.00 limpieza | 64148 | 50, 000.00 | 750, 000.00 | peso | Transferencia Electrónica | Otorgar Sevicio limpieza | N/A | 42064 | 31 de Diciembre 2015 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LSyE6OAt6Uk0R63 | N/A | Ingreso Estatal | Recursos estatales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 DIC 2015 | Departamento de Recursos Materiales | 2015 | 31 DIC 2015 | ||
ADJUDICACIÓN DIRECTA | Servicios (de orden administrativo) | 2015 | ENE-DIC 2015 | 1 | articulo 28 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, relacionados con bienes muebles del estado de zacatecas | N/A | Servicio de Limpieza | Grupo Viesca S.A. DE C.V. | Limpieza del centro de México. | 72660 | Dirección de Administración y Finanzas | Departamento de Recursos Materiales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 DIC 2015 | Departamento de Recursos Materiales | 2015 | 31 DIC 2015 | ||||||||||||||||||||||||
ADJUDICACIÓN DIRECTA | Servicios (de orden administrativo) | 2015 | ENE-DIC 2015 | 2 | articulo 28 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, relacionados con bienes muebles del estado de zacatecas | N/A | Servicio de Vigilancia | Enrique Alejandro | Cervin | Reyes | Grupo Adenal S.C. | 39600 | Enrique Alejandro | Cervin | Reyes | Grupo Adenal S.C. | Dirección de Administración y Finanzas | Departamento de Recursos Materiales | Transferencia Electrónica | Otorgar Sevicio vigilancia | N/A | 42064 | 31 de Diciembre 2015 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Vbqpzq3XLJQsfQt | N/A | Ingreso Estatal | Recursos estatales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 DIC 2015 | Departamento de Recursos Materiales | 2015 | 31 DIC 2015 | |||||||||
ADJUDICACIÓN DIRECTA | Servicios (de orden administrativo) | 2015 | ENE-DIC 2015 | 2 | articulo 28 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, relacionados con bienes muebles del estado de zacatecas | N/A | Servicio de Vigilancia | Claudia Selene | Díaz | González | Grupo Centauro | 28000 | Dirección de Administración y Finanzas | Departamento de Recursos Materiales | 2 | 27 de Febrero 2015 | $39,600.00 vigilancia | 45936 | 50, 000.00 | 750, 000.00 | peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 DIC 2015 | Departamento de Recursos Materiales | 2015 | 31 DIC 2015 | |||||||||||||||
ADJUDICACIÓN DIRECTA | Servicios (de orden administrativo) | 2015 | ENE-DIC 2015 | 2 | articulo 28 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, relacionados con bienes muebles del estado de zacatecas | N/A | Servicio de Vigilancia | Raúl | Véjar | Obeso | Vejar Seguridad Privada | 41600 | Dirección de Administración y Finanzas | Departamento de Recursos Materiales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 DIC 2015 | Departamento de Recursos Materiales | 2015 | 31 DIC 2015 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022