DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Servicios de Salud de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 diciembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 diciembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
DRA. MARÍA GUADALUPE MURO ROBLES
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
POR: Servicios de Salud de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido | Segundo apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato (día/mes/año) | Fecha de término del contrato (día/mes/año) | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Enrique | Arguelles | Robles | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fIwmyvmP8hUJwWY | 01/07/2021 | 31/08/2021 | Presidente Consejo Biotica | 11320.76 | 12000 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Hector | Bañuelos | Franco | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IOnN7HTUQA46RdY | 01/07/2021 | 31/08/2021 | Apoyo Administrativo | 8127 | 8614.61 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Kristian Mitchel | Carrillo | Rodriguez | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EZC2gt7snZa8HHY | 01/07/2021 | 31/08/2021 | Apoyo Administrativo | 7727 | 8190.62 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Mariano | Juarez | Villar | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WvgZQcupi1v9f0n | 01/07/2021 | 31/08/2021 | Chofer | 13506.9 | 14317.31 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Jesus Fernando | Zamora | De la Torre | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/36zvD3LpiGVeFCi | 01/07/2021 | 31/08/2021 | Apoyo Administrativo | 8127 | 8614.61 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Enrique | Arguelles | Robles | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ggP6XUvC7TiuvRc | 01/09/2021 | 31/12/2021 | Presidente Consejo Biotica | 11320.76 | 12000 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Hector | Bañuelos | Franco | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ewHIW8wlIYZe7Wv | 01/09/2021 | 31/12/2021 | Apoyo Administrativo | 8127 | 8614.61 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Kristian Mitchel | Carrillo | Rodriguez | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1J6nqLYJFb6vz3z | 01/09/2021 | 31/12/2021 | Apoyo Administrativo | 7727 | 8190.62 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Mariano | Juarez | Villar | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7cIKzRxbenJ9pOF | 01/09/2021 | 31/12/2021 | Chofer | 13506.9 | 14317.31 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Jesus Fernando | Zamora | De la Torre | SN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WBqm4yw9qoo7Ch0 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | Apoyo Administrativo | 8127 | 8614.61 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Lorena | Diaz | Garcia | HGF1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PnF93qQogMSmyvb | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Lupita Magdalena | Garcia | Dueñas | HGF2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/I7fLRWaZscbmh5y | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Juan Antonio | Ramos | Martinez | HGF3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qdks2mkGW8PJgvo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Karina | Vicario | Quezada | HGF4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mEh1Xbx2QbuW4l4 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Maria de Jesus | Mayorga | Castellanos | HGF5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JYKJjl2yq3It8Fe | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Campos | Campos | Maria Guadalupe | HMZ-001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r17wF4JzzljUvfi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Alma Patricia | Diaz | Alonso | HMZ-002 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9MFluQeHDo8cR1f | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Oscar Josue | Gomez | Martinez | HMZ-003 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XVpECnR4Y4rxRhN | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Maria de Jesus | Mayorga | Castellanos | HMZ-004 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aA1drIS1SBVpzLQ | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Efren | Montoya | Dominguez | HMZ-005 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IZ1mF2jSJ3mjGrE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Laura Susana | Ortiz | Murillo | HMZ-006 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aYaVCvXAgGnU2kb | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Jaime | Reyes | Garcia | HMZ-007 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WRcSZtjFGWrMmnZ | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Claudia | Sifuentes | Franco | HMZ-008 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dc4Q9FhpZ4vLXN8 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Ricardo Jesus | Varela | Larios | HMZ-009 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BcBcqWZapKQbcdI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Carlos Raul | Zapata | Gonzalez | HMZ-010 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/haaYjKYJ8lRdVlK | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pediatra | 18465.54 | 19573.47 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Cristina Elizabeth | Castañon | Solis | HMZ-011 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TCOLFBB6Tsz04uq | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Azucena | Chavez | Huelguera | HMZ-012 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/o1h9DsNbcTc2E98 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Sonia Thalia | Contreras | Castañeda | HMZ-013 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vk628uKephI0n8t | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Madisson Yaxayra | Diaz | Soriano | HMZ-014 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ebP1sMHj61Ynjn8 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Kimberli Larisa | Garcia | Bernal | HMZ-015 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/f3vvrYoWe8I1ecm | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Tania Guadalupe | Guerrero | Salas | HMZ-017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YBoMlspqefgeuSz | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Karen Isela | Morua | Gomez | HMZ-019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/axn6Uy2nKiON0Kh | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Laura | Rodriguez | Macias | HMZ-020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5t532nSCrUr9D4D | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Virginia | Goytia | Castrejon | HMZ-021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Zv6TbE8OZJDdcAQ | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Luis Javier Esau | Alvarado | Felix | HMZ-023 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F1GkwzjPdXMuSQl | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios profesionales por honorarios | 12201 | Andrea | Valdez | Martinez | HMZ-024 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VnWKnU62sCkGp5m | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Enfermeria | 10227.52 | 11863.94 | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OUHEIgki07YSD7Q | Recursos Humanos | 30/09/2021 | 01/10/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022