DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 noviembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. José Alejandro Ibarra Rios
Padrón de Beneficiarios 3er trimestre 2021
POR: Instituto Tecnológico Superior de Loreto
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Tipo : Padrón de beneficiarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ámbito(catálogo): Local/Federal | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación social | Fecha en que la persona se volvió beneficiaria del programa | Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado | Monto en pesos del beneficio o apoyo en especie entregado | Unidad territorial | Edad (en su caso) | Sexo, en su caso. (catálogo) | Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Beca Jovenes Escribiendo el Futuro | Beca Jovenes Escribiendo el Futuro | SELENE | FLORES | MARTINEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 9600 | 9600 | LORETO, ZAC. | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kWTlNIKjbQuQo8x | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Beca Jovenes Escribiendo el Futuro | Beca Jovenes Escribiendo el Futuro | NADIA GUADALUPE | ORTIZ | AGUILAR | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 9600 | 9600 | VILLA GARCIA ZAC. | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kWTlNIKjbQuQo8x | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | VALERIA ESTEFANIA | ACEVES | ARVILLA | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | VILLA GARCIA, ZAC. | 19.74794520547945 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | PIERRE ADAIR | BOLAÑOS | DUEÑAS | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC | 22.44657534246575 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | PAOLA DANELY | CALVILLO | BADILLO | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 21.99178082191781 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | PAULINA GUADALUPE | CASTILLO | REYES | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO ZACATECAS | 19.17534246575342 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | HECTOR DANIEL | CASTILLO | SANCHEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 25.57260273972603 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | LUZ GUADALUPE | CERVANTES | ESQUIVEL | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | NORÍA DE ÁNGELES, ZACATECAS | 19.64657534246575 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | DIANA LAURA | DIAZ | ROSALES | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 21.58630136986301 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | LUIS ENRIQUE | DURON | CHAVIRA | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 21.04109589041096 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | ATZIRY DANIELA | ESPARZA | GALLEGOS | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | VILLA HIDALGO, ZAC. | 20.11780821917808 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | JEIDY PAULINA | ESCAMILLA | MARTINEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | VILLA GARCIA, ZACATECAS | 19.70684931506849 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | EDUARDO BENJAMIN | ESQUIVEL | CRUZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | ASIENTOS, AGS. | 20.51506849315069 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | SANDRA GUADALUPE | FLORES | VAZQUEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | VILLA GARCIA ZACATECAS | 19.42739726027397 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | BRYAN ALEJANDRO | GALLEGOS | HERNANDEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | ASIENTOS AGUASCALIENTES | 18.89589041095891 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | NANCY MONSERRAT | GONZALEZ | MATA | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO ZACATECAS | 19.21917808219178 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | DANIELA GUADALUPE | GUERRERO | VELAZQUEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO ZACATECAS | 18.92328767123288 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | VICTOR | LOPEZ | MARIN | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI | 22.08493150684932 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | FATIMA DE JESUS | MARTINEZ | CISNEROS | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO ZACATECAS | 19.04931506849315 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | JUAN DIEGO | MARTINEZ | CISNEROS | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 20.46849315068493 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | CRISTOPHER ENRIQUE | MACIAS | MATA | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO ZACATECAS | 19.05479452054794 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | ANAHI LIZETH | MORA | FLORES | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | OJOCALIENTE, ZAC. | 24.73698630136986 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | JUAN FERNANDO | ORTIZ | AGUILAR | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | VILLA GARCIA, ZAC. | 25.76438356164384 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | MARISOL | ORTIZ | ORTIZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | VILLA GARCIA, ZAC. | 21.10410958904109 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | LENIN ASHMED | PARRA | CASTILLO | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 24.50684931506849 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | BLANCA LIZBETH | PERALTA | VAZQUEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZACATECAS | 27.7013698630137 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | VIVIANA | REYES | ZAPATA | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | PINOS, ZAC. | 22.24657534246575 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | FELIPE | RIVERA | HERNANDEZ | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 27.41095890410959 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | YAZMIN | RUIZ | NAVARRO | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZACATECAS | 21.23013698630137 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | JORGE LUIS | RUIZ | REYES | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZACATECAS | 21.9013698630137 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | YAZMIN | RUIZ | TORRES | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | NORIA DE ANGELES ZACATECAS | 18.76986301369863 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | JUAN FRANCISCO | SANCHEZ | ARAUJO | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 21.80547945205479 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | JUAN | SANTOS | ARENAS | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | ASIENTOS AGUASCALIENTES | 19.28767123287671 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | STEPHANIE MONTSERRAT | SAUCEDO | AMADOR | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | ZAC | 25.71232876712329 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Federal | Programas de Subsidio | Becas Manutencion Federal 2020-II | Becas Manutencion Federal 2020-II | DANIEL ALEJANDRO | SALAS | NAVARRO | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 02/04/2021 | 3600 | 3600 | LORETO, ZAC. | 19.95616438356164 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BboHvwx9xywOGdc | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Anahí Lizeth | Mora | Flores | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | OJOCALIENTE, ZAC. | 24 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Ashley | Herrera | Dávila | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | LORETO, ZAC. | 23 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Erika Jazmín | Posada | Orenday | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | ASIENTOS, AGS. | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Janett | Esquivel | Cortés | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | LORETO, ZACATECAS | 40 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Juana Rubí | Pérez | Palomino | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | LORETO, ZACATECAS | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Karla Cecilia | Ortiz | Jasso | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | VILLA GARCIA, ZAC. | 24 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Mónica Del Socorro | Herrada | Ramírez | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | LORETO, ZACATECAS | 30 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Montserrat Esperanza | Esquivel | Gallegos | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | LORETO, ZACATECAS | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Vanessa Lizeth | Román | Cortes | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | OJOCALIENTE, ZAC. | 24 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de Subsidio | Becas COZCYT | Becas COXCYT 1-2021 | Zamira | Cruz | Flores | Instituto Tecnológico Superior De Loreto | 15/03/2021 | 6000 | 6000 | VILLA GARCIA, ZAC. | 25 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sRySlmCHmBZs5xr | Departamento de Control Escolar | 30/09/2021 | 01/10/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022