DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 noviembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Elvia de Lourdes Gomez Rocha
Padron de Beneficiarios 3T 2021
POR: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Padron de beneficiarios
Tipo : Padrón de beneficiarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ámbito(catálogo): Local/Federal | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación social | Fecha en que la persona se volvió beneficiaria del programa | Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado | Monto en pesos del beneficio o apoyo en especie entregado | Unidad territorial | Edad (en su caso) | Sexo, en su caso. (catálogo) | Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplica | MAYRA KARINA | CORDOVA | RIVAS | 12/09/2021 | $1,102.00 | $1,102.00 | CUAUHTÉMOC | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | PEDRO | PACHECO | RODRIGUEZ | 12/09/2021 | $840.00 | $840.00 | CUAUHTÉMOC | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | ANDREA | MUÑIZ | ZAVALA | 12/09/2021 | $509.24 | $509.24 | FRESNILLO | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | XOCHITL ITZEL | SANCHEZ | MENA | 12/09/2021 | $435.00 | $435.00 | FRESNILLO | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | ROSA MARIA | PICHARDO | CALDERA | 12/09/2021 | $440.80 | $440.80 | FRESNILLO | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | EULALIO | CHIHUAHUA | GONZALEZ | 12/09/2021 | $440.80 | $440.80 | FRESNILLO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | Nota | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | TADEO ALEJANDRO | RAYAS | GUTIERREZ | 12/09/2021 | $435.00 | $435.00 | FRESNILLO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | TADEO ALEJANDRO | RAYAS | GUTIERREZ | 12/09/2021 | $5,658.00 | $5,658.00 | FRESNILLO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | GUSTAVO | HINOSTROZA | MARTINEZ | 12/09/2021 | $323.64 | $323.64 | FRESNILLO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | RODOLFO | CAMPOS | HERRERA | 12/09/2021 | $1,080.00 | $1,080.00 | GENARO CODINA | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | GUSTAVO | FELIX | IBARRA | 12/09/2021 | $80.04 | $80.04 | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | ERIKA | CHAVEZ | SALDAÑA | 12/09/2021 | $840.00 | $840.00 | GENERAL PÁNFILO NATERA | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MA. ESTHER | MARENTES | ALVARADO | 12/09/2021 | $435.00 | $435.00 | GENERAL PÁNFILO NATERA | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | ISMAEL | MONTES DE OCA | LOPEZ | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GENERAL PÁNFILO NATERA | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | CLAUDIA AIDE | NUÑEZ | MURILLO | 12/09/2021 | $80.04 | $80.04 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | PATRICIA | TREVIÑO | ROJAS | 12/09/2021 | $87.00 | $87.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | PATRICIA | TREVIÑO | ROJAS | 12/09/2021 | $539.40 | $539.40 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | PATRICIA | TREVIÑO | ROJAS | 12/09/2021 | $174.00 | $174.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | LUZ ELENA | PEREZ | PACHECO | 12/09/2021 | $560.00 | $560.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MARIA CLAUDIA | DIAZ | SAUCEDO | 12/09/2021 | $360.00 | $360.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MA. OLGA | LOZANO | PUENTES | 12/09/2021 | $539.40 | $539.40 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MA. OLGA | LOZANO | PUENTES | 12/09/2021 | $87.00 | $87.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MA. OLGA | LOZANO | PUENTES | 12/09/2021 | $58.00 | $58.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JADE GABRIELA | SILVA | MORENO | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JADE GABRIELA | SILVA | MORENO | 12/09/2021 | $435.00 | $435.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | DAFNE MAYELA | MARTINEZ | TREVIÑO | 12/09/2021 | $87.00 | $87.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | DAFNE MAYELA | MARTINEZ | TREVIÑO | 12/09/2021 | $539.40 | $539.40 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | DAFNE MAYELA | MARTINEZ | TREVIÑO | 12/09/2021 | $174.00 | $174.00 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MARTHA OFELIA | MORALES | MEDINA | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MA. GUADALUPE | GUEVARA | TAMAYO | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | M. VIRGINIA | OCHOA | DAVILA | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GUADALUPE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | SERGIO | VAZQUEZ | SILVA | 12/09/2021 | $1,080.00 | $1,080.00 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | SERGIO | VAZQUEZ | SILVA | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | EFRAIN | ALVIZO | QUEZADA | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JUAN RAMON | LOZANO | PUENTES | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | TOMAS | DIAZ | SAUCEDO | 12/09/2021 | $360.00 | $360.00 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JUAN FERNANDO | MIRELES | REYNA | 12/09/2021 | $720.00 | $720.00 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | ERICK VLADIMIR | PACHECO | CARRILLO | 12/09/2021 | $435.00 | $435.00 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | RAFAEL | REYES | GAMBOA | 12/09/2021 | $1,080.00 | $1,080.00 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MIGUEL | PABLO | RAMIREZ | 12/09/2021 | $539.40 | $539.40 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MIGUEL | PABLO | RAMIREZ | 12/09/2021 | $37.12 | $37.12 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JUAN FERNANDO | BAUTISTA | CABRERA | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | NOE DE JESUS | FLORES | PEREZ | 12/09/2021 | $108.80 | $108.80 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | PEDRO | MERCADO | GUEVARA | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | EDUARDO FERNANDO | HERNANDEZ | ESPINOZA | 12/09/2021 | $1,080.00 | $1,080.00 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | EDUARDO FERNANDO | HERNANDEZ | ESPINOZA | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | FLORENCIO | SALAZAR | HERNANDEZ | 12/09/2021 | $1,622.84 | $1,622.84 | GUADALUPE | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | RODOLFO | FRAIRE | PEREZ | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | JUAN ALDAMA | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | REBECA LEONOR | HERNANDEZ | ECHEVERRIA | 12/09/2021 | $1,080.00 | $1,080.00 | MAZAPIL | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JOSE MANUEL | RUIZ | RIVERA | 12/09/2021 | $1,080.00 | $1,080.00 | MAZAPIL | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MARIA DOLORES | SEGURA | VALENCIA | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | MORELOS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JUANA | DURAN | GOMEZ | 12/09/2021 | $3,017.16 | $3,017.16 | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | MA. DEL CARMEN | ROJAS | ROJAS | 12/09/2021 | $840.00 | $840.00 | OJOCALIENTE | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | SAN MIGUEL ARCANGEL | REYES | ARTEAGA | 12/09/2021 | $539.40 | $539.40 | PÁNUCO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | SAN MIGUEL ARCANGEL | REYES | ARTEAGA | 12/09/2021 | $290.00 | $290.00 | PÁNUCO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | SAN MIGUEL ARCANGEL | REYES | ARTEAGA | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | PÁNUCO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | SAN MIGUEL ARCANGEL | REYES | ARTEAGA | 12/09/2021 | $87.00 | $87.00 | PÁNUCO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JOSE | REYES | PARGA | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | PÁNUCO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Local | Programas de servicios | 1. -Entrega de Apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad | No Aplcia | JORGE LUIS | HERNANDEZ | ESPINOSA | 12/09/2021 | $269.12 | $269.12 | PÁNUCO | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3ZrWDLndZdwNoHF | Dirección de Atención Prioritaria a las Personas con Discapacidad | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |||
