DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 junio, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
1 junio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Mtra. Karina Berenice Martínez Aguirre
Padrón de Beneficiarios Beca de Alimentos enero-marzo 2020
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Padrón de Beneficiarios Beca de Alimentos enero-marzo 2020
Tipo : Padrón de beneficiarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Beneficiarios: Nombre(s) de la persona física | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social de la persona moral | Monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado | Unidad territorial | Edad, en su caso | Sexo, en su caso | Hipervínculo a la información estadística, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | KARINA | AGUILERA | ARELLANO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | LIZBETH | CASAS | FERNANDEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JAQUELINE | MADERA | JAIME | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | DENISSE | UGARTE | CASAS | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | DAJHANY | CARRILLO | SIN SEGUNDO APELLIDO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | RAMIRO IVAN | VALDEZ | ROBLES | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | ALEJANDRO | BARRIOS | CASTAÑEDA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | ALVARO | CAMPOS | TOVAR | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JORGE ADRIAN | TOVAR | VELOZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | CRUZ IVAN | IBARRA | HERNANDEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | FATIMA DANIELA | IBARRA | HERNANDEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | LUIS MANUEL | MARTINEZ | SOLIS | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | ANDREA | MEDINA | PEREYRA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JUAN | ELICERIO | MERCADO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | REYNA | MORALES | MADERA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | BRAULIO ISAAC | RAMIREZ | ORDAZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | CARLOS | RODRIGUEZ | HERRERA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | KARLA VICTORIA | TORRES | POSADA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | IMELDA GALILEA | SIMENTAL | FLORES | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | SERGIO JOSE | ZAMARRIPA | TOVAR | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | HUMBERTO | TORRES | DELGADILLO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | ARTURO | HERRERA | DELGADO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | EMMANUEL | HERNANDEZ | CASTRO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | GERARDO DE JESUS | LUNA | VALDEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JOSE LUIS | TRUJILLO | DOMINGUEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | MARITZA LIZET | ZAMARRIPA | RODARTE | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JISELL | ALFARO | CORTES | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JOSE ADAN | CARRANZA | RODRIGUEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | REY GUSTAVO | CORDERO | MARTINEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | ANDREA JUDITH | DE LUNA | ARMENTA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JOSE REFUGIO | HIDALGO | LERMA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | MA. DE LOS ANGELES | HIDALGO | LERMA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | RAFAEL | LOPEZ | RODRIGUEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | EDGAR MARTIN | SOLIS | GARAY | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | NAYELY PAULINA | ARGOMANIZ | HURTADO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | VIVIANA MICHELLE | PEREZ | PALACHE | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | MA. MONSERRAT | RODRIGUEZ | CHAVEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | JAFET ISMAEL | RUIZ | ESTRADA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | DIANA LAURA | SEGOVIA | LOPEZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programas de servicios | Programa de Apoyo Alimentario | DANIELA | VILLEGAS | PEREZ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 30 | ZACATECAS | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0usocxMV6UsbaD8 | Departamento de Asesorias y Tutorías | 31/03/2020 | 01/04/2020 | El monto en dinero otorgado equivale a una porción de alimentos por día. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022