DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de las Mujeres
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
20 mayo, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 mayo, 2020
FECHA DE BAJA:
27 julio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Alondra Esquivel Gallardo
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
- NO Vigente Servicios que ofrece SEMUJER 2do. TRIM. 2020
- NO Vigente Servicios que ofrece SEMUJER 3er. TRIM. 2020
- NO Vigente Servicios que ofrece SEMUJER 4to. TRIM. 2020
Versiones Anteriores
- NO Vigente Servicios que ofrece SEMUJER 4to. TRIM. 2019
- NO Vigente Servicios que ofrece SEMUJER 3er. TRIM. 2019
- NO Vigente Servicios que ofrece SEMUJER 2DO. TRIM. 2019
Servicios que ofrece SEMUJER 1er. TRIM. 2020
POR: Secretaría de las Mujeres
De: Artículo 39 / Fracción XIX
La fracción refiere a: Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.
Descripción:
Garantizar que las mujeres víctimas de violencia que acuden a los Centros de
Atención de la Secretaría, cuenten con una atención integral que coadyuve a la
superación de dicha situación y a la salvaguarda de sus derechos humanos.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del servicio | Modalidad del servicio | Requisitos para obtener el servicio | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos (s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | Tiempo de respuesta | Denominación del área, permisionario, concesionario o empresas productivas del Estado que proporcione el servicio, según corresponda | Domicilio de la oficina de atención: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Teléfono y extensión en su caso, de la oficina de atención | Correo electrónico de la oficina de atención | Horario atención (días y horas) | Costo, en su caso especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos del usuario ante la negativa o la falta ante la prestación del servicio | Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio: Teléfono y, en su caso extensión | Correo electrónico | Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Hipervínculo a información adicional del servicio | Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Atención a mujeres víctimas de violencia | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Semujer | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | (492) 4915000 ext. 45221 Lic. Alondra Esquivel Gallardo. Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Semujer | alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Lunes a viernes de 9:00 hrs a 17:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Semujer | alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | Avenida | Av. Universidad | 214 | Colonia | La Loma | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | No aplica | (492) 9240892 Lourdes Martínez Moreira. Coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | l.moreira_@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | l.moreira_@hotmail.com | Avenida | Av. Universidad | 214 | Colonia | La Loma | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | Calle | Calle de los Laureles | 306 | Colonia | fraccionamiento Real de Fresnillo | 1 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99000 | No aplica | (493) 9358467 Mtra. Leticia Casillas Morales. Coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | lety_casillas@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | lety_casillas@hotmail.com | Calle | Calle de los Laureles | 306 | Colonia | fraccionamiento Real de Fresnillo | 1 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99000 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | Avenida | División del Norte | 601 | Colonia | Revolución | 1 | Loreto | 24 | Loreto | 32 | Zacatecas | 98830 | No aplica | (496) 4969622929 Lic. Luz Adriana Silva Martínez. Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | adrianasilva865@yahoo.cm | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | adrianasilva865@yahoo.cm | Avenida | División del Norte | 601 | Colonia | Revolución | 1 | Loreto | 24 | Loreto | 32 | Zacatecas | 98830 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | Calle | Neptuno | 202 | Altos | Colonia | Centro | 1 | Sombrerete | 42 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 99100 | No aplica | (433) 9352110 Lic. Armando Roa Barragán. Coordinador de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | camvvsombrerete@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | camvvsombrerete@hotmail.com | Calle | Neptuno | 202 | Altos | Colonia | Centro | 1 | Sombrerete | 42 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 99100 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | Calle | Rogelio Rodriguez Chavez | 45 | Colonia | Esquina con 16 de septiembre, col. Tierra y libertad, 2da. Sección | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98615 | No aplica | (492) 6902556 ext.110 y 9235492 Dra. Diana Guadalupe Saucedo. Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | intitutodelamujer@gpe.mx | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | intitutodelamujer@gpe.mx | Calle | Rogelio Rodriguez Chavez | 45 | Colonia | Esquina con 16 de septiembre, col. Tierra y libertad, 2da. Sección | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98615 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | Avenida | Eva Samano | 1 | Colonia | Adolfo Lopez Mateos | 1 | Río Grande | 39 | Río Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | No aplica | (498) 6880249 Lic. Nehalenia Córdoba Ruiz. Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | nehaleniacr@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | nehaleniacr@gmail.com | Avenida | Eva Samano | 1 | Colonia | Adolfo Lopez Mateos | 1 | Río Grande | 39 | Río Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | Calle | Plaza Cosntitución | S/N | Colonia | Centro | 1 | Valparaíso | 49 | Valparaíso | 32 | Zacatecas | 99200 | No aplica | (457) 9360350 Ext. 820 y821 Ma. Yessenia Pacheco de la Cruz. Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | pach42yesi@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | pach42yesi@gmail.com | Calle | Plaza Cosntitución | S/N | Colonia | Centro | 1 | Valparaíso | 49 | Valparaíso | 32 | Zacatecas | 99200 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | Directo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social | Presencial | Ninguno | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | Calle | Del Hospicio | 72 | Colonia | Centro | 1 | Jerez | 20 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99300 | No aplica | (494) 9450262 Lic. Griselda Salcedo Ibarra. Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | mujerjerezana2019@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Reglamento interno de la SEMUJER | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | mujerjerezana2019@gmail.com | Calle | Del Hospicio | 72 | Colonia | Centro | 1 | Jerez | 20 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99300 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeresy/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acceso a la Información | Directo | Población en general | Garantizar su derecho de acceso a la información pública en poder del sujeto obligado | en línea | Ninguno | Ninguno | http://infomex.zacatecas.gob.mx/Infomex/ | 20 días hábiles | Unidad de Transparencia | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | (492) 4915000 ext. 45191 Lic. María Lorena del Rocío Enciso Rodríguez Unidad de Transparencia de la Semujer | maria.enciso@zacatecas.gob.mx | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas | Recurso de Revisón | Unidad de Transparencia | maria.enciso@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WX2LJAYHuoItwos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8uYi82ZG0BXVtUd | Unidad de Transparencia | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Recepción de denuncias | Directo | Publico en general | Atender las quejas y denuncias que se presenten contra el desempeño de las y los servidores públicos | queja o denuncia anónima | No aplica | los que determine el investigador | http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/capturaqueja.php | No aplica | Órgano Interno de Control | Avenida | Av. Universidad | 214 | Planta Baja | Colonia | La Loma | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | No aplica | (492) 9240892 Lic. Silvia Rebeca , Titular de Órgano Interno de Control | oicsemujerzacatecas@outlook.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | Gratuito | VER NOTA | VER NOTA | Art. 3 fracción II; 9 fracción II, 91, 92 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Art. 15, 30 fracciones XI y XXVII de la LOAPEZ; Art. 39 fracción XIII; 55, 58 y 60 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la SFP. | Se atenderá a lo dispuesto en el Código de Ética y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | Órgano Interno de Control | oicsemujerzacatecas@outlook.com | Avenida | Av. Universidad | 214 | Planta Baja | Colonia | La Loma | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UGebaZWXPe9vssQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UGebaZWXPe9vssQ | Órgano Interno de Control | 31/03/2020 | 01/05/2020 | Todos los servicios brindados son gratuitos | |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022