DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
28 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 enero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Victor Manuel Pérez García
Padrón de beneficiarios del cuarto trim 2019
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Padron de benediciarios becas de inscripcion 4 trim 2019
Tipo : Padrón de beneficiarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Beneficiarios: Nombre(s) de la persona física | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social de la persona moral | Monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado | Unidad territorial | Edad, en su caso | Sexo, en su caso | Hipervínculo a la información estadística, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | DAVID ANTONIO | AGUILAR | GONZALEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | LUIS RAYMUNDO | ALMARAZ | SALAS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | SOLEDAD ANGELICA | AYALA | REYES | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MANUEL ALEXIS | BRICEÑO | CHAVARRIA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | SERGIO EDUARDO | CABELLO | ZEPEDA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ALEXIS OMAR | CAMACHO | SAUCEDO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JULIO CESAR | CANALES | GARCIA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ARIEL EDUARDO | CASTAÑEDA | PEREZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | SERGIO | CASTRO | AMADOR | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | GERARDO MAXIMILIANO | CASTRO | FRAIRE | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | HECTOR DANIEL | CASTRO | SALAZAR | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MONICA PATRICIA | CHAVEZ | LOPEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CITLALY PAOLA | CORRALES | SERRANO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | HUGO ALONSO | DELGADO | GUEVARA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | DIEGO ARMANDO | DOMINGUEZ | MENA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | SITLALY | DOMINGUEZ | MEZA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MARIA AZUCENA | DOMINGUEZ | ORONIA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ALMA DELIA | ESCUTIA | SAUCEDO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | EDUARDO | ESQUIVEL | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MIRNA ESDENE | FERNANDEZ | CAMPOS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ALTAGRACIA | FERNANDEZ | ROMAN | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1600 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | EDUARDO | GARCIA | MIJARES | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CARLOS IVAN | GONZALEZ | BRECEDA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ANAYELI | GONZALEZ | SALAS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | XOCHITL ANDREA | GOYTIA | CRUZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CARLOS LEONARDO | HERRERA | ESCAMILLA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | EDGAR IVAN | JIMENEZ | VELIZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | NAREN VIRIDIANA | JUAREZ | CASTRO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | NOE MOISES | LEMUS | ARRIAGA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JAIRO ISMAEL | LERMA | MARTINEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | FATIMA | LONGORIA | VILLAZANA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MARIA LIBERTAD | LUNA | QUIRINO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ROCIO BERENICE | MARCO | JIMENEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ANA MONTSERRAT | MARQUEZ | REA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CRISTIAN | MARTINEZ | AMADOR | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | LUIS EDUARDO | MARTINEZ | PACHECO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | REYNA PATRICIA | MENDOZA | FLORES | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | RICARDO MIGUEL | MERCADO | AVILA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | DIANA NAYELI | MERCADO | BARAJAS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JUAN MANUEL | MONTELONGO | ARZATE | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | OSCAR EDUARDO | MORALES | AVILA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ARNOLD | MORALES | VALDEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CRISTIAN TADEO | ORTEGA | SALAS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | SUSANA | ORTIZ | SALAS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JORGE OCTAVIO | PEREZ | GAUCIN | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | OSIEL MAURICIO | PEREZ | JUAREZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | PAULINA DENISSE | PINEDO | VALDEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | DANIEL | QUIÑONES | RODRIGUEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | LEONARDO | RAMIREZ | DOMINGUEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CARLOS JESUS | REYES | VAZQUEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JULIET ANAISS | RIVAS | RUEDA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MYRNA | RODARTE | CUEVAS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | GARCIA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JORGE ERICK | SIERRA | RAMOS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ARMANDO | TORRES | CASTREJON | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | SERGIO JAVIER | TORRES | LOZANO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 800 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | CIELO LIZETH | VAZQUEZ | ARROYO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JOSE ANGEL | CALZADA | FIGUEROA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JOEL BERNARDO | CORDERO | SANCHEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | GUADALUPE | DE LEON | IBARRA | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MARIA JAZMIN | DELGADO | DELGADO | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | MOYRA | FRAGA | MARQUEZ | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | YADIRA JAZMIN | GARCIA | CORTES | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | ANA LAURA | GARCIA | FLORES | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | JORDAN ISRAEL | GARCIA | SALAZAR | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 750 | Sombrerete, Zacatecas | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programas de subsidio | Beca de inscripción | TERESITA DE JESUS | GONZALEZ | CARLOS | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 500 | Sombrerete, Zacatecas | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRCnerNDAs4iU4d | Oficina de becas | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Periodo agosto - diciembre de 2019 | |
