DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 abril, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 abril, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Cesar Gilberto Roman Estrada
Padrón de Beneficiarios 4to Trimestre 2016
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Padrón de Beneficiarios de Becas de Estimulos Escolares del 4to trimestre del 2016
Tipo : Programas sociales desarrollados
Denominación del Programa | Persona física: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación o razón social de la persona moral | Monto , recurso, beneficio o apoyo otorgado | Unidad territorial | Edad | Sexo | Hipervínculo a la información estadística, en su caso | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becas de Estímulos Escolares | DAFNE JUDIT | MIRELES | FLORES | 1000 | RIO GRANDE | 13 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ALFREDO | CASTOR | REYNA | 1000 | FCO. R. MURGIA | 11 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ADRIANA | HERNANDEZ | LIRA | 1000 | FCP. R. MURGIA | 11 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | KAROL GUADALUPE | CHAVEZ | DEVORA | 1000 | FCO. R. MURGIA | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | CRISTIAN EMANUEL | ORTEGA | ROSTRO | 1000 | FCO. R. . MURGIA | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | NOELIA GUADALUPE | CONTRERAS | MANZANARES | 1000 | FCO. R. MURGIA | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MANUEL DE JESUS | RODRIGUEZ | SANDOVAL | 1000 | FCO. R. MURGIA | 11 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | CESAR | MARQUEZ | GONZALEZ | 1000 | MIGUEL AUZA | 11 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JUAN CARLOS | GARCIA | . | 1000 | MIGUEL AUZA | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MANUEL DE JESUS | MORALES | GUTIERREZ | 1000 | MIGUEL AUZA | 18 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | NIDIA MARIA | GONZALEZ | GONZALEZ | 1000 | MIGUEL AUZA | 14 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ALEJANDRO | AGUILAR | MARQUEZ | 1000 | MIGUEL AUZA | 12 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JHARED ALEXANDER | MARTINEZ | ESQUIVEL | 1000 | MIGUEL AUZA | 11 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JOSHUA ALEJANDRO | VALDEZ | AVILA | 1000 | ZACATECAS | 14 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MAIRON YOEL | MIGUEL | HERNANDEZ | 1000 | ZACATECAS | 12 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JESUS JOSUE | ORTEGA | RAMIREZ | 1000 | ZACATECAS | 14 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | KAROL ESPERANZA | LOPEZ | GARZA | 1000 | GUADALUPE | 11 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DORIAN ABIGAIL | RODRIGUEZ | DOMINGUEZ | 1000 | GUADALUPE | 12 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | BETHSI BELEN | MIGUEL | HERNANDEZ | 1000 | ZACATECAS | 10 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | CARLOS ALFONSO | FLORES | IBARRA | 1000 | ZACATECAS | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | FATIMA CELESTE | MORALES | RODRIGUEZ | 1000 | ZACATECAS | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | CARLO JACOBO | PEREZ | ESCOBEDO | 1000 | GUADALUPE | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | YAJAIRA MONSERRATH | MARTINEZ | CAMPOS | 1000 | ZACATECAS | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ABRAHAM ESAU | SORIANO | HERNANDEZ | 1000 | GUADALUPE | 12 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | WESLLEY JANETH | ACOSTA | REYES | 1000 | GUADALUPE | 12 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | CARLOS DANIEL | GONZALEZ | RIVERA | 1000 | MIGUEL AUZA | 12 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ITZEL MAGALY | FLORES | VALLE | 1000 | ZACATECAS | 10 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JOAQUIN | GARCIA | DIAZ | 1000 | ZACATECAS | 22 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ALICCEL DE LOS ANGELES | AHUMADA | RODRIGUEZ | 1000 | ZACATECAS | 12 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DAVID | RIVERA | CONDE | 1000 | ZACATECAS | 13 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JORGE RODOLFO | LOPEZ | GONZALEZ | 1000 | ZACATECAS | 13 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JENNIFER | LOPEZ | SOLIS | 1000 | ZACATECAS | 12 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JOVANI | TELLEZ | SANCHEZ | 1000 | ZACATECAS | 12 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MICHELLE ARANXA | CARDENAS | SALINAS | 1000 | ZACATECAS | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JUAN ALEJANDRO | RODRIGUEZ | LLANAS | 1000 | ZACATECAS | 17 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JONATHAN ALEXIS | ADAME | ORTIZ | 1000 | ZACATECAS | 21 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ARLETH | RAMOS | LECHUGA | 1000 | ZACATECAS | 17 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JULIA GUADALUPE | AVILA | MEDINA | 1000 | ZACATECAS | 6 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JOSE GILBERTO | TERRIQUEZ | SANDOVAL | 1000 | ZACATECAS | 10 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MILAGROS SARAHI | GOMEZ | CORTEZ | 1000 | ZACATECAS | 7 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | NASYA ITZEL | ESQUIVEL | TRONCOSO | 1000 | ZACATECAS | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ANGEL DE JESUS | ALFARO | REDIN | 1000 | ZACATECAS | 9 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | SAUL JONATHAN | TOVAR | CARRILLO | 1000 | ZACATECAS | 9 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | SIOMARA MONTSERRAT | SAUCEDO | ALATORRE | 1000 | ZACATECAS | 9 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JENIFER ALEXANDRA | ORTEGA | LUGO | 1000 | ZACATECAS | 9 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ESTEFANIA | GALINDO | MENDOZA | 1000 | ZACATECAS | 9 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JORGE EMILIO | MORA | HERNANDEZ | 1000 | ZACATECAS | 6 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ERICK ALEJANDRO | PALACIOS | ORTEGA | 1000 | ZACATECAS | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | BRAYAN | CAMPOS | RODRIGUEZ | 1000 | ZACATECAS | 12 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | NOE KENI | BELMONTES | BAÑUELOS | 1000 | ZACATECAS | 13 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DIANA VERONICA | ROBLES | ZORRILLA | 1000 | ZACATECAS | 16 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | BENIGNO DANIEL | RANGEL | VALLE | 1000 | ZACATECAS | 19 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | BETHSAIDA | LOMELI | MORENO | 1000 | ZACATECAS | 15 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JOSE ALBERTO | QUEVEDO | ALVAREZ | 500 | GUADALUPE | 24 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | RICARDO | MENDEZ | MONTALVO | 500 | GUADALUPE | 16 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | XIMENA LIZETH | VALDEZ | VILLAZANA | 500 | GUADALUPE | 11 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JUAN MANUEL | VALDEZ | ESQUIVEL | 1000 | GUADALUPE | 17 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | EDUARDO | LEON | SALCEDO | 1000 | ZACATECAS | 15 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | HORACIO | MENDEZ | MONTALVO | 1000 | GUADALUPE | 10 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JOSE MARIA | REYES | SANCHEZ | 1000 | GUADALUPE | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MARIEL ABIGAIL | CALDERON | MALDONADO | 1000 | ZACATECAS | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | LAURA GERALDINE | REVELES | ARELLANO | 1000 | FRESNILLO | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | VANNIA NAZARETH | SANCHEZ | BAÑUELOS | 1000 | GUADALUPE | 12 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | TANIA DANAE | NAVA | TORRES | 1000 | ZACATECAS | 16 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MARIA FERNANDA | LARES | VARGAS | 1000 | FRESNILLO | 15 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MITZI ANAID | SANCHEZ | BAÑUELOS | 1000 | GUADALUPE | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DIEGO | GARAY | RAMOS | 1000 | GUADALUPE | 14 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MARIANA GUADALUPE | GALINDO | RODRIGUEZ | 1000 | GUADALUPE | 13 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | GABRIELA | ARTEAGA | RUELAS | 1000 | GUADALUPE | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | PAOLA JAZMIN | MONTALVO | SOSA | 1000 | GUADALUPE | 9 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ANGEL YAEL | MONTALVO | RENOVATO | 1000 | GUADALUPE | 7 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | FREDY | CALDERA | VALDEZ | 1000 | GUADALUPE | 23 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ZARA ROMINA | VAZQUEZ | GARAY | 1000 | GUADALUPE | 8 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | VALERIA SARAHI | HERRERA | TORRES | 1500 | GUADALUPE | 15 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DEISY ESPERANZA | PIMENTEL | OSUNA | 1500 | ZACATECAS | 35 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DAVID | CARRILLO | MOTA | 1500 | GUADALUPE | 13 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | GERARDO JAFET | GONZALEZ | LOERA | 2000 | ZACATECAS | 16 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | JAUQELINE | RAMIREZ | CARRERA | 2000 | JEREZ | 9 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | URIEL ANTONIO | GARCIA | MIRELES | 2000 | JEREZ | 8 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MIGUEL ANGEL | SANTIAGO | DE LA TORRE | 2000 | JEREZ | 13 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | ATZIRY RUBI | SALAZAR | VEGA | 2000 | SOMBRERETE | 11 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | HEISY XIMENA | BRIONES | GOMEZ | 2000 | SOMBRERETE | 10 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | DALLANA SARAHY | BRIONES | GOMEZ | 2000 | SOMBRERETE | 11 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | MA. DE JESUS | TORRES | SANCHEZ | 2000 | GUADALUPE | 35 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | TAREK RICARDO | MURO | BUJDUD | 2000 | GUADALUPE | 9 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | REBECA MARLEN | LEIJA | QUEZADA | 2500 | ZACATECAS | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | BLANCA NATALY | LOPEZ | MENDEZ | 2500 | GUADALUPE | 23 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
Becas de Estímulos Escolares | BRANDON ALBERTO | VALLE | ORTIZ | 1000 | ZACATECAS | 15 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRZ1aoWm0Vx1EnC | 31/12/2016 | Subdirección de Atención al Ingreso Familiar | 2016 | 31/12/2016 | ||
