DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Zacatecano Migrante
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
21 octubre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24 octubre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Santa Yuri Soto de la Torre
Padrón de Beneficiarios del Programa Apoyo a Trabajadores ex braceros Zacatecanos 3er trim 2019
POR: Secretaría del Zacatecano Migrante
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
El padrón de beneficiarios del Programa de Apoyo a Trabajadores Ex braceros correspondiente al tercer trimestre 2019
Tipo : Padrón de beneficiarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Beneficiarios: Nombre(s) de la persona física | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social de la persona moral | Monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado | Unidad territorial | Edad, en su caso | Sexo, en su caso | Hipervínculo a la información estadística, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1964 | CECILIO | DE LOERA | LOPEZ | Persona fisica | 10000 | ZACATECAS | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1965 | CELSO | ARTEAGA | MUNOZ | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1966 | ELIBODIO | GUZMAN | GONZALEZ | Persona fisica | 10000 | MONTE ESCOBEDO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1967 | RUBEN | MORALES | ARANDA | Persona fisica | 10000 | PINOS | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1968 | J JESUS | DE LUNA | RIOS | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1969 | GONZALO | DE LA RIVA | LOPEZ | Persona fisica | 10000 | PANFILO NATERA | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1970 | ELEUTERIO | CANALES | ROMERO | Persona fisica | 10000 | FRANCISCO R MURGUIA | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1971 | ALEJANDRINA | LIRA | RAMIREZ | Persona fisica | 10000 | FRANCISCO R MURGUIA | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1972 | JOSE ANGEL | GARCIA | ELIAS | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1973 | MA GUADALUPE | TORRES | ALTAMIRA | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1974 | EPIFANIA | TAPIA | VENEGAS | Persona fisica | 10000 | PINOS | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1975 | SARA | GARCIA | ELIAS | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1976 | SALVADOR | ORNELAS | MENDOZA | Persona fisica | 10000 | LUIS MOYA | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1977 | JUANA | MEDINA | LOPEZ | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1978 | PABLA | HERNANDEZ | MORENO | Persona fisica | 10000 | VILLA GONZALEZ ORTEGA | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1979 | MA DE JESUS | ORNELAS | VALDEZ | Persona fisica | 10000 | LUIS MOYA | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1980 | FLORENCIA | RODRIGUEZ | SANDOVAL | Persona fisica | 10000 | VILLA HIDALGO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1981 | BERNARDO | ROSALES | LOPEZ | Persona fisica | 10000 | VILLA HIDALGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1982 | MA NIEVES | ESCOBEDO | RODRIGUEZ | Persona fisica | 10000 | VILLA HIDALGO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1983 | J JESUS | ZARAGOZA | ALONSO | Persona fisica | 10000 | VILLA GONZALEZ ORTEGA | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1984 | MA TERESA | ROMAN | FLORES | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1985 | MA DEL REFUGIO | SOTO | SOTO | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1986 | MA GUADALUPE | ESPINO | HERNANDEZ | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1987 | RAQUEL | LOPEZ | LOPEZ | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1988 | FRANCISCA | CALZADA | ADAME | Persona fisica | 10000 | OJOCALIENTE | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1989 | BENJAMIN | OYARZABAL | BARRAGAN | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1990 | MARTIMIANO | DE LA TORRE | MORENO | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1991 | ANTONIO | CALDERA | APARICIO | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1992 | JOSEFA | ROBLES | VILLARREAL | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1993 | PEDRO | MURILLO | CALDERA | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1994 | PASCUALA | RAMIREZ | CASTANEDA | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1995 | FERMIN | CALDERA | TORRES | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1996 | ANA MARIA | ESCOBEDO | RIOS | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1997 | MA JUANA | GONZALEZ | GONZALEZ | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1998 | GREGORIO | CABRERA | CASAS | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-1999 | LETICIA | SANCHEZ | ARIAS | Persona fisica | 10000 | FRESNILLO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2000 | ANASTACIO | NAVA | DE LOS SANTOS | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2001 | ANACLETO | LOZANO | DUARTE | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2002 | J SANTOS | RODRIGUEZ | DOMINGUEZ | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2003 | JOSE GUADALUPE | SOTELO | CARRILLO | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2004 | JOSE | SALAZAR | ROLDAN | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2005 | SOLEDAD | SERRANO | SANDOVAL | Persona fisica | 10000 | JEREZ | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2006 | HERMENEGILDO | CARRILLO | VILLEGAS | Persona fisica | 10000 | ZACATECAS | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2007 | MA ELETICIA | RUIZ | MORALES | Persona fisica | 10000 | VILLA DE COS | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2008 | MA DE LOS ANGELES | SANCHEZ | SANCHEZ | Persona fisica | 10000 | MONTE ESCOBEDO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2009 | MA TRINIDAD | SANCHEZ | DE ROBLES | Persona fisica | 10000 | MONTE ESCOBEDO | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2010 | NORBERTO | NAVA | BUSTAMANTE | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2011 | ANDRES | HERNANDEZ | PUENTES | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2012 | ANTONIO | GONZALEZ | MACIAS | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2013 | LUCIANO | NAVA | ROBLES | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2014 | ROBERTO | SANTOS | SANTOS | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2015 | FRANCISCA | NAVA | HERNANDEZ | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2016 | LUIS | GONZALEZ | Persona fisica | 10000 | ZACATECAS | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2017 | RAFAEL | DE LEON | TREJO | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2018 | VICTOR | CABRERA | BALDERAS | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2019 | NAZARIO | NAVA | HERNANDEZ | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2020 | ALBERTO | NAVA | HERNANDEZ | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2021 | MARIA CRUZ | LOERA | HERNANDEZ | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Femenino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2022 | HERMILO | MARTINEZ | ROCHA | Persona fisica | 10000 | MAZAPIL | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | Programa Apoyo a Trabajadores Ex braceros Zacatecanos, periodo 1942-2023 | J GUADALUPE | NAVA | ESPARZA | Persona fisica | 10000 | TEPETONGO | Masculino | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Durante el periodo Abril-Junio esta dirección no generó Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | ||
