DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 abril, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 mayo, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Laura Xochitl Rodríguez Rodríguez
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad enero-marzo 2019
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad enero-marzo 2019
Tipo : Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo(catálogo): campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única o número de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Fecha de término de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a los proveedores y su contratación: Razón social | Nombre (s) completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la campaña o la comunicación | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) | Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del producto o servicio publicitario | Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación restringida | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor | Respecto a los recursos y el presupuesto: Partida genérica | Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida | Respecto al contrato y los montos: Fecha de firma de contrato con el formato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados (día/mes/año) | Fecha de término de los servicios contratado s (día/mes/año) | Número de Factura | Hipervínculo a la factura | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicación | Medios impresos | 1/4 Plana | Aviso institucional | Esquela | 2019 | Esquela | Comunicación y solidaridad institucional | Comunicación y solidaridad institucional | 1293.1 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Femenino y masculino | Fresnillo | Todos | 15-50 | Alto-medio-bajo | TV ZAC SA DE CV | NTR | MEDIOS | Claudia Ortega | TZA050811FB6 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | MF6860 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z3rIA9Qr3OEjZ15 | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad digital | Medios digitales | Publicidad digital | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 31998 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | IAMarketing | Martín | Bolaños | González | Martín Bolaños González | BOGM910121882 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | 43507 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZDV9ZtlL81lpjpW | 31998 | 31998 | 43497 | 31/03/03/2019 | 18 Y 21 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EjTmQF6O4gMMLUK | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se realizaron modificaciones al contrato, el contrato no tienen número ya que se identifica con el nombre de la empresa. | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Otros servicios asociados a la comunicación | Souvenirs institucionales | Medios Complementarios | Bolsas ecológicas, plumas y cilindros | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Captación de nueva matricula | 118320 | Pago de anticipo | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | IDOS | Oscar Octavio | Cuahutle | Murillo | Oscar Octavio Cuahutle Murillo | CUM0831022V30 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 118320 | 653000 | 653000 | 653000 | 118320 | 43487 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3mqC7pjRAHl17bH | 118320 | 118320 | 43487 | 43529 | 260 Y 262 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yWimOOAnOslzbGZ | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se realizaron modificaciones al contrato, el contrato no tienen número ya que se identifica con el nombre de la empresa. | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spot 20" | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 3851.2 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | Radiodifusora XEMA 690 AM S.A. DE C.V | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXS950925N72 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43497 | 43524 | 25662 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/E47Ol1ELR76S3bP | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spot 20" | Campaña | Campaña de promicón upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 5776.8 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | Radiodifusora XHFRE 100.5 FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXC950904R41 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43497 | 43524 | A19113 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DvjoSbYYHRoDTXW | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spot 20" | Campaña | Campaña de promicón upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 13920 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | Radiodifusora XHEL 95.1 FM | Juana | Gallegos | Rojas | Antonio López | GARJ240909II0 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43497 | 43552 | EL2629 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ULWA8iYsawFAJl0 | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Otros servicios asociados a la comunicación | Publicidad | Medios Complementarios | Impresiones | Aviso institucional | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Evento de Graduación Febrero 2019 | Memoria institucional | Conservación de memoria instutucional | 6844 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | N/A | María Guadalupe | Castro | Calderon | María Guadalupe Castro Calderon | CACG930530H1A | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43532 | 43532 | 403258748 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/29mEMECL0Rmct3Q | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Otros servicios asociados a la comunicación | Suscripción | Medios impresos | Versión impresa | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Suscripción anual PERIÓDICO IMAGEN | Recibir versión impresa en instalaciones institucionales | Compartir información con la comunidad universitaria, fomentando la lectura y la investigación. | 3715 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-50 | Alto-medio-bajo | MEROLI S.A DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Jesús Enciso | MER110615AB0 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43497 | 43830 | MM 3090 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rwJf1ogrWcoyA1c | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spot 20" | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 13920 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | Radiodifusora XHEL 95.1 FM | Juana | Gallegos | Rojas | Antonio López | GARJ240909II0 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43525 | 43555 | AL2642 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aWN81Fco6nvCw35 | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spot 20" | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 6065.64 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | Radiodifusora XHFRE 100.5 FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXC950904R41 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43525 | 43555 | A 19210 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aS96oaKzdjU6cqu | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spot 20" | Campaña | Campaña de promoción upz 2019-2020 | 2019 | Campaña UPZ 2019 | Captación de nueva matricula | Dar a conocer detalladamente cada uno de los ochco programas académicos UPZ | 4043.76 | Campaña de Promoción UPZ 2019 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 43466 | 43555 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio Superior y superior | 18-21 | Alto-medio-bajo | Radiodifusora XEMA 690 AM S.A. DE C.V | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXS950925N72 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3623 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 653000 | 0 | N/A | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 0 | 43525 | 43555 | 25742 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0XUnpY03lLlgqZS | Prensa y Comunicación Social | 31/03/2019 | 01/04/2019 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022