DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
5 octubre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 octubre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Laura Xochitl Rodríguez Rodríguez
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, disfusión y publicidad julio-septiembre 2018
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, disfusión y publicidad julio-septiembre 2018
Tipo : Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo(catálogo): campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única o número de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Fecha de término de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a los proveedores y su contratación: Razón social | Nombre (s) completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la campaña o la comunicación | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) | Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del producto o servicio publicitario | Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación restringida | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor | Respecto a los recursos y el presupuesto: Partida genérica | Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida | Respecto al contrato y los montos: Fecha de firma de contrato con el formato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados (día/mes/año) | Fecha de término de los servicios contratado s (día/mes/año) | Número de Factura | Hipervínculo a la factura | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Radio | Radio | Spot de 20 segundos | Campaña | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 80 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 01/06/2018 | 29/06/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXC950904R41 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 9744 | 01/06/208 | 29/06/2018 | A 18771 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZFGjpJGi1p1pZm | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Radio | Radio | Spot de 20 segundos | Campaña | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 80 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 01/06/2018 | 29/06/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | RADIODIFUSORA XEMA 690 AM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXS950925N72 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 7795.2 | 01/06/2018 | 29/06/218 | 25213 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/guSk493ST6L9d7p | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Radio | Radio | Spot de 20 segundos | Campaña | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 80 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXC950904R41 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 10672 | 01/05/2018 | 31/05/2018 | A 18777 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GOekoJnCh7w9V1q | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Radio | Radio | Spot de 20 segundos | Campaña | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 80 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | RADIODIFUSORA XEMA 690 AM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXS950925N72 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 8537.6 | 01/05/2018 | 31/05/2018 | 25224 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V58s5588hWdw0KM | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Medios impresos | 1/4 de plana | Aviso institucional | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 1293.1 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 17/07/2018 | 17/07/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | TV ZAC SA DE CV | N/A | N/A | N/A | Claudia Ortega | TZA050811FB6 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 1500 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | MF6299 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZceknAdfUv052WB | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | |||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Medios impresos | 1/2 plana | Aviso institucional | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 2586.21 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 15/08/2018 | 15/08/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | TV ZAC SA DE CV | N/A | N/A | N/A | Claudia Ortega | TZA050811FB6 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 3000 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MF6412 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wTe9jRMB9tjBl4c | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | |||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Radio | Spot de 20 segundos | Campaña | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 80 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 02/07/2018 | 31/07/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXC950904R41 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 10208 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | A 18823 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nCqu3Uhw7rydpOi | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | |||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contratante | Prensa y Comunicación | Servicio de difusión en medios de comunicación | Radio | Spot de 20 segundos | Campaña | Campaña de Promoción 2018 | 2018 | Oferta Educativa UPZ | Aumento de Matrícua | Informar a la comuniad sobre los servicios que ofrece la UPZ | 80 | Campaña de Promoción UPZ 2018 | Universidad Politécnica de Zacatecas | Delegacional o municipal | Regional | 02/07/2018 | 31/07/2018 | Femenino y masculino | Fresnillo | Medio superior | 18-25 | Alto-medio-bajo | RADIODIFUSORA XEMA 690 AM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | Isidro Carlos Trigueros | RXS950925N72 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura estatal enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 3222 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 220000 | 220000 | 158130.6 | 220000 | 220000 | 220000 | 158130.6 | 31/01/2018 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 8166.4 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 25275 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4HkpHvsIsMbgW5j | Prensa y Comunicación Social | 30/09/2018 | 01/10/2018 | No se genera contrato. No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022