DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Seguridad Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 febrero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 mayo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Mauricio Vieyra Saucedo
Calendario de Sesiones
POR: Secretaría de Seguridad Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXXIX
La fracción refiere a: Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados
Descripción:
Calendario de Sesiones del comité de Transparencia
Tipo : Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia
Ejercicio | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Primera | ene-17 | 20-ene-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/afRRfjFh0S7UplZ | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | primera | ene-17 | 20-ene-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/afRRfjFh0S7UplZ | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | primera | ene-17 | 20-ene-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/afRRfjFh0S7UplZ | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Segunda | mar-17 | 07-mar-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EfgX18XzZG1W9bw | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Segunda | mar-17 | 07-mar-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EfgX18XzZG1W9bw | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Segunda | mar-17 | 07-mar-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EfgX18XzZG1W9bw | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | tTercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Tercera | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EOWQl1h76GBOPgb | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | cuarta | abr-17 | 26-abr-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/N1J3YM9G530NkB6 | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | quinta | sep-17 | 20-sep-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RRhSwMGNtIWQnEn | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | sexta | nov-17 | 27-nov-17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1Sq8enJ6Fki9ANZ | 31/12/2017 | Unidad de Transparencia | 2017 | 31/12/2017 | ||
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022