DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
9 febrero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 febrero, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Julio Salvador Segura Morales, Director de Normatividad y Prevención
Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos del cuarto trimestre 2017
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XII
La fracción refiere a: La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable
Descripción:
La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, correspondiente al cuarto trimestre de 2017
Ejercicio | Tipo de integrante del sujeto obligado | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Servidor(a) público(a): Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Modalidad de declaración Patrimonial | Hipervínculo a la versión pública | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Servidor público de confianza | Subdir | Directora-Director | Subdirector de Asuntos Religiosos | Secretaría General de Gobierno | Sergio Antonio | Velazquez | Rojas | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243548 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ver nota | Directora-Director General | Director General del Instituto | Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estadon de Zacatecas | Luis Mario | Castruita | Quirino | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243602 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Servidor público de confianza | Dir | Directora-Director | Director General | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Auza Zacatecas | Hugo Nemesio | Ramirez | Alvarez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243716 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Dir | Directora-Director | Director de Carrera de Iigenieria de Desarrollo de Negocios y Administración | Universidad Tecnológica de Zacatecas | Tirzo Noel | Pacheco | Delgado | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243719 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ver nota | Subdirectora-Subdirector | Encargado de la Subdirección de Vinculación y Desarrollo | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte | Victor Manuel | Esparza | Garcia | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243728 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Servidor público de base | E0281 | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe del Departamento de Servicios Educativos Regionales | Secretaría de Educación | Luis Miguel | Sandoval | García | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243730 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Cptel | Coordinadora-Coordinador | Coordinador Académico y de Vinculación | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado | Jose Luis | Martinez | Hernandez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243739 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Otro | Ver nota | Coodinadora-Coordinador | Coordinador de la Unidad de Asuntos Internos | Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Jose Antonio | Alvarado | Chavez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243761 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Otro | Tce1 | Otros | Auxiliar Jurídico | Instituto de la Defensoria Pública | Juana Maria | Rivas | Martinez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243765 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su tipo de integrante |
2017 | Servidor público de base | Tc1 | Auditora-Auditor | Auditor Fiscal | Secretaría de Finanzas | Joaquin Antonio | Puente | Ruvalcaba | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243768 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ra | Recaudador de Rentas | Recaudador de Rentas en el Municipio de Luis Moya | Secretaría de Finanzas | Sandor Rafael | Ledesma | Basurto | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243771 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Tc | Recaudador de Rentas | Recaudador de Rentas | Secretaría de Finanzas | Minelia del Carmen | Segovia | Bañales | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243772 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Asesor | Secretaría de la Función Pública | Lennin Ernesto | Morales | Hernandez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243776 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Sdirb | Subdirectora-Subdirector | Encargado de la Subdirección de Operación | ISSSTEZAC | Antonio | Lopez | Gallegos | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243779 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Tc | Directora-Director | Directora de Gestión Social | Secretaría de Desarrollo Uubano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Sandra Berenice | Valdez | de Alba | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243781 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Otro | Jd | Otros | Encargado del Departamento de Prensa | Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas | Fernando | Macias | Bañuelos | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243788 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su tipo de integrante |
2017 | Servidor público de confianza | 2z | Subdirectora-Subdirector | Subdirector del Plantel Villa García, Zac. | Colegio de Bachilleres | Juan Luis | Lopez | Martinez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243790 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | 2Z | Subdirectora-Subdirector | Subdirector del Plantel Educativo 06 Pinos | Colegio de Bachilleres | Bogar | Martinez | Perez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243793 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Cptel | Coordinadora-Coordinador | Coordinadora Administrativa | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado | Rocio Araceli | Hernandez | Zavala | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243797 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ra | Otros | Encargada de la Subdirección de enseñanza e Investigación | Instituto Zacatecano de Cultura | Xochitl del Carmen | Marentes | Esquivel | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243799 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su tipo de integrante |
2017 | Servidor público de confianza | Dir A | Directora-Director | Director de Instalaciones Deportivas | Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | Javier | Nuñez | Orozco | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243800 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ptc | Perita-Perito | Técnico Prosector | Procuraduría General del Estado | José Juan | Márquez | Gutiérrez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243803 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Dir A | Directora-Director | Responsable del Museo Manuel M. Ponce | Instituto Zacatecano de Cultura | Hector | Saucedo | Delgado | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243809 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de base | E028100.0353833 | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Formación Docente Inicial | Secretaría de Educación | Victor Manuel | Yañez | Torres | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243814 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Cptel | Delegada-Delegado | Director del Plantel Estación San José | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado | Javier | Picasso | Tostado | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243820 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas | Javier | Cervantes | Gonzalez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243825 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ae1 | Recaudador de Rentas | Recaudador de Rentas de Calera, Zac. | Secretaría de Finanzas | David | Escobedo | Toribio | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=243830 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Otro | Ptc | Perita-Perito | Perito Criminalista | Procuraduría General del Estado | Jesús Enrique | Carrillo | Duran | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244833 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Tc | Actuaria-Actuario | Encargado del Registro Público de la Propiedad | Secretaría de Finanzas | Roberto | Rivera | Ortiz | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244834 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Otro | Tce1 | Otros | Soporte Técnico en el Departamento de Informática | Instituto de Selección y Capacitación | Ricardo | Arredondo | Rios | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244842 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su tipo de integrante |
2017 | Servidor público de confianza | Ae013 | Directora-Director | Responsable del la Dirección del Plantel Mazapil | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas | Yurilia | Juárez | Juárez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244845 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ver nota | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe de Proyecto de Formación Técnica | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas | Fredi Fabrisio | Granados | García | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244848 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Depto. de Asistencia a Servidores Públicos | Secretaría de Administración | Luis Fernando | Lujan | Gonzalez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244854 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ra | Recaudador de Rentas | Recaudador de Rentas de Huanusco, Zac. | Secretaría de Finanzas | Montserrat Esmeralda | Camacho | Rodriguez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244855 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Dir | Directora-Director | Director de Desarrollo Rural, Dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Rural | Secretaría del Campo | Jose Luis | España | Tellez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=244858 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Plaza 13607 | Coordinadora-Coordinador | Coordinadora de Servicios Escolares | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas | Martha Eugenia | Robles | López | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=245864 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Respc | Otros | Responsable del Emsad Apizolaya | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado | Edson Javier | Ibarra | Luna | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246859 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su tipo de integrante |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Jefa-Jefe de Departamento | Coordinación Estatal de Planeación | Leobardo Adrian | Herrera | Galvez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246860 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Otro | EIC0006 | Jefa-Jefe de Área | Jefa de Vinculación | Instituto de Capacitación para el Trabajao en el Estado de Zacatecas | Edith Yadira | Salcedo | Escalante | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246862 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ver nota | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe del Departamento de Ferias y Exposiciones | Secretaría de Economía | Jorge Guillermo | Ledesma | Rivera | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246863 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Planeación | Secretaría de la Función Pública | Oscar | Davila | Gutiérrez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246865 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Dir A | Coordinadora-Coordinador | Coordinador Administrativo | Instituto Regional de Patrimonio Mundial | José Gustavo | Vazquez | Carrillo | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246871 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | D004 | Directora-Director | Director de Plantel "B" y "C" II Plantel Conalep Fresnillo | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas | Jesús Alberto | Adame | Mercado | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=246875 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | JSEC | Comandante | Comandante | Procuraduría General del Estado | Muricio | Guardado | Mayorga | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=247864 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Otros | Residente Regional de Obra en el muniicipio de Pinos | Secretaría de Infraestructura | Abad Monserrat | Sánchez | Velazquez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=247865 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su tipo de integrante |
2017 | Servidor público de confianza | Dir A | Directora-Director | Director de Vinculación | Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | Hugo | Jimenez | Alvarez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=247867 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Otro | Pfc | Perita-Perito | Perito Medico Legista | Procuraduría General del Estado | Myriam Azucena | Delgado | Arteaga | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=247870 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Jefa del Departamento de Control y Revisión | Secretaría de Infraestructura | Pilar Cristina | Muñoz | Alvarez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=247873 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Sdir | Subdirectora-Subdirector | Subdirector de Servicios Generales | Secretaría de Administración | Mario | Tiscareño | Bermudez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=248869 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Investigación de Mercados | Secretaría de Administración | Ana Cecilia | Espino | Salas | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=248871 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jefofb | Coordinadora-Coordinador | Coordinador del Cuerpo de Peritos | H. Tribunal Superior de Justicia | Victor Eduardo | Cervantes | Mascorro | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=249872 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ver nota | Otros | Encargado de la Dirección Administrativa | Universidad Politécnica de Zacatecas | José Francisco | Rosales | Torres | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=249876 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe del Departamento de Recursos Financieros | Secretaría del Campo | Jose Alejandro | Carlos | Sanchez | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=250878 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Sdir A | Subdirectora-Subdirector | Subdirector de Atención a Población Vulnerable y Desarrollo Familiar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Jesus Ricardo | Rosales | Ruedas | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=251870 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Vial | Delegada-Delegado | Delegado de Transporte Tránsito y Vialidad | Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Juan Ignacio | Rodríguez | Santana | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=251873 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Dir-A | Directora-Director | Coordinador Administrativo | Secretaría del Campo | Jose Luis | Santoyo | Gonzalez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=251874 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | 2Z | Directora-Director | Director del Plantel de Joaquin Amaro | Colegio de Bachilleres | Nicolas | Avila | Alvarez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=252870 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jsec | Comandante | Comandante de la Policia Ministerial | Procuraduría General del Estado | Sergio | Adame | Inguanzo | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=252872 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Jdto | Jefa-Jefe de Departamento | Asistente en la Coordinación Administrativa | Secretaría de Desarrollo Social | Omar Antonio | Cuevas | Moreno | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=253875 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Subdirección | Subdirectora-Subdirector | Subdirector Administrativo | Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | Mario Alberto | García | Camacho | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=254877 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Juez | Jueza-Juez | Juez de Primera Instancia en Sombrerete | H. Tribunal Superior de Justicia | Irma Yolanda | Marquez | Huizar | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=254879 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Dir A | Directora-Director | Director dde Coordinadores Regionales | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Salvador | Lara | Martínez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=254885 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Servidor público de confianza | Ver nota | Directora-Director | Director de Plantel | Colegio de Bachilleres | Gerardo Guadalupe | Santos | Hernandez | Conclusión | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=254887 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | No especifico su clave o nivel de puesto |
2017 | Servidor público de confianza | Its0003 | Jefa-Jefe de Departamento | Jefe de División | Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | Roberto de Jesus | Jimenez | De la Rosa | Inicio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/data/sfptransparencia@gmail.com/files/Fracci%C3%B3n%20XII/declaracion.php?id=254892 | 01/01/2018 | Dirección de Normatividad Departamento de Operaciones | 2017 | 31/12/2017 | |
