DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 febrero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 febrero, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M.F. Ma. Guadalupe Torres Posada
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros julio-sept. 2017
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros julio-sept. 2017
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40854808.95 | 41828158.1 | 25032151.66 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 25278061.1 | 25278061.1 | 18119266.27 | 1131 | SUELDOS BASE. | 25278061.1 | 25278061.1 | 18119266.27 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40854808.95 | 41828158.1 | 25032151.66 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6171364.27 | 6171364.27 | 1138713.52 | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | 1410535.21 | 1410535.21 | 1073730.04 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40854808.95 | 41828158.1 | 25032151.66 | SEGURIDAD SOCIAL | 6350309.96 | 6350309.96 | 4014169.13 | 1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 2681769.51 | 2681769.51 | 36252.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40854808.95 | 41828158.1 | 25032151.66 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1608221 | 2581570.15 | 675968.1 | 1323 | BONO ESPECIAL ANUAL. | 2029059.55 | 2029059.55 | 22389.48 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40854808.95 | 41828158.1 | 25032151.66 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1446852.62 | 1446852.62 | 1084034.64 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 50000 | 50000 | 6341.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1181700 | 1192354.25 | 742564.57 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 682400 | 677752.14 | 376504.96 | 1412 | APORTACIONES AL IMSS. | 2500522.15 | 2500522.15 | 1708746.77 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1181700 | 1192354.25 | 742564.57 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 84300 | 84300 | 54036.79 | 1422 | APORTACIONES AL INFONAVIT. | 1754575.3 | 1754575.3 | 1026469.71 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1181700 | 1192354.25 | 742564.57 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 215000 | 215000 | 126720.71 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. | 669281.22 | 669281.22 | 363778.17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1181700 | 1192354.25 | 742564.57 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 140000 | 140000 | 110000 | 1432 | CUOTAS AL RCV. | 1425931.29 | 1425931.29 | 915174.48 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1181700 | 1192354.25 | 742564.57 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU | 60000 | 75302.11 | 75302.11 | 1531 | PRESTACIONES DE RETIRO. | 650000 | 650000 | 165113.69 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS BÁSICOS | 1455000 | 1455000 | 941353.83 | 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 346994 | 1320343.15 | 46266.4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 19000 | 40148.4 | 31380.32 | 1596 | BONO DE DESPENSA. | 611227 | 611227 | 464588.01 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 1910000 | 2710355.06 | 1896649.52 | 1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. | 1446852.62 | 1446852.62 | 1084034.64 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 232947.48 | 237328.79 | 150219.56 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 270800 | 274882 | 183082.97 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 1405000 | 1405000 | 940905.06 | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 224600 | 216600 | 66694.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2050000 | 2078148 | 1077016.8 | 2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFO | 178000 | 173352.14 | 121066.58 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1002990 | 966124.87 | 481343.89 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 0 | 3918 | 3918 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | SERVICIOS OFICIALES | 629000 | 607062.88 | 294501.13 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 9000 | 9000 | 1743.25 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9835332.05 | 10630562.57 | 6490657.91 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1131394.57 | 1131394.57 | 677287.8 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO | 84300 | 84300 | 54036.79 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | 0 | 1862.52 | 1862.52 | AYUDAS SOCIALES | 0 | 1862.52 | 1862.52 | 2511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS. | 80000 | 80000 | 32474.44 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 | 1000834.08 | 0 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 1000834.08 | 0 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 25000 | 25000 | 15749.07 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7aXfsDBOJD7iDK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W42jqdzeiKs9Rik | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | NO HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2551 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 110000 | 110000 | 78497.2 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO | 140000 | 140000 | 110000 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | 40000 | 52433.93 | 52433.93 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | 20000 | 22868.18 | 22868.18 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 660000 | 660000 | 450889 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3131 | SERVICIO DE AGUA. | 192000 | 192000 | 150000.02 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. | 100000 | 100000 | 80355.62 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | 450000 | 450000 | 248700.83 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3181 | SERVICIO POSTAL. | 10000 | 10000 | 909.93 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3191 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. | 43000 | 43000 | 10498.43 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. | 19000 | 40148.4 | 31380.32 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA, LE | 10000 | 13502.4 | 13502.4 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3315 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. | 790000 | 1586852.66 | 1158648.04 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | 135000 | 135000 | 78180.71 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3341 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | 55000 | 55000 | 14516.55 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT | 50000 | 50000 | 27127.97 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA. | 750000 | 750000 | 597402.85 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3392 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCES | 120000 | 120000 | 7271 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 70000 | 70000 | 67479.12 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3419 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS. | 118947.48 | 118947.48 | 58771.35 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. | 30000 | 30000 | 19482.79 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | 14000 | 14000 | 104.99 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3492 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 0 | 4381.31 | 4381.31 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. | 423000 | 423000 | 244346.66 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3531 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO | 20000 | 20000 | 0 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTR | 30000 | 30000 | 20607.2 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG | 932000 | 932000 | 675951.2 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERA | 250000 | 277925.93 | 277925.93 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3621 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA | 1690000 | 1678089 | 706998.71 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3622 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE | 45000 | 42535.07 | 18929.16 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3623 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓ | 65000 | 73450 | 67015 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3691 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓ | 0 | 6148 | 6148 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3711 | PASAJES NACIONALES | 50000 | 64049 | 45675 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES. | 15000 | 15000 | 0 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 190000 | 169951 | 54703.08 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 50000 | 29269 | 1976.99 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 335000 | 326560 | 99353.16 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3791 | OTROS GASTOS DE TRASLADO | 362990 | 361295.87 | 279635.66 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | 544000 | 522062.88 | 258011.13 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES. | 70000 | 70000 | 29214 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 15000 | 15000 | 7276 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. | 32000 | 32000 | 18606 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. | 135000 | 135000 | 35788.07 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 964394.57 | 964394.57 | 622893.73 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 4421 | AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS. | 0 | 1862.52 | 1862.52 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 5111 | MOBILIARIO | 0 | 500417.04 | 0 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
2017 | JULIO - SEPTIEMBRE | 5151 | BIENES INFORMÁTICOS. | 0 | 500417.04 | 0 | 01/01/2018 | Secretaría Administrativa | 2017 | 01/01/2018 | |||||||||||||||
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
