DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 febrero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 febrero, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Erika Janeth Ortega Sánchez; Ana Belia Cázares Torres; Pedro Inguanzo González; Jannete Garay Medína; Glendy de la Rosa Vázquez; Héctor Muro Murillo; Víctor Javier Campos González; David Gutiérrez Lares
Mecanismos de Participación Ciudadana (4to. trimestre 2017)
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XXXVII
La fracción refiere a: Los mecanismos de participación ciudadana
Descripción:
Se publica el conjunto de acciones que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de los mecanismos de participación ciudadana de la dependencia.
Ejercicio | Denominación del mecanismo de participación ciudadana | Fundamento jurídico | Objetivo(s) del mecanismo | Alcances | Hipervínculo a la convocatoria | Temas sujetos a revisión | Requisitos de participación | Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas ciudadanas | Medio de recepción de las propuestas | Fecha de inicio de la recepción | Fecha de conclusión de la recepción | Nombre de Unidad(es) administrativa(s) que gestiona el mecanismo de participación | Datos de contacto : Nombre(s) de Servidor(a) público(a) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Correo electrónico | Dirección Unidad administrativa (UA) responsable: Tipo de vialidad | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Resultados | Número total de participantes | Respuesta de la dependencia | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492) 491 5000 ext. 35410 | Lunes a viernes 9:00 am 3:00 pm | 08/01/2018 | Subdirección de Apoyos Escolares | 2017 | 31/12/2017 | No se generó información en el periodo. | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | GRUPO SOLIDARIO | REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA | Organizar a grupos de mínimo diez integrantes y máximo de veinte para ser susceptible de crédito y del cual todos se hacen responsables del pago oportuno. Planear e impulsar esquema de capacitación, asesoría y seguimiento del proyecto productivo al grupo beneficiario en su labor para garantizar el desempeño y logro de los mismos. Fomentar la organización, así como la corresponsabilidad entre el grupo. | Entidad federativa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YpXTQgfomU4eAVF | Organización para la creacion y reforzamiento de actividades economicas dentro de sus comunidades | La población beneficiaria serán hombres y mujeres integrados en grupos que reúnan las siguientes condiciones: Conformar un grupo de trabajo con mínimo diez integrantes y un máximo de 20, en todos los casos se nombrará una o un representante para el seguimiento del proyecto productivo. El cual puede estar intregrado por seis familiares máximo en un mismo grupo, estos pueden ser abueros, padres e hijos, viviendo en el mismo domicilio podrán ser máximo cuatro, cada integrante será responsable de la aplicación del recurso. Todos los integrantes firmarán como avales solidarios. Que el expediente técnico demuestre la rentabilidad del mismo. | Mediante Enlace el Municipio promueve el programa para la organización de grupos | Mediante llenado de Solicitud de Apoyo | 25/10/2017 | 17/11/2017 | Dirección de Fondos para el Desarrollo Social | Erika Janeth | Ortega | Sánchez | ericka.ortega@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del gato | Edificio B | 4to piso | Colonia | Ciudad Gobierno | Uno | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492)491500 Ext. 35331 | Lunes a viernes 8:00am a 4:00 pm | 119 grupos conformados | 910 | Conformación de grupo de 5 a 10 personas, los cuales fungiran como avales solidarios y cuente con la documentación completa a la fecha del cierre de la ventanilla. | 10/01/2018 | Dirección de Fondos para el Desarrollo Social | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Comité de Participación Ciudadana y Comité de Obra | Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Social Básica | Es la conformación de Comités para la intervención de los habitantes de las localidades en la planeación de su propio desarrollo, con la ejecución de obras y/o acciones en beneficio de su población | Entidad federativa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YpXTQgfomU4eAVF | Supervisar la correcta aplicación de los recursos, asi como su planeación, calidad de obras, que los beneficiarios tengan la carencia del programa a aplicar y que se entreguen en tiempo y forma | Se conforma por personas que habitan la localidad en donde se va a realizar la obra, con iniciativa de participación comunitaria, en acciones enfocadas a su propio beneficio | Reuniones de Consejo de Desarrollo Municipal | Por medio físico y electrónico | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dirección de Infraestructura Social Básica | Pedro | Inguanzo | González | infraestructurasocialbasica@gmail.com | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | Tercer piso | Colonia | Ciudad Gobierno | Uno | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492) 491 5000 ext 35381 y 35383 | Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 | No se cuentan con resultados debido a que se esta tramitando la liberación de recursos de las obras aprobadas | 3660 | Aun no hay respuesta debido a que se está liberando recurso para la ejecución de las obras aprobadas | 08/01/2018 | Dirección de Infraestructura Social Básica | 2017 | 31/12/2017 | |
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Atencion a la Pobreza Urbana | David | Gutierrez | Lares | david.gutierrez@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | S/N | Edificio B 4to Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 56 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915000 Ext. 35254 | 9 am- 4 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Calera | Edgar Fabián | García | Gutiérrez | edgar00222@hotmail.com | Calle | Florencia | 407 | S/N | Fraccionamiento | Santa Lucia | 5 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 98500 | (478) 98 5 04 90 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Fresnillo | Eustolio | de luna | Ruvalcaba | eustoliodeluna@hotmail.com | Calle | Margarita Maza de Juarez | S/N | S/N | Colonia | Benito Juárez | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99020 | 493-959-3237 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Zacatecas | Manuel Alejandro | Gaspar | Martínez | magm899@gmail.com | Calle | Santa Rosa | S/N | S/N | Colonia | El Orito 2da Sección | 56 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98087 | (492) 768 540 6 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Guadalupe | María Dolores | Bañuelos | Rosales | cmsguadalupe@gmail.com | Calle | Kenia | S/N | S/N | Fraccionamiento | África | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98615 | (492) 6905159 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Ojocaliente | Viridiana | Perea | Soto | chd16-18@hotmail.com | Calle | Bonifacio Falcón | S/N | S/N | Colonia | Pamanes Escobedo 3ra Seccion | 36 | Ojocaliente | 36 | Ojocaliente | 32 | Zacatecas | 98700 | No cuenta con Línea | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Rio Grande | Félix | Escobedo | Dávila | cmsumarriog@gmail.com | Calle | Francisco I. Madero | S/N | S/N | Colonia | Vicente Guerrero | 39 | Rio Grande | 39 | Rio Grande | 32 | Zacatecas | 98400 | (498) 1110493 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Loreto | Julieta | Monreal | Ramírez | julietarami_@live.com.mx | Calle | Profra. Adela Sandoval | S/N | S/N | Colonia | Santa Cruz | 24 | Loreto | 24 | Loreto | 32 | Zacatecas | 98800 | (496) 8517184 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Valparaiso | José Luis | Bracamontes | López | jlbracamontesl@hotmail.com | Calle | Tránsito Pesado | S/N | S/N | Colonia | Barrio del Refugio | 49 | Valparaiso | 49 | Valparaiso | 32 | Zacatecas | 99256 | (457) 9361022 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Sombrerete | Claudia Isabel | Ontiveros | Escobedo | ontiverosclaus@hotmail.com | Calle | Miguel Hidalgo | S/N | S/N | Colonia | La Blanca | 42 | Sombrerete | 42 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 99104 | (433) 9352116 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Jerez | Otilia | Ibarra | Ruiz | Ibarra.ruiz-@outlook.com | Avenida | Obreros | 21 | S/N | Fraccionamiento | Plan Maestro el Molino | 21 | Jerez | 21 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99353 | (494) 94 50 284 | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | Comité | Reglas de Operación | cumplimiento y propuestas de proyectos sociales como talleres, cursos etc. Que tengan un impacto considerable en la sociedad. | Municipal | Revision y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en el Centro de Desarrollo Humano | Habitar una de las colonias que colindan con el CDH.Tener la edad de entre 18 a 40 años. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. | De manera libre | Las propuestas serán de manera escrita para los directores de cada Centro de Desarrollo Humano | 03/06/2017 | 31/12/2017 | Centro de Desarrollo Humano de Jalpa | Gloria Lorena | Villalobos | Cervantes | glovice@hotmail.com | Calle | Ignacio Zaragoza | 416 | S/N | Colonia | Obrera | 19 | Jalpa | 19 | Jalpa | 32 | Zacatecas | 99607 | No cuenta con Línea | 9 am- 7 pm | Por el momento no se han generado resultados | 55 | Al no generarse resultados, por ende no hay respuesta | 12/01/2018 | Dirección de Atencion a la Pobreza Urbana | 2017 | 31/12/2017 | ||
2017 | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | JANNETE | GARAY | MEDINA | capacitacion.sedesol2016@zacatecas.gob.mx | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO B | TERCER PISO | Colonia | CIUDAD GOBIERNO | Uno | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915060 EXT. 35340 | LUNES A VIERNES DE 8:00 am A 4:00 pm | 12/01/2018 | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | 2017 | 31/12/2017 | No se generó información en el periodo. | ||||||||||||||
2017 | Dirección de Grupos Prioritarios | Anabelia | Cazares | Torres | hanspao@hotmail.com | Boulevard | Circuito Cerro del Gato | Edificio B | Cuarto piso | Colonia | Ciudad Administrativa | Uno | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | tel (492) 4915000 ext 35351 | lunes a viernes de 8:30am - 4:30pm. | 11/01/2018 | Dirección de Grupos Prioritarios | 2017 | 31/12/2017 | No se generó información en el periodo | ||||||||||||||
2017 | No se generó información. | 11/01/2018 | Coordinación de Instituciones de Educación Superior | 2017 | 31/12/2017 | No se generó información en este período |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022