DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 enero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
20 septiembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Alejandro Jiménez Ordoñez
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Anteriores
- NO Vigente Viáticos generados al 3er trimestre de 2017
Viáticos generados al 4to trimestre de 2017
POR: Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
En esta fracción se muestran los Viáticos generados al 4to trimestre de 2017
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del encargo o comisión | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | SAD | Secretaría Administrativa | Encargado de la Secretaría Administrativa | Rectoría | Alejandro | Jiménez | Ordoñez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Ciudad de México | Ciudad de México | Reunión de trabajo para atención de auditoría | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 731.99 | 5404.3 | 0 | 08/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ThTMHZmq63oL8kl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/peatAOv79BROyUs | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | PTCC | Vinculación | Encargado del Depto. De Vinculación | Secretaría Académica | Ulises | Cortés | Román | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de seguimiento de egresados en el SIES | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 640 | 640 | 0 | 13/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5yFIUA1S1oBtjC4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DV67WDmly8dZ2IS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | COOR | Auxiliar de Servicios generales | Auxiliar de Servicios generales | Secretaría Administrativa | Luis Alberto | Rodríguez | Rodríguez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zacatecas | Zacatecas | Entrega de viveres en centro de acopio | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 176 | 176 | 0 | 43024 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ybBcE8o5WNCl73L | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zXQdLWHcEvTAoka | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Unidad de Transparencia | Titular de la Unidad de Transparencia | Rectoría | José de Jesús | Carrillo | Llanos | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Entrega de documentación en la Secretaría de Economía y Secretaría de la Función Pública | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 320 | 320 | 0 | 43024 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sGUNOiyirRN68Sx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYKlgHyknNQXYFB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | SAD | Secretaría Administrativa | Encargado de la Secretaría Administrativa | Rectoría | Alejandro | Jiménez | Ordoñez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Reunión de trabajo con auditores de despacho Santos Raya Contadores | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 500 | 500 | 0 | 43016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WQdmBvmobdH4kM3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ypRpjTJvsU8N9P8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Unidad de Transparencia | Titular de la Unidad de Transparencia | Rectoría | José de Jesús | Carrillo | Llanos | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de Implementación de las Obligaciones de Transparencia | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 273 | 273 | 0 | 43026 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kk59DeemFBjfulG | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/neTbQJi7q4RKrSn | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | Dir | Abogado General | Abogado General | Rectoría | J. Luis | Menchaca | Ordaz | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de Implementación de las Obligaciones de Transparencia | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 273 | 273 | 0 | 43026 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vjdIVBZHMTy8juQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7cXQ56zzn9rbR7G | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Unidad de Transparencia | Titular de la Unidad de Transparencia | Rectoría | José de Jesús | Carrillo | Llanos | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 320 | 320 | 0 | 43026 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jIGvBemJKaojzUj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ie0n2bJuGLXXC1o | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | REC | Rectora | Rectora | Rectoría | María Hilda | Ramos | Martínez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Puebla | Puebla | Reunión de rectores | 43033 | 27/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 972.03 | 9454 | 0 | 43035 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fbqx9kykMqgvFS7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYIgAXlTZfIWXVp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de Servicios Generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Armas | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zacatecas | Zacatecas | Entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública y envío de paquetería | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 286 | 286 | 0 | 43040 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J0AUVJbMB5R7voL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SoTkYbF5lEGZgwy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Unidad de Transparencia | Titular de la Unidad de Transparencia | Rectoría | José de Jesús | Carrillo | Llanos | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de mejoras al sistema de Obligaciones de Transparencia | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 320 | 320 | 0 | 43046 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Fpq1PAPbSilIdJ2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zAQk46pT7HlRhtM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de Servicios Generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Armas | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zacatecas | Zacatecas | Entrega de documentación en la Secretaría de la Educación y secretaría de Finanzas | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 320 | 320 | 0 | 43048 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Nd2ZajgjEipbrUz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J1hOlgkvlvBuMRN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Unidad de Transparencia | Titular de la Unidad de Transparencia | Rectoría | José de Jesús | Carrillo | Llanos | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de Lineamientos y Responsabilidades del Comité de Ética | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 251 | 251 | 0 | 43052 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/D61ox4Ip4PANwcz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NCeOUjcymyJNC11 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | JD | Sistemas | Encargado del Depto. De Sistemas | Secretaría Administrativa | Israel | García | Quintero | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de Lineamientos y Responsabilidades del Comité de Ética | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 251 | 251 | 0 | 43052 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cEByzYN0yqrYEyA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KuBkmS8rRtitapP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 | |
2017 | 01-10-2017 al 31-12-2017 | Servidor público de confianza | COOR | Contabilidad | Auxilir en el Depto. De Contabilidad | Secretaría Administrativa | Román Margarito | Guzmán | Guzmán | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Capacitación de Lineamientos y Responsabilidades del Comité de Ética | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 251 | 251 | 0 | 43052 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RTAIEgKR4pKT0KW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/a8Y9siThBkrjMob | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 08/01/2018 | Contabilidad | 2017 | 08/01/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021