DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 enero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 marzo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Joaquín González Ramírez. Titular de la Unidad de Transparencia
Fracción XXXVIII A Programas que Ofrecen 4to. trimestre.
POR: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
De: Artículo 39 / Fracción XXXVIII
La fracción refiere a: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos
Descripción:
Tipo : Programas
Ejercicio | Periodo que se informa | Nombre del programa | Presupuesto asignado al programa | Origen de los recursos | Tipo de participación del Gobierno Federal o local | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de término de vigencia | Objetivo (s) | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Acciones a emprender | Participantes/beneficiarios | Proceso del programa | Tipo de apoyo | Monto otorgado | Convocatoria | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) el programa | Datos de contacto: Nombre(s) de Servidor(a) público(a) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Correo electrónico | Nombre de la Unidad administrativa (UA) responsable | Dirección: Tipo de vialidad | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior | Tipo de asentamiento | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | TECHO SEGURO | 6780446 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Ampliar y/o mejorar M2 de Techo Seguro para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | TECHO SEGURO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 1099.03 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | MURO FIRME | 2227577 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Ampliar y/o Mejorar los Ml de muro de la vivienda para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | MURO FIRME | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 1552.63 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | SUMISNISTRO E INSTALACION DE TINACO | 2805553 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Suministrar y/o colocar Tinacos para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | SUMISNISTRO E INSTALACION DE TINACO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 2241.16 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | PISO FIRME | 1666500 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Ampliar y/o mejorar en M2 el Piso Firme para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | PISO FIRME | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 253 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | BAÑOS DIGNOS | 6751325 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Suministrar y colocar Baños Adicionales para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | BAÑOS ADICIONALES | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 52001.11 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | MEJORAMIENTO DE MURO | FAIS | NO APLICA | En trámite | Ampliar y/o Mejorar los M2 de muro de la vivienda para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | MEJORAMIENTO DE MURO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 253.42 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma | |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION | 15925000 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Aportacion economica para la Auto-Construccion de Vivienda en la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 5000 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZAS ECOLOGICAS | 1500000 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Suministrar y colocar Tazas Ecologicas para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZAS ECOLOGICAS | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 1742.02 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | CUARTO ADICIONAL | 1660340 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Construir Cuarto Adicional para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | CUARTO ADICIONAL | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 52663.76 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR | 12832050 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Suministrar y colocar Calentadores Solares para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 6579.48 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | KIT DE FOCOS LED | 4000000 | FAIS | NO APLICA | En trámite | Suministrar y/o colocar Focos Leds para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | KIT DE FOCOS LED | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 901 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 2017 | 31/12/2017 | Al cierre del Tercer Trimestre esta Dirección no ha generado información. En cuanto se genere, se subirá a la plataforma |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | PROGRAMA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ESTATAL | NA | EN TRAMITE | OTORGAR PAQUETES DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYUO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | ESTATAL Y MUNICIPAL | COBERTURA ESTATAL | SUMINISTRO DE APOYOS | POBLACION EN GENERAL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 500 | OPERA TODO EL AÑO | SEDUVOT. DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | JOSE GUADALUPE | ESPARZA | CASTRO | jose.esparza@zacatecas.gob.mx | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915050 EXT.33230 | 8.30 AM A 4:00 PM DE LUNES A VIERNES | 01/01/2018 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2017 | 31/12/2017 | Se está trabajando con recursos 2016 | |
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 | 20000000 | ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL | ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL | EN TRAMITE | DOTAR DE UNA VIVIENDA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DOTAR DE UNA VIVIENDA | ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL | ESTATAL | ESTUDIOS, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN | si | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 63600 | si | SEDUVOT. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN | JOSÉ ANTONIO | RAMÍREZ | FLORES | rfarquitecto@hotmail.com | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN | Circuito | Cerro del Gato | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491 5000 ext 33150 | 9 a 15 hrs lunes a viernes | 01/01/2018 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 2017 | 31/12/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022