DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
25 enero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 febrero, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MIA JORGE RODRIGIUEZ MARQUEZ
Viáticos
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Viáticos 4 trimestre2017
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del encargo o comisión | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia a la Primer Sesión Extraordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Hidalgo | Pachuca de Soto | Asistencia a la Primer Sesión Extraordinaria 2017 de la REDNACECYT | 12/10/2017 | 14/10/2017 | 1 | 6,644.00 | 0 | 17/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pzZEYiotJ181Zcl | 1 | 1 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | JDTO | Jefe (a) de Departamento | Coordinador del Laboratorio de Software Libre | Dirección de Innovación y Desarrollo Regional | Manuel | Haro | Márquez | Panel Tematico Digitalizando las empresas de México | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | CDMX | Miguel Hidalgo | Participación en el Panel Tematico Digitalizando las empresas de México y Pasas Claves para Abordar la transformación | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 2 | 600.00 | 0 | 02/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1JaH1RMS7KKg98Q | 2 | 2 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Corina | Bobadilla | Larios | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 3 | 150.00 | 0 | 06/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7NuLsRYVOVCv6S7 | 3 | 3 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | COMD | Comisionado | Comisionado | Despacho de la Dirección General | Gonzalo Gobany | Martínez | Molina | Traslado del director del COZCYT al Evento CITEIK Forum 2017 | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | León | Guanajuato | Traslado del director del COZCYT al Evento CITEIK Forum 2017 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 4 | 1,056.00 | 0 | 06/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IT6i71EvMNAjgRZ | 4 | 4 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Corina | Bobadilla | Larios | Participar en la firma del Acta Constitutiva de Reacción en Cadena, Red de Talles de Ciencia. | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Participar en la firma del Acta Constitutiva de Reacción en Cadena, Red de Talles de Ciencia. | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 5 | 228.33 | 0 | 06/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3g4DGConztmJPei | 5 | 5 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Encargado del Área Capacitación y Talleres el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Jesús Iván | Santamaría | Najar | Participar en la firma del Acta Constitutiva de Reacción en Cadena, Red de Talles de Ciencia. | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Participar en la firma del Acta Constitutiva de Reacción en Cadena, Red de Talles de Ciencia. | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 6 | 228.33 | 0 | 06/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v1QPy1jWpS1xB9l | 6 | 6 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | SDIR A | Subdirector (a) | Directora Adjunta del Centro Interactivo de Ciencias de Zacatecas | Despacho de la Dirección General | María Luisa | Valenzuela | Acosta | Participar en la firma del Acta Constitutiva de Reacción en Cadena, Red de Talles de Ciencia. | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Participar en la firma del Acta Constitutiva de Reacción en Cadena, Red de Talles de Ciencia. | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 7 | 228.34 | 0 | 06/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9ueU5z3zaMfxnYS | 7 | 7 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | RA | Jefe (a) de Departamento | Jefe del Departamento de Ciencia Itinerante | Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia | Jorge Omar | Cárdenas | Contreras | Presentar el vehículo Sprinter para servicio de afinación de motor | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Aguascalientes | Aguscalientes | Presentar el vehículo Sprinter para servicio de afinación de motor | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 8 | 254.00 | 0 | 11/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pc8X7YbXuP06Xf7 | 8 | 8 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Corina | Bobadilla | Larios | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 9 | 275.50 | 0 | 11/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j1d0kMIEbagNbqL | 9 | 9 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | AEI-2 | Auxiliar Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Blanca Esthela | Díaz | Hernández | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Chalchihuites | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 10 | 198.00 | 0 | 11/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2EAysPQA0v8MpgE | 10 | 10 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Corina | Bobadilla | Larios | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Chalchihuites | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 11 | 164.50 | 0 | 11/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oINsQmxUHRuI2Jw | 11 | 11 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | TC | Técnico Confianza | Jefe de Apropiación Social de la Ciencia | Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia | José Antonio | Gómez | Barrón | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Chalchihuites | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 12 | 472.50 | 0 | 11/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m8zV6ZxtQWWdB7w | 12 | 12 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | RA | Jefe (a) de Departamento | Jefe del Departamento de Ciencia Itinerante | Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia | Jorge Omar | Cárdenas | Contreras | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Chalchihuites | Participación en talleres de ciencia en el marco de la conmemoración del aniversario de Chalchihuites | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 13 | 220.00 | 0 | 11/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QVPWi3Fyyl3pxR3 | 13 | 13 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Encargado del Área Capacitación y Talleres el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Jesús Iván | Santamaría | Najar | Participación en talleres de ciencia en el Centro de Readaptación Social | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Ojocaliente | Participación en talleres de ciencia en el Centro de Readaptación Social | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 14 | 300.00 | 0 | 16/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fTLs6Y0MENCAlxu | 14 | 14 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC2-2 | Técnico | Auxiliar de Capacitación y Talleres del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Juan Carlos | García | Castillo | Participación en talleres de ciencia en el Centro de Readaptación Social | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Ojocaliente | Participación en talleres de ciencia en el Centro de Readaptación Social | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 15 | 300.00 | 0 | 13/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NF4CbJyogXsnaJO | 15 | 15 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia a la Primer Sesión Extraordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Hidalgo | Pachuca de Soto | Asistencia a la Primer Sesión Extraordinaria 2017 de la REDNACECYT | 12/10/2017 | 14/10/2017 | 16 | 1,941.00 | 0 | 17/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4wjyNt9QeEqPd9M | 16 | 16 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia a la Primer Sesión Extraordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Hidalgo | Pachuca de Soto | Asistencia a la Primer Sesión Extraordinaria 2017 de la REDNACECYT | 12/10/2017 | 14/10/2017 | 17 | 1,125.70 | 0 | 17/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4wjyNt9QeEqPd9M | 17 | 17 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | AE1-2 | Auxiliar Especializado | Operador de camión del Zigzag. | Subdirección Educativa | Narciso | Zumaya | Zumaya | Salida para traslado de grupo de la Escuela Primaria Francisco García Salinas | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villa García | Salida para traslado de grupo de la Escuela Primaria Francisco García Salinas | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 18 | 434.00 | 0 | 25/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GNUk00HOeWVp7GC | 18 | 18 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC2-2 | Técnico | Auxiliar de Capacitación y Talleres del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Juan Carlos | García | Castillo | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 21/10/2017 | 21/10/2017 | 19 | 234.00 | 0 | 26/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pTAPaJ7YEnVdzJa | 19 | 19 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Corina | Bobadilla | Larios | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 21/10/2017 | 21/10/2017 | 20 | 245.00 | 0 | 24/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RTj7ZdEthtAfQlu | 20 | 20 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Encargado del Área Capacitación y Talleres el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Jesús Iván | Santamaría | Najar | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 21/10/2017 | 23/10/2017 | 21 | 682.50 | 0 | 25/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VDqPRBJN5PzlNgC | 21 | 21 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Quintana Roo | Benito Juárez | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | 25/10/2017 | 28/10/2017 | 22 | 6,279.00 | 0 | 31/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aHIiae6UkjVuYC5 | 22 | 22 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Quintana Roo | Benito Juárez | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | 25/10/2017 | 28/10/2017 | 23 | 348.00 | 0 | 31/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aHIiae6UkjVuYC5 | 23 | 23 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Quintana Roo | Benito Juárez | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | 25/10/2017 | 28/10/2017 | 24 | 8,925.00 | 0 | 31/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aHIiae6UkjVuYC5 | 24 | 24 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Quintana Roo | Benito Juárez | Asistencia en la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la REDNACECYT | 25/10/2017 | 28/10/2017 | 25 | 409.42 | 0 | 31/10/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aHIiae6UkjVuYC5 | 25 | 25 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Encargado del Área Capacitación y Talleres el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Jesús Iván | Santamaría | Najar | Brindar platica de astronomía a los alumnos del COBAEZ de Jiménez del Teúl | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Jiménez del Teúl | Brindar platica de astronomía a los alumnos del COBAEZ de Jiménez del Teúl | 01/11/2017 | 01/11/2017 | 26 | 300.00 | 0 | 03/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iItiT3J0PXw1jvd | 26 | 26 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Auxiliar de Ciencia Itinerante | Subdirección Educativa | Corina | Bobadilla | Larios | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 27 | 250.50 | 0 | 07/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bDRgL1XZ8nT3myQ | 27 | 27 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | SDIR A | Subdirector (a) | Directora Adjunta del Centro Interactivo de Ciencias de Zacatecas | Despacho de la Dirección General | María Luisa | Valenzuela | Acosta | Participar en la Cuarta Sesión Ordinaria de la AMMCCYT | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | CDMX | Cuahtémoc | Participar en la Cuarta Sesión Ordinaria de la AMMCCYT | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 28 | 380.00 | 0 | 10/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ixTVtGMHNFyiCH6 | 28 | 28 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de confianza | AE1-2 | Auxiliar Especializado | Operador de camión del Zigzag. | Subdirección Educativa | Narciso | Zumaya | Zumaya | Salida para Trasladar al mtro. Medel José Pérez al COBAEZ de Benito Juárez | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Benito Juárez | Salida para Trasladar al mtro. Medel José Pérez al COBAEZ de Benito Juárez | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 29 | 300.00 | 0 | 10/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Kl5X3Y01EwQPE7F | 29 | 29 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC2-2 | Técnico | Auxiliar de Capacitación y Talleres del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Juan Carlos | García | Castillo | Participación en talleres de ciencia dentro de la iniciativa Suma Ciencia en la escuela Primaria Benito Juárez | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Jerez | Participación en talleres de ciencia dentro de la iniciativa Suma Ciencia en la escuela Primaria Benito Juárez | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 30 | 205.00 | 0 | 10/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uuitEAQUfiMflX7 | 30 | 30 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TCE1 | Jefe (a) de Departamento | Jefa de Departamento de Comunicación Social | María de Jesús | Chávez | Contreras | Asistencia al Quinto Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Jalisco | Guadalajara | Asistencia al Quinto Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. | 10/11/2017 | 12/10/2017 | 31 | 1,311.00 | 0 | 15/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rIhVrHAHihg75ns | 31 | 31 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | ||||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia al evento de enprendimiento Startup Wekend | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Tabasco | Villahermosa | Asistencia al evento de enprendimiento Startup Wekend | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 32 | 1,805.40 | 0 | 15/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F5VkJca8sJaJg56 | 32 | 32 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Funcionario | DIRG | Director General | Director General del COZCYT | Despacho de la Dirección General | Agustín | Enciso | Muñoz | Asistencia al evento de enprendimiento Startup Wekend | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Tabasco | Villahermosa | Asistencia al evento de enprendimiento Startup Wekend | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 33 | 1,260.05 | 0 | 15/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1yroh49m43DLl0K | 33 | 33 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Encargado del Área Capacitación y Talleres el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Jesús Iván | Santamaría | Najar | Salida al centro de Readaptación Social ubicado en Villanueva para participar con talleres de ciencia | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Salida al centro de Readaptación Social ubicado en Villanueva para participar con talleres de ciencia | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 34 | 205.00 | 0 | 20/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KUCjONnMnRRnDmf | 34 | 34 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC2-2 | Técnico | Auxiliar de Capacitación y Talleres del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Juan Carlos | García | Castillo | Salida al centro de Readaptación Social ubicado en Villanueva para participar con talleres de ciencia | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Salida al centro de Readaptación Social ubicado en Villanueva para participar con talleres de ciencia | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 35 | 280.00 | 0 | 17/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zWj27BpL3ItC4E2 | 35 | 35 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC1-2 | Técnico Especializado | Encargado del Área Capacitación y Talleres el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Jesús Iván | Santamaría | Najar | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 18/11/2017 | 19/11/2017 | 36 | 300.00 | 0 | 20/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GfN5ZwnwMr35JCd | 36 | 36 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
2017 | 01 de octubre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | Servidor público de base | TEC2-2 | Técnico | Auxiliar de Capacitación y Talleres del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas | Subdirección Educativa | Juan Carlos | García | Castillo | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacateacas | Villanueva | Observación estelar en la Zona Arqueológica La Quemada | 18/11/2017 | 18/11/2017 | 37 | 300.00 | 0 | 21/11/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rEhsDad19tzVqhG | 37 | 37 | 01/01/2018 | Recursos financieros y contabilidad | 2017 | 31/12/2017 | |||
