DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 enero, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 enero, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jorge Antonio Valencia Lomelí
Remuneración Bruta Y Neta de Los Servidores Públicos/Segundo Trimestre/2017
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
De: Artículo 39 / Fracción VIII
La fracción refiere a: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Descripción:
Remuneración bruta y neta de los servidores públicos del ITSZaS
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del Puesto | Denominación del Cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Sexo: Masculino / Femenino | Remuneración mensual bruta | Remuneración mensual neta | Denominación de Percepciones Adicionales en efectivo | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Percepciones Adicionales en especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Ingresos | Monto | Moneda | Periodicidad | Sistemas de compensación | Monto | Moneda | Periodicidad | Gratificaciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Primas | Monto | Moneda | Periodicidad | Comisiones | Monto | Moneda | Periodicidad | Dietas | Monto | Moneda | Periodicidad | Bonos | Monto | Moneda | Periodicidad | Estímulos | Monto | Moneda | Periodicidad | Apoyos económicos | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones Económicas | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones en Especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Otro tipo de percepciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0001 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN | MIGUEL ANGEL | DIAZ | ACUÑA | Masculino | $37,059.40 | $27,864.54 | SUELDO | $27,864.54 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0002 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAFAEL | CAMPOS | FIGUEROA | Masculino | $28,864.90 | $22,203.46 | SUELDO | $22,203.46 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0002 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | JACOBO | CASTAÑEDA | CASTAÑEDA | Masculino | $28,864.90 | $21,903.46 | SUELDO | $22,203.46 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0002 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECCIÓN ACADEMICA | ARMIDA | OROZCO | MIRAMONTES | Femenino | $28,864.90 | $21,903.46 | SUELDO | $22,203.46 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0003 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | DIVICIÓN DE ESTUDIOS PROFECIONALES | PATRICIA | CORREA | IÑIGUEZ | Femenino | $25,074.10 | $19,545.16 | SUELDO | $19,845.16 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0003 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | DIVICIÓN DE INGENIERIAS | MARCO ANTONIO | ESPARZA | MEDINA | Masculino | $25,074.10 | $19,545.16 | SUELDO | $19,845.16 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0003 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | DIVICIÓN ECONOMICO-ADMINISTRATIVO | JORGE | MAGALLANES | ESCATEL | Masculino | $25,074.10 | $19,535.16 | SUELDO | $19,845.16 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0003 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | COMISIONADO | MARTIN | OROZCO | MAYORGA | Masculino | $25,074.10 | $19,845.16 | SUELDO | $19,845.16 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0003 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | DIVICIÓN DE INGENIERIAS | HECTOR EDUARDO | GUTIERREZ | CASANOVA | Masculino | $25,074.10 | $19,545.06 | SUELDO | $19,845.16 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO | PATRICIA | CORREA | VELA | Femenino | $18,047.50 | $14,679.56 | SUELDO | $19,845.16 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE COMPUTO | JOSÉ TRINIDAD | GONZALEZ | GODINA | Masculino | $18,047.50 | $14,679.56 | SUELDO | $14,679.56 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ANTONIO | VALENCIA | LOMELÍ | Masculino | $18,047.50 | $14,679.56 | SUELDO | $14,679.56 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | JOSÉ DE JESÚS | GONZALEZ | BUGARÍN | Masculino | $21,736.00 | $17,502.08 | SUELDO | $17,502.08 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | ADRIANA | COVARRUBIAS | BUGARÍN | Femenino | $13,520.20 | $11,287.70 | SUELDO | $11,287.70 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | JUAN | ALVAREZ | ROMERO | Masculino | $18,047.50 | $14,679.56 | SUELDO | $14,679.56 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLOGICA Y VINCULACIÓN | ESTEBAN | TEJADA | MORENO | Masculino | $18,047.50 | $14,679.56 | SUELDO | $14,679.56 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | HUGO ARMANDO | LUCIO | SANTACRUZ | Masculino | $18,047.75 | $14,679.56 | SUELDO | $14,679.56 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,017.00 | ABRIL-JUNIO | EMPLEADO | ITS0004 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | OMAR ALONSO | CASTILLO | CAMPOS | Masculino | $18,047.50 | $14,679.56 | SUELDO | $14,679.56 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | DESPENSA | $931.00 | NACIONAL | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30/06/2017 | RECURSOS HUMANOS | $2,017.00 | 30/06/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022