DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 noviembre, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 noviembre, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección Jurídica. Lic. Ricardo Rivera Aguilar
Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
POR: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
De: Artículo 39 / Fracción XXXIII
La fracción refiere a: Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Descripción:
Se anexa la Información correspondiente al 3er. Trimestre
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de convenio | Fecha de firma del convenio | Nombre de la Unidad Administrativa o área responsable | Con quién se celebra el convenio: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación o Razón social | Objetivo(s) del convenio | Tipo y fuente de los recursos que se emplearán | Inicio Periodo de vigencia | Término Periodo de vigencia | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial | Hipervínculo al documento | Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iinFKAH1lPQp5lx | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LXIroeHTOJrQwDg | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8mtsn228hWBYFP8 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GWftKUaSVExb8IK | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Z1GHWRuAjODsdqd | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lNfsjPbp0czOpBv | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/txezGUyWj0i9Rg5 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5tpAs8E99twtteG | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zOP9lmhOxrJhVlK | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rbGrWauRJ1RE645 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ASXCuG9bzYhyGej | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42816 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dh2OtTQWcrxg25h | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W0EL8Kq5MrSmulE | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WXNVrsSNcRwcaKZ | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tkghDf7YjbYQi1N | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xlnfTMv4TQSej2E | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FE3Otn9X2TliZGz | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector privado | 42807 | Dirección de Programas de Viviendas Convenidos y ec | Alma Adriana | Ramírez | Montero | Apoderada Legal de FIN K2 SA de CV SOFOM ENR | Aportar un estímulo económico en beneficio de | Público y Privado | 42808 | 42736 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j6zUuSsgsNwLUjF | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42804 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Osvlado | Valadez | Cortés | Presidente Municipal de Apozol | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42804 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6xFiBa86ETJJU5Z | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | María del Rpsario | Ramirez | Hernández | Presidente Municipal de Apulco | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jouIXUbJ | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42816 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Gloria Marilú | Covarrubias | Figueroa | Presidente Municipal de Atolinga | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42816 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0otGEfm9l1aWGKp | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | José Alonso | Arellano | Cortés | Presidente Municipal de Florencia de Benito Juárez | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/frABrzYaTz6Vbkh | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Reynaldo | Delgadillo | Moreno | Presidente Municipal de Calera de Víctor Rosales | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0SR3ys78OhCmh6w | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42800 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Oswaldo | Sabaj | Hamadani | Presidente Municipal de Cañitas de Felipe Pescador | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42800 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DqotoFMbVZmJIV2 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Anastacio | Maldonado | Falcon | Presidente Municipal de Concepción del Oro | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7ai6Sv7st3OFcy | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Juan José | Alvarez | Martínez | Presidente Municipal de Ciudad Cuauhtémoc | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/a2l4qXluuZHO4q8 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42802 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Manuel | Rosales | Pérez | Presidente Municipal de Chalchihuites | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42802 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hkDfOBsaPPRS5Z6 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42800 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | José | Haro | De la Torre | Presidente Municipal de Fresnillo | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42800 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/k1XE5LN80BUOR7D | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Rosio Margarita | Contreras | Tovar | Presidente Municipal de Trinidad García de la Cadena | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y8DQnX19TOzIPHI | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42800 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Armando | Hernández | Ortiz | Presidente Municipal de Genáro Codina | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42800 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Aq1fPl4od3NP85G | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Héctor Alejanro | Cordero | Martínez | Presidente Municipal de General Enrique Estrada | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3zx9mCDmKR8UrJJ | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42800 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Blas | Avalos | Mireles | Presidente Municipal de General Francisco R. Murguía | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42800 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Awimu9icH268HkB | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Juan Pablo | Contreras | López | Presidente Municipal de General Pánfilo Natera | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/32Psk742DUVDqXu | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42797 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Enrique Guadalupe | Flores | Mendoza | Presidente Municipal de Guadalupe | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42797 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lNHMXc6tmNlvmK2 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Rosaycela | González | García | Presidente Municipal de Huanusco | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CCXlYctdZPIJFzJ | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42800 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Federico | Robles | Sandoval | Presidente Municipal de Jalpa | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42800 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lOLRPnmQMkcuJEd | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Fernando Enrique | Uc | Jacobo | Presidente Municipal de Jerez | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h6S7uwEwyTllqeO | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42809 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Victoriana | Espinoza | Sánchez | Presidente Municipal de Jimenez del Teul | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42809 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gT1gChxxqgtgMfH | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42800 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Héctor Rafael | Castillo | Alba | Presidente Municipal de Juan Aldama | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42800 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CGYTebjO30yZRo4 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | De coordinación con el sector social | 42804 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | Rafael | Jimenez | Nuñez | Presidente Municipal de Juchipila | Ejecución de diversos programas | Ver nota | 42835 | 43173 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CGYTebjO30yZRo4 | ND Ver nota | 43008 | Dirección Jurídica | 2017 | 43008 | La columna de fecha de Tipo y fuente de recursos que se emplearán está en blanco porque no implica ejecición presupuestal, publicación en le DOF u otro medio oficial va en blanco por no existir publicación y la columna de hipervínculo al documento con modificaciones esta en blanco toda vez que no existen modificaciones a convenio |
