DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 noviembre, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 noviembre, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Indira Marianela Zúñiga Hernández
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios 3er.. trimestre 2017
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios 3er.. trimestre 2017
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de contratación | Partida presupuestal | Persona contratada: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ALEJANDRA | ALVARADO | JUAREZ | ITSZN-16037-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tP78tfTnY1pJN1k | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE | 11079 | 66474 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JUAN MANUEL | BADILLO | RAMIREZ | ITSZN-17046-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vJtOEqAkOUTRLkX | 01/08/2017 | 31/01/2018 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3886.8 | 23320.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | SANDRAC ABIMAEL | CASTRUITA | PEREZ | ITSZN-16039-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IYDYCbM2FCKJP2A | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE | 12382.2 | 74293.20000000001 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ANA ISABEL | FERNÁNDEZ | ROJAS | ITSZN-16034-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J2YacQjthhZ3sHU | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE INGLES | 1431.21 | 8587.26 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JULIAN | GARCIA | ROMERO | ITSZN-17047-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/L3L6QqRNsJJkb4f | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE | 11730.6 | 70383.6 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | LUIS GERARDO | GUAJARDO | ZAVALA | ITSZN-17049-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xYsdqT1I2KUidIy | 01/08/2017 | 31/01/2018 | INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA | 3181.8 | 19090.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | PABLO ALONSO | MARTINEZ | ALVAREZ | ITSZN-17048-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ol6dtu4DPxqGwfl | 01/08/2017 | 31/01/2018 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3822.9 | 22937.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MIGUEL ÁNGEL | PANUCO | SANCHEZ | ITSZN-16025-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aZt53c28Hq8WC6S | 01/08/2017 | 31/01/2018 | INSTRUCTOR TAEKWONDO | 1376.7 | 8260.2 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JESUS DANIEL | PARDO | RICALDAY | ITSZN-16041-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZagYkS4NoorERMY | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE | 12056.4 | 72338.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | IVÁN DE JESÚS | RODRÍGUEZ | BAÑUELOS | ITSZN-15008-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/taqSEM9zBIbjilX | 01/08/2017 | 31/01/2018 | VIGILANTE | 3181.8 | 19090.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | CRYSTHIAN JESÚS | ROSALES | CARRILLO | ITSZN-16032-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Yr0HsnLQlKteFD4 | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE INGLES | 5724.9 | 34349.39999999999 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JESÚS | RUIZ | SEGOVIA | ITSZN-15015-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V5d3BZUsPIFjWMB | 01/08/2017 | 31/01/2018 | INSTRUCTOR DE TAMBORAZO | 2540.4 | 15242.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | OCTAVIO ENRIQUE | SANDOVAL | BRIONES | ITSZN-16030-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aNj0RKTa078Ol4J | 01/08/2017 | 31/01/2018 | INTENDENTE | 3822.9 | 22937.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MARLEM | SANDOVAL | ESPINOZA | ITSZN-16035-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/G3sLLiwkp7XVnJP | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE INGLES | 2862.3 | 17173.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ARTURO | SERNA | VIRAMONTES | ITSZN-15001-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZgvveYdhLOKhA7e | 01/08/2017 | 31/01/2018 | VELADOR | 3992.7 | 23956.2 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MAYRA PAMELA | SOTO | MARTINEZ | ITSZN-16038-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Cfc0Wsdb56Vj22J | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE | 11730.6 | 70383.6 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios | 1211 | JOSÉ EFRAÍN | VAQUERA | GONZÁLEZ | ITSZN-01136-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jflrxxU6SAq0wJ5 | 01/08/2017 | 31/01/2018 | DOCENTE INGLES | 6418.62 | 38511.72 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ALAN YAIR | ZUÑIGA | LOZANO | ITSZN-17045-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5Ff20r0g6lkT0RC | 01/08/2017 | 31/01/2018 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3886.8 | 23320.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fLkvBpnsmWKjn3G | 02/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 30/09/2017 | |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022