DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Zacatecano Migrante
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 octubre, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 enero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
María del Carmen Gutiérrez Mata
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de la Secretaría de Migración 3er. Trimestre 2017
POR: Secretaría del Zacatecano Migrante
De: Artículo 39 / Fracción VIII
La fracción refiere a: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Descripción:
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base y de confianza de la Secretaría de Migración
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del Puesto | Denominación del Cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Sexo: Masculino / Femenino | Remuneración mensual bruta | Remuneración mensual neta | Denominación de Percepciones Adicionales en efectivo | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Percepciones Adicionales en especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Ingresos | Monto | Moneda | Periodicidad | Sistemas de compensación | Monto | Moneda | Periodicidad | Gratificaciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Primas | Monto | Moneda | Periodicidad | Comisiones | Monto | Moneda | Periodicidad | Dietas | Monto | Moneda | Periodicidad | Bonos | Monto | Moneda | Periodicidad | Estímulos | Monto | Moneda | Periodicidad | Apoyos económicos | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones Económicas | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones en Especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Otro tipo de percepciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | TCE1 | Auxiliar Jurídica | Auxiliar | Área Jurídica | Fuensanta del Rocío | Santacruz | Rosales | Femenino | 11867 | 9660 | Moneda Nacional | 22593 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 6906 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1311 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 465 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | SDIR | Jefa del Programa de Enlace Binacional | Jefa del Programa | Enlace Binacional | Miriam Yanil | Rodríguez | García | Femenino | 19235 | 15859 | Moneda Nacional | 18486 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 31893 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3358 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3475 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Representante de Gobierno del Estado en Baja California | Representante de Gobierno | Secretaría | Jorge Luis | Villa | Esparza | Masculino | 22783 | 18499 | Moneda Nacional | 22231 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 39824 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4137 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2318 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Coordinación Administrativa | Cecilia | Jasso | Carrillo | Femenino | 15835 | 13196 | Moneda Nacional | 18183 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 22487 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2711 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2818 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Representante de Gobierno del Estado en Chicago | Representante de Gobierno | Secretaría | Lizbeth Ana María | Márquez | Alvarez | Femenino | 42783 | 33235 | Moneda Nacional | 22231 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 39824 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4137 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 55000 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2318 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Coordinadora Administrativa | Coordinadora Administrativa | Coordinación Administrativa | María del Carmen | Gutiérrez | Mata | Femenino | 22783 | 18498 | Moneda Nacional | 22231 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 39824 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4137 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2318 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | SDIR A | Coordinador Jurídico | Coordinador | Exbraceros | Rito | Cordero | López | Masculino | 18688 | 15428 | Moneda Nacional | 18486 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 31893 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3358 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1659 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Área Jurídica | Gerardo Aarón | Felix | Alvarado | Masculino | 14049 | 12454 | Moneda Nacional | 20875 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 15130 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1600 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 885 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Exbraceros | Rigoberto | Acosta | Zorrilla | Masculino | 14605 | 12891 | Moneda Nacional | 20875 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 15130 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1600 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4156 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Funcionario | DIR G | Secretario | Secretario | Secretaría | José Juan | Estrada | Hernández | Masculino | 95724 | 68021 | Moneda Nacional | 127357 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 72133 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 18775 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 82500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4819 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2830 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de base | ANE2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Secretaría | Celia | Escobedo | Villegas | Femenino | 7997 | 6989 | Moneda Nacional | 15703 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 697 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3787 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Asesor | Asesor | Secretaría | Javier | De León | Rivera | Masculino | 25432 | 20525 | Moneda Nacional | 22231 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 39824 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4137 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 7377 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2895 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2019 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | TEC2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Coordinación Administrativa | Elizabeth | Alvarez | Haro | Femenino | 13254 | 11828 | Moneda Nacional | 18958 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 13892 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1460 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1883 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 5374 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 881 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2020 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Director Jurídico | Director | Área Jurídica | Eduardo | Uribe | Viramontes | Masculino | 22783 | 18498 | Moneda Nacional | 22231 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 39824 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4137 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2318 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2021 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Coordinación Administrativa | Estrella Arleth | Reyes | Carlos | Femenino | 10692 | 9780 | Moneda Nacional | 13675 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 10178 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1060 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4065 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4504 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2022 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | TC | Asesor Jurídico | Asesor | Área Jurídica | Raul | Miramontes | Romero | Masculino | 14351 | 11807 | Moneda Nacional | 18183 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 20668 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2590 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 7368 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2023 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | ANE2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Comunicación Social | Diana | Ponce | Morales | Femenino | 11347 | 10317 | Moneda Nacional | 14681 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 11416 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1159 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3787 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4827 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2024 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Directora | Directora | Directora | Santa Yuri | Soto | De la Torre | Femenino | 35675 | 28259 | Moneda Nacional | 22231 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 39824 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4137 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 35000 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 8132 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2923 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2025 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | TC | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Despacho | Mario Alberto | Salazar | Hernandez | Masculino | 14351 | 11807 | Moneda Nacional | 18183 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 20668 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2590 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | TEC2 | Auxiliar Administrativa | Auxiliar | Coordinación Administrativa | María Antonieta | Romo | Medina | Femenino | 12963 | 11599 | Moneda Nacional | 18958 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 13892 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1460 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1883 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 5119 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | AE1 | Intendente | Intendente | Coordinación Administrativa | Eduardo | Ortiz | Espinosa | Masculino | 7435 | 7286 | Moneda Nacional | 9852 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3989 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 615 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4212 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de confianza | SDIR | Jede de Departamento de Informática | Jefe de Departamento | Informática | Carlos Eduardo | Rios | Valadez | Masculino | 19235 | 15859 | Moneda Nacional | 18486 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 31893 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3358 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4200 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3475 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Área Jurídica | Gilberto Alan | Hernandez | Serrano | Masculino | 10692 | 9780 | Moneda Nacional | 13675 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 10178 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1060 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4065 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Luis Gerardo | García | Alvarado | Masculino | 15758 | 12989 | Moneda Nacional | 22765 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 15245 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2534 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 5421 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Alejandra María | Guel | Mendoza | Femenino | 13788 | 12248 | Moneda Nacional | 20875 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 15130 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1600 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1547 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de base | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Silvia Ivonne | Delgado | Molina | Femenino | 13788 | 11524 | Moneda Nacional | 14835 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 10324 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1118 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4123 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 444 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Aurora | Bautista | Castro | Femenino | 16323 | 13433 | Moneda Nacional | 22765 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 15245 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2534 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 5615 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Elizabeth | Abarca | Hurtado | Femenino | 13548 | 11225 | Moneda Nacional | 17612 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 12775 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1350 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 3222 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4117 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Jose Luis | Alvarez | Masculino | 16745 | 15431 | Moneda Nacional | 22765 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 15245 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 2534 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 1165 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 8382 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Empleado | ANE 1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Secretaría | Gloria Araceli | Mendoza | Ortiz | Femenino | 10692 | 9780 | Moneda Nacional | 13675 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 10178 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4065 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | Moneda Nacional | 4155 | MXN | 01/07/2017 al 30/09/2017 | 30/09/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
