DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
3 octubre, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 octubre, 2017
FECHA DE BAJA:
31 enero, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Secretaría Administrativa
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
- NO Vigente Viáticos generados al 4to trimestre de 2017
Viáticos generados al 3er trimestre de 2017
POR: Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
En esta fracción se muestran los Viáticos generados al 3er trimestre de 2017
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del encargo o comisión | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | Rec | Rectora | rectora | rectoría | María Hilda | Ramos | Matínez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zacatecas | Zacatecas | Asistencia la segunda asamblea general de la COEPES | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 220 | 220 | 0 | 31-08-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Kw7tZMFw0aPL1Ps | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4DafcOZlpwZSpNP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de servicios generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Arma | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Enviar documentación | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 192.99 | 192.99 | 0 | 07-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IswloGLMAfGuH2n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eRrGt21zk7l3ihp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de servicios generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Arma | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Entregar información de junta directiva | 05-09-2017 | 05-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 320 | 320 | 0 | 07-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6gbsA7ZCvpKGfiI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ztiLUiXzF5nWxXM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | PTCC | Planeación | Encargado de Planeación | SAC | Sergio | Flores | Medrano | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Asistir a junta directiva | 07-09-2017 | 07-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 415 | 415 | 0 | 07-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XnOhmYQEFsg2LqC | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kP1LkxZpgWZc0gC | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Informética | Encargado del departamento de Informética | Secretaría Administrativa | Israel | García | Quintero | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Asistir a junta directiva | 07-09-2017 | 07-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 270 | 270 | 0 | 07-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/b3B1T5dPSaGdwT7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/b24qRMAm3uAkWCa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de servicios generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Arma | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Trasladar a personal a junta directiva | 07-09-2017 | 07-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 436 | 436 | 0 | 07-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dq9h9ZR2yGs7OrR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kOiar3DvVfBY2NH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Unidad de Transparencia | Titular de la Unidad de Transparencia | Rectoría | José de Jesús | Carrillo | Llanos | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Curso taller código de ética valores y principios del servidor público | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 316 | 316 | 0 | 13/09/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TkDOfxoJRoivGCx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tqZr2zVMoyaBYu8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | SAD | Secretaría Administrativa | Encargado de la Secretaría Administrativa | Rectoría | Alejandro | Jiménez | Ordoñez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Entregar documentación en oficinas de proyectos estratégicos | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 267 | 267 | 0 | 18/09/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dUHPfrripVPUefq | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ee6QnUtyX1KUjId | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | COOR | Auxiliar de Servicios generales | Auxiliar de Servicios generales | Secretaría Administrativa | Luis Alberto | Rodríguez | Rodríguez | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zacatecas | Zacatecas | Traer pasto para las áreas de la universidad | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 100 | 100 | 0 | 21/09/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yNUKuq6Eeslv1yO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yzVbWR3TptpHdye | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01/Julio/2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de servicios generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Arma | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Zactecas | Zacatecas | Entregar apoyo recaudado por la upsz para los damnificados | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 237 | 237 | 0 | 07-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3QxfwfPvule0xUK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/t990I1CbMPiiagZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
2017 | 01-07-2017 al 30-09-2017 | Servidor público de confianza | JD | Servicios Generales | Encargado de servicios generales | Secretaría Administrativa | José Luis | Rodríguez | Arma | Comisión | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Juchipila | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Envíar documentación por paqueteria | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 3752 | Viáticos nacionales | 143 | 143 | 0 | 26-09-2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A7ElPDwDr8axnEK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7lqAzuym42y8Ov | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9VagErCh4lPcLtr | 01-10-2017 | Contabilidad | 2017 | 01-10-2017 | |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021