DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Zacatecano Migrante
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 septiembre, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 septiembre, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Miriam Yanil Rodríguez García
Los Indicadores relacionados con el interés público 2016
POR: Secretaría del Zacatecano Migrante
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Los indicadores relacionados con temas de interés establecidos en la Secretaría del Zacatecano Migrante
Ejercicio | Periodo | Objetivo Institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a Medir | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Línea Base | Metas Programadas | Metas Ajustadas | Avance de las Metas | Sentido del Indicador | Fuente de Información | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de reglas de operación concentradas y/o recopiladas. | Eficacia | (Reglas de operación de los programas concentrados/ Total de reglas de operación) x100 | Porcentaje | Semestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas. | Eficacia | (Total de reuniones interinstitucionales realizadas /Total reuniones interinstitucionales programadas)x100 | Porcentaje | Bimestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Plan de transversalización. | Eficacia | Plan de transversalización igual a 1 | Porcentaje | Semestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de reuniones con la comunidad migrante. | Eficacia | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programdas)*100 | Porcentaje | Trimestral | 0.97 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de asesorías legales otorgadas a los migrantes y sus familias. | Eficacia | (Total de asesorías legales otorgadas / Total de solicitudes de asesoría legal) *100 | Porcentaje | Trimestral | 0.9 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de eventos culturales realizados. | Eficacia | (Total de eventos culturales realizados/Total de eventos culturales programados)*100 | Porcentaje | Trimestral | 0.66 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de apoyos económicos otorgados. | Economía | (Total de apoyos económicos otorgados / Total de apoyos ecónomicos programados) *100 | Porcentaje | Trimestral | 0.36 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de proyectos promovidos. | Eficacia | (Suma de proyectos promovidos/ Suma de proyectos programados)*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de reclutamiento y selección de personal. | Eficacia | (Total de personal con perfil/ Total de personal) *100 | Porcentaje | Semestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de capacitaciones. | Eficacia | (Total de personal capacitado/ total de personal)*100 | Porcentaje | Semestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Porcentaje de trámites administrativos realizados. | Eficacia | (Total de trámites administrativos realizados/ total de trámites administrativos programados)*100 | Porcentaje | Semestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2.5.1 | Estudios e investigaciones analizados. | Eficiencia | (Total de informacióm analizada / Total de información recabada)X100 | Porcentaje | Semestral | 0 | 1 | Ascendente | Registros internos IEM | 05/04/2017 | Enlace Binacional | 2016 | 05/04/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022