DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
10 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Luis Alonso Herrera Díaz
Informe programático presupuestal, balances generales y estados financieros 3er. trimestre 2016
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe programático presupuestal, balances generales y estados financieros 3er. trimestre 2016
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 1000 | Servicios Personales | 32676945 | 32676945 | 22540960.24 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 16426650.89 | 16426650.89 | 12906067.23 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 1000 | Servicios Personales | 32676945 | 32676945 | 22540960.24 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1197270.96 | 1197270.96 | 996719.3100000003 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 1000 | Servicios Personales | 32676945 | 32676945 | 22540960.24 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6573762.970000002 | 6573762.970000002 | 3482513.31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 1000 | Servicios Personales | 32676945 | 32676945 | 22540960.24 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4226925.38 | 4226925.38 | 3182379.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 1000 | Servicios Personales | 32676945 | 32676945 | 22540960.24 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 3374604.88 | 3374604.88 | 1973281.07 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 1000 | Servicios Personales | 32676945 | 32676945 | 22540960.24 | 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 877729.92 | 877729.92 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 638831.2499999999 | 638831.2499999999 | 325646.2900000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 123982.05 | 123982.05 | 128781.98 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER | 24000 | 24000 | 22369.18 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 76870 | 76870 | 66411.68000000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 105681.26 | 105681.26 | 20819.17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 497743.6100000001 | 497743.6100000001 | 508132.0499999999 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU | 175410.39 | 175410.39 | 37359.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2000 | Materiales y Suministros | 2008377.85 | 2008377.85 | 1253114.99 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 365859.29 | 365859.29 | 143595.63 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 948190.05 | 948190.05 | 639149.3700000003 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 237694.62 | 237694.62 | 67682.7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 760600.43 | 760600.43 | 602152.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 153099.28 | 153099.28 | 135070.36 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 361132.19 | 361132.19 | 296254.82 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 526873 | 526873 | 196021.9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 624186.8600000001 | 624186.8600000001 | 387316.0699999999 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 318610.01 | 318610.01 | 223610.54 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 3000 | Servicios Generales | 4286936.44 | 4286936.44 | 2559723.77 | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 356550 | 356550 | 12465.98 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1393967 | 1393967 | 684797.6 | 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 577267 | 577267 | 194380 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1393967 | 1393967 | 684797.6 | 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 95200 | 95200 | 70000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1393967 | 1393967 | 684797.6 | 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 25000 | 25000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1393967 | 1393967 | 684797.6 | 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 180000 | 180000 | 227700 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1393967 | 1393967 | 684797.6 | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 56500 | 56500 | 66500 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 | |||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1393967 | 1393967 | 684797.6 | 5800 | BIENES INMUEBLES | 460000 | 460000 | 126217.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WVdnxKKYIQ1xLQc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bPhJQ1sNIi6vukx | 01/10/2016 | Recursos Financieros | 2016 | 30/09/2016 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022