DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
31 diciembre, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Christian Durón Medina
Remuneracion periodo Octubre diciembre 2016 Direccion General
POR: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción VIII
La fracción refiere a: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Descripción:
Remuneracion periodo Octubre diciembre 2016 Direccion General
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del Puesto | Denominación del Cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Sexo: Masculino / Femenino | Remuneración mensual bruta | Remuneración mensual neta | Denominación de Percepciones Adicionales en efectivo | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Percepciones Adicionales en especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Ingresos | Monto | Moneda | Periodicidad | Sistemas de compensación | Monto | Moneda | Periodicidad | Gratificaciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Primas | Monto | Moneda | Periodicidad | Comisiones | Monto | Moneda | Periodicidad | Dietas | Monto | Moneda | Periodicidad | Bonos | Monto | Moneda | Periodicidad | Estímulos | Monto | Moneda | Periodicidad | Apoyos económicos | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones Económicas | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones en Especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Otro tipo de percepciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE PLANEACION Y CAPACITACION | DIRECCIÓN GENERAL | ORALIA | ALVAREZ | ALVAREZ | Femenino | 0 | 0 | SALARIO | 0 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | LA TRABAJADORA TENÍA INCAPACIDAD POR MATERNIDAD POR ESO LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA APARECE EN CERO. EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AE011 | ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA | ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL | HILDA ADRIANA | CAZAREZ | NAVA | Femenino | 8052.36 | 7085.44 | SALARIO | 8052.36 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AE008 | ASISTENTE JEFE DE PROYECTO | ASISTENTE JEFE DE PROYECTO DE LA COORDINACION DE ADMINISTACION Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL | CHRISTIAN JOSUE | DURON | MEDINA | Masculino | 16036.14 | 12838.85 | SALARIO | 16036.14 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y VINCULACION | DIRECCIÓN GENERAL | ERIKA DE GUADALUPE | FLORES | MIER | Femenino | 5645.89 | 5355.66 | SALARIO | 5645.89 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AE007 | JEFE DE PROYECTO | COORDINADOR DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, CENTROS DE EVALUACION Y ENLACE DE TRANSPARENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ | LOPEZ | Masculino | 18744.2 | 15185.84 | SALARIO | 18744.2 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AE012 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP ZACATECAS | DIRECCIÓN GENERAL | JOSE GUADALUPE | INFANTE | SOTO | Masculino | 32463.46 | 25226.31 | SALARIO | 32463.46 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE FORMACION TECNICA. | DIRECCIÓN GENERAL | HORTENCIA IMELDA | MENDEZ | CHAVEZ | Femenino | 6184.1 | 5816.17 | SALARIO | 6184.1 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS ESCOLARES | DIRECCIÓN GENERAL | ISAIAS GUILLERMO | TORRES | CORTES | Masculino | 6199.6 | 5829.98 | SALARIO | 6199.6 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/10/2016 AL 31/10/2016 | Servidor público de confianza | AT006 | ASESOR JURIDICO | ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | HIRAM | VIDAURI | QUIRARTE | Masculino | 18738.99 | 15186.86 | SALARIO | 18738.99 | PESO | MENSUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE PLANEACION Y CAPACITACION | DIRECCIÓN GENERAL | ORALIA | ALVAREZ | ALVAREZ | Femenino | 3970.09 | 3783.11 | SALARIO | 0 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 3783.11 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 186.98 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | LA TRABAJADORA TENÍA INCAPACIDAD POR MATERNIDAD POR ESO LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA APARECE EN CERO. EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AE011 | ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA | ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL | HILDA ADRIANA | CAZAREZ | NAVA | Femenino | 13809.37 | 12451.21 | SALARIO | 8052.36 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 5368.24 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 388.77 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AE008 | ASISTENTE JEFE DE PROYECTO | ASISTENTE JEFE DE PROYECTO DE LA COORDINACION DE ADMINISTACION Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL | CHRISTIAN JOSUE | DURON | MEDINA | Masculino | 27953.5 | 23634.6 | SALARIO | 15767.76 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 10690.77 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 1494.97 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y VINCULACION | DIRECCIÓN GENERAL | ERIKA DE GUADALUPE | FLORES | MIER | Femenino | 9619.53 | 9140.34 | SALARIO | 5649.44 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 3783.11 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 186.98 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AE007 | JEFE DE PROYECTO | COORDINADOR DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, CENTROS DE EVALUACION Y ENLACE DE TRANSPARENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ | LOPEZ | Masculino | 33127.25 | 27668.5 | SALARIO | 18728.58 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 12496.14 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 1902.53 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AE012 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP ZACATECAS | DIRECCIÓN GENERAL | JOSE GUADALUPE | INFANTE | SOTO | Masculino | 159219.55 | 115015.16 | SALARIO | 32463.46 | PESO | MENSUAL | COMPENSACION GARANTIZADA NO APLICABLE AL SALARIO | 100789.32 | PESO | ANUAL | AGUINALDO | 21642.31 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 4324.46 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE FORMACION TECNICA. | DIRECCIÓN GENERAL | HORTENCIA IMELDA | MENDEZ | CHAVEZ | Femenino | 10519.83 | 9927.49 | SALARIO | 6161.71 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 4133.07 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 225.05 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS ESCOLARES | DIRECCIÓN GENERAL | ISAIAS GUILLERMO | TORRES | CORTES | Masculino | 10557.72 | 9961.05 | SALARIO | 6199.6 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 4133.07 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 225.05 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/11/2016 AL 30/11/2016 | Servidor público de confianza | AT006 | ASESOR JURIDICO | ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | HIRAM | VIDAURI | QUIRARTE | Masculino | 33133.76 | 27673.62 | SALARIO | 33133.76 | PESO | MENSUAL | AGUINALDO | 12496.14 | PESO | ANUAL | BONIFICACIÓN DE ISPT PRIMERA PARTE | 1902.53 | PESO | ANUAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/12/2016 AL 31/12/2016 | Servidor público de confianza | AT003 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE PLANEACION Y CAPACITACION | DIRECCIÓN GENERAL | ORALIA | ALVAREZ | ALVAREZ | Femenino | 19433.77 | 16918.93 | SALARIO | 5674.66 | PESO | MENSUAL | GRATIFICACION ESTATAL | 4526 | PESO | ANUAL | PRIMA VACACIONAL | 1722.06 | PESO | SEMESTRAL | ESTIMULO AL DESEMPEÑO | 3783.11 | PESO | SEMESTRAL | DESPENSA | 5450 | PESO | SEMESTRAL | PRIMA VACACIONAL EXENTO | 547.8 | PESO | SEMESTRAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 01/12/2016 AL 31/12/2016 | Servidor público de confianza | AE011 | ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA | ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL | HILDA ADRIANA | CAZAREZ | NAVA | Femenino | 33499.04 | 27812.37 | SALARIO | 8052.36 | PESO | MENSUAL | GRATIFICACION ESTATAL | 6039.26 | PESO | ANUAL | PRIMA VACACIONAL | 2673.14 | PESO | SEMESTRAL | ESTIMULO AL DESEMPEÑO | 10736.48 | PESO | SEMESTRAL | DESPENSA | 5450 | PESO | SEMESTRAL | PRIMA VACACIONAL EXENTO | 547.8 | PESO | SEMESTRAL | 18/07/2017 | COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2016 | 18/07/2017 | EN RELACIÓN A PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE, SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, COMISIONES, DIETAS, BONOS, APOYOS ECONOMICOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE, ESTE SUJETO OBLIGADO NO LAS OTORGA, POR ESO LAS FILAS EN ESOS CONCEPTOS QUEDAN EN BLANCO. RESPECTO DE LAS QUE SI SE OTORGAN AL CORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTA FRACCIÓN, ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO HA GENERADO INFORMACIÓN, EN CUANTO SE GENERE SERÁ PÚBLICADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
