DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
7 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Indira Marianela Zúñiga Hernández
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios 1er. trimestre 2017
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios 1er. trimestre 2017
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de contratación | Partida presupuestal | Persona contratada: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MIGUEL ÁNGEL | PANUCO | SANCHEZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NHWmw2yQDt1FkSe | 42767 | 42947 | INSTRUCTOR TAEKWONDO | 1376.7 | 8260.2 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JESÚS | RUIZ | SEGOVIA | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XcmyRseHq3iMeTM | 42767 | 42947 | INSTRUCTOR DE TAMBORAZO | 2540.4 | 15242.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | IVÁN DE JESÚS | RODRÍGUEZ | BAÑUELOS | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HKs0BGeCo27lrdM | 42767 | 42947 | VIGILANTE | 3181.8 | 19090.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ARTURO | SERNA | VIRAMONTES | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XjPoRr92XtxxTL7 | 42767 | 42947 | VIGILANTE | 3992.7 | 23956.2 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ANA ISABEL | FERNÁNDEZ | ROJAS | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/b7xYtOXLj2BYvwS | 42767 | 42947 | DOCENTE INGLES | 1431.21 | 8587.26 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MARLEM | SANDOVAL | ESPINOZA | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Nf9jqTsn7c81Lky | 42767 | 42947 | DOCENTE INGLES | 2385.34 | 14312.04 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | CRYSTHIAN JESÚS | ROSALES | CARRILLO | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZGf4LW2DMGpkIGd | 42767 | 42840 | DOCENTE INGLES | 3339.6 | 8349 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios | 1211 | JOSÉ EFRAÍN | VAQUERA | GONZÁLEZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iPm6LCxNzwTyAG7 | 42767 | 42947 | DOCENTE INGLES | 7820.4 | 46922.39999999999 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | SIXTO ERAIN | FALCON | MOLINA | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QklJvWcVJRFIGT | 42767 | 42947 | INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA | 2113.5 | 12681 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JOSE CRUZ | BARRIOS | MEDINA | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/U1LAWnKVvuCQA3P | 42767 | 42947 | VIGILANTE | 3886.8 | 23320.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | OCTAVIO ENRIQUE | SANDOVAL | BRIONES | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oaF1Iq9sdRRelum | 42767 | 42947 | INTENDENTE | 3822.9 | 22937.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | SANDRAC ABIMAEL | CASTRUITA | PEREZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/80SBc1QxpyzbEBw | 42767 | 42947 | DOCENTE | 11404.8 | 68428.79999999999 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MAYRA PAMELA | SOTO | MARTINEZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FR0k9CD8Fvu9YBj | 42767 | 42947 | DOCENTE | 9123.9 | 54743.39999999999 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ALEJANDRA | ALVARADO | JUAREZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eWQqcu3ekMwdSIz | 42767 | 42947 | DOCENTE | 10101.3 | 60607.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JESUS DANIEL | PARDO | RICALDAY | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pyr2zwZYCEF1Gev | 42767 | 42947 | DOCENTE | 12056.4 | 72338.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | SARA ISABEL | MENDEZ | SANDOVAL | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5eohmzcqREzJcx1 | 42767 | 42947 | DOCENTE | 6516.9 | 39101.39999999999 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | PABLO ALONSO | MARTINEZ | ALVAREZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tC6SHWGIuKsksq6 | 42782 | 42947 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3822.9 | 22937.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ALAN YAIR | ZUÑIGA | LOZANO | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yiTVCdku65QJy5J | 42751 | 42870 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3854.85 | 19274.25 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | KARLA ESTEFANIA | TOCA | ROMO | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IjrhSIx7HH8jYSg | 42767 | 42947 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3886.8 | 23320.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | YASMIN | GOMEZ | VARELA | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1BuG2fO1M4ZprFc | 42751 | 42947 | DOCENTE | 6516.9 | 39101.39999999999 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JULIAN | GARCIA | ROMERO | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yiphTJwgMr2chXR | 42767 | 42947 | DOCENTE | 11730.6 | 70383.6 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JUAN MANUEL | BADILLO | RAMIREZ | N/A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pOCXusUpXq6Gt3w | 42767 | 42947 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3886.8 | 23320.8 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbrK1FWlOS7DRgd | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2017 | 01/04/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022