DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Finanzas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Enrique Muñoz Delgado
Ingresos Recibidos por la Secretaría de Finanzas al Segundo Trimestre de 2017
De: Artículo 39 / Fracción XLIII
La fracción refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripción:
Ingresos Recibidos por la Secretaría de Finanzas del 01 de abril al 30 de junio de 2017
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Periodo que se informa | Concepto de los ingresos recibidos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que los entregó | Monto de los ingresos por concepto | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Impuestos | Ingresos propios de organismos y empresas | Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado | 620984428 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Contribuciones y Mejoras | Ingresos propios de organismos y empresas | Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado | 102351175 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Derechos | Ingresos propios de organismos y empresas | Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado | 446305904 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Productos | Ingresos propios de organismos y empresas | Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado | 19778048 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aporvechamientos | Ingresos propios de organismos y empresas | Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado | 271974259 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo General de Participaciones | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3778603497 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Fomento Municipal | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 437247008 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Impuesto Especial a la Producción y Servicios | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 74363621 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Fiscalización | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 144044390 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Comepnsación 10 Entidades con memos PIB | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 227827840 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo IEPS Venta Adicional Diesel y Gasolina | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 168657855 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Compensación ISAN | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 5145258 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 20205344 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo Impuesto sobre la Renta | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 561997022 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aporteciones para la Nómina Educativa | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 2683636595.67 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 505545798.02 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Estatal | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 68335554 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 495421620 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 437674662 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones Múltiples | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 167035109 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 16924578 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para Educación Adultos | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 26898293 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 82880112 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de Entidades Federativas | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 254579742 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Ejercicio de reactivación 2014 Fondo de Aportaciones Múltiples | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 2475882.38 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Ejercicio de reactivación 2016 Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Estatal | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 526561.83 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Ejercicio de reactivación 2016 Fondo de Aportaciones Múltiples | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 8562924.51 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Ejercicio de reactivación 2016 Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública 2016 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 13740148.41 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Ejercicio de Reactivación 2016 Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de Entidades Federativas | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 28069371.91 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Reintegros Ramo 33 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 17937063.78 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Convenios Federales Regularizables UAZ | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 841879141 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aportaciones Federales Regularizables Socorro de Ley | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 1242950 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aportaciones Federales Regularizables Cobaez | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 125951745 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aportaciones Federales Regularizables Cecytez | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 111899692.5 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aportaciones Federales Regularizables Inst de Capacitación para el Trabajo ICAT | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 1564369.89 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aportaciones Federales No Regularizables Turismo | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 4200000 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Comisión Nacional del Agua | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 81389967.38 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Secretaría de Salud | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 420006515.91 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Fideicomiso sist de Protec Social en Salud Fdo | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 16081194.45 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Instituto de la Mujer | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 14198543.46 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Sria de Gobernación | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 40191857.3 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Sistema DIF Nacional | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 5491990 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables SHCP | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 114555426.41 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Inst. Nacional de Desarrollo Social | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 6471586 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Sria de Desarrollo Agrario SEDATU | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 146551503 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Educación | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 545515783.88 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Aport. Fed. No Regularizables Ramo 23 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 468625760.99 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Convenio de coolaboración con Municipios | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 18540510.33 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Derechos de Origen Federal | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 4197271.94 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Fideicomisos | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 120059798.4 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Ejercicio fiscal de apertura 2016 No regularizables | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 150267293.33 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Intereres Ganados de Valores , Créditos , Bonos y Otros | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 74160468.33 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Endeudamiento a Largo Plazo | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 6868709104 | 30/06/2017 | http://www.finanzas.gob.mx | 30/06/2017 | Dirección de Ingresos | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 4945000 | 26/04/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5myzsogxWJlOI5e | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 22266687.68 | 26/04/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/I525llYTUBN6fiw | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 4945000 | 28/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6YMuydLYBWlQAlR | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 22266687.68 | 28/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gScA0VdNaujvEE9 | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL B | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 26153851.89 | 29/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DJgDPDd8Mx2eEht | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 58687260 | 26/04/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BQPEdXd8Kcpym0a | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 21487597.51 | 26/04/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hHuMfIcaKIMJSH8 | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 58687260 | 28/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BGpSIEPYHQIdRtE | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 21487597.51 | 28/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7bHH94ZHNdR4Gzi | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 4747200 | 29/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Q94yPHo20sBvD2S | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 1888020.78 | 29/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R32UAej7cGBnYWD | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | PROGRAMAS REGIONALES | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 3800000 | 30/06/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PcjDsqS9LfKfsD0 | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | S.H.C.P. | SECRETARIA DE FINANZAS | 9139120.54 | 31/05/2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YW3sK6yXljisuNm | 30/06/2017 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2017 | 30/06/2017 | LA PRIMER MINISTRACIÓN SERÁ TRANSFERIDA EN EL MES DE MAYO 2017 DE ACUERDO A LA CLAÚSULA SEGUNDA |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021