DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Zacatecano Migrante
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
27 julio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 enero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Coordinación Administrativa
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 2do Trimestre 2017
POR: Secretaría del Zacatecano Migrante
De: Artículo 39 / Fracción VIII
La fracción refiere a: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Descripción:
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza de la Secretaría de Migración.
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del Puesto | Denominación del Cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Sexo: Masculino / Femenino | Remuneración mensual bruta | Remuneración mensual neta | Denominación de Percepciones Adicionales en efectivo | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Percepciones Adicionales en especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Ingresos | Monto | Moneda | Periodicidad | Sistemas de compensación | Monto | Moneda | Periodicidad | Gratificaciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Primas | Monto | Moneda | Periodicidad | Comisiones | Monto | Moneda | Periodicidad | Dietas | Monto | Moneda | Periodicidad | Bonos | Monto | Moneda | Periodicidad | Estímulos | Monto | Moneda | Periodicidad | Apoyos económicos | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones Económicas | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones en Especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Otro tipo de percepciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar Jurídica | Auxiliar | Área Jurídica | Fuensanta del Rocío | Santacruz | Rosales | Femenino | 14647 | 11845 | Moneda Nacional | 38374 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23871 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 7296 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1631 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5145 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 435 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | SDIR | Jefa del Programa de Enlace Binacional | Jefa del Programa | Enlace Binacional | Miriam Yanil | Rodríguez | García | Femenino | 22907 | 18695 | Moneda Nacional | 61374 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 19532 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 33698 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 521 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 3123 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Representante de Gobierno del Estado en Baja California | Representante de Gobierno | Secretaría | Jorge Luis | Villa | Esparza | Masculino | 27376 | 21978 | Moneda Nacional | 72160 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23489 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 42078 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2093 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Coordinación Administrativa | Cecilia | Jasso | Carrillo | Femenino | 18917 | 17127 | Moneda Nacional | 50585 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 19212 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23760 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 480 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2633 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Representante de Gobierno del Estado en Chicago | Representante de Gobierno | Secretaría | Lizbeth Ana María | Márquez | Alvarez | Femenino | 27376 | 21978 | Moneda Nacional | 72940 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23489 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 42078 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 780 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 22980 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2093 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Coordinadora Administrativa | Coordinadora Administrativa | Coordinación Administrativa | María del Carmen | Gutiérrez | Mata | Femenino | 27376 | 21978 | Moneda Nacional | 72940 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23489 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 42078 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 780 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2093 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | SDIR A | Coordinador Jurídico | Coordinador | Exbraceros | Rito | Cordero | López | Masculino | 22472 | 18353 | Moneda Nacional | 59845 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 19532 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 33698 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 633 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1482 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Área Jurídica | Gerardo Aarón | Felix | Alvarado | Masculino | 16862 | 14729 | Moneda Nacional | 44958 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 22056 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 15987 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1641 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 819 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Exbraceros | Rigoberto | Acosta | Zorrilla | Masculino | 17417 | 15166 | Moneda Nacional | 46624 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 22056 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 15987 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1641 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2485 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Funcionario | DIR G | Secretario | Secretario | Secretaría | José Juan | Estrada | Hernández | Masculino | 26860 | 21197 | Moneda Nacional | 72283 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 26021 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 40879 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 264 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 157409 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5119 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | ANE2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Secretaría | Celia | Escobedo | Villegas | Femenino | 9732 | 8516 | Moneda Nacional | 25724 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 16591 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 3988 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5145 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Asesor | Asesor | Secretaría | Javier | De León | Rivera | Masculino | 30025 | 24000 | Moneda Nacional | 80887 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23489 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 42078 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 780 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 7377 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2663 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TEC2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Coordinación Administrativa | Elizabeth | Alvarez | Haro | Femenino | 15652 | 13769 | Moneda Nacional | 42198 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 20031 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 14679 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2162 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 871 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Director Jurídico | Director | Área Jurídica | Eduardo | Uribe | Viramontes | Masculino | 27376 | 21978 | Moneda Nacional | 72160 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23489 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 42078 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2093 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Coordinación Administrativa | Estrella Arleth | Reyes | Carlos | Femenino | 12577 | 11380 | Moneda Nacional | 33959 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 14449 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 10754 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4301 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TC | Asesor Jurídico | Asesor | Área Jurídica | Raul | Miramontes | Romero | Masculino | 16978 | 13786 | Moneda Nacional | 45678 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 19212 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 21838 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 128 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | ANE2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Comunicación Social | Diana | Ponce | Morales | Femenino | 13287 | 11962 | Moneda Nacional | 35979 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 15512 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 12062 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 3950 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | DIR A | Directora | Directora | Directora | Santa Yuri | Soto | De la Torre | Femenino | 29724 | 23771 | Moneda Nacional | 79746 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 23489 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 42073 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 273 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 29648 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2635 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TC | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Despacho | Mario Alberto | Salazar | Hernández | Masculino | 17081 | 13867 | Moneda Nacional | 45782 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 19212 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 21838 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 232 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TEC2 | Auxiliar Administrativa | Auxiliar | Coordinación Administrativa | María Antonieta | Romo | Medina | Femenino | 15447 | 13616 | Moneda Nacional | 41373 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 20031 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 14679 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2208 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | AE1 | Intendente | Intendente | Coordinación Administrativa | Eduardo | Ortiz | Espinosa | Masculino | 8713 | 7345 | Moneda Nacional | 23584 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 10410 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4218 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4379 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 122 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | SDIR | Jede de Departamento de Informática | Jefe de Departamento | Informática | Carlos Eduardo | Ríos | Valadez | Masculino | 23019 | 18783 | Moneda Nacional | 61486 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 19532 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 33698 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 633 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4500 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 3123 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Área Jurídica | Gilberto Alan | Hernández | Serrano | Masculino | 12355 | 11197 | Moneda Nacional | 33736 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 14449 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 10754 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4078 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4455 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Luis Gerardo | García | Alvarado | Masculino | 19304 | 15763 | Moneda Nacional | 50819 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 24053 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 16108 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1960 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5100 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 3598 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de confianza | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Alejandra María | Guel | Mendoza | Femenino | 16496 | 14441 | Moneda Nacional | 40411 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 22056 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 15987 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1536 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2333 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 35 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de base | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Silvia Ivonne | Delgado | Molina | Femenino | 13746 | 11567 | Moneda Nacional | 36554 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 15675 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 10908 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 4441 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5100 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 430 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Aurora | Bautista | Castro | Femenino | 19869 | 16207 | Moneda Nacional | 52513 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 24053 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 16108 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1960 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5100 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2980 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | Elizabeth | Abarca | Hurtado | Femenino | 16254 | 13334 | Moneda Nacional | 43404 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 18609 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 13552 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 3608 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5100 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 2535 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Programa 3x1 | José Luis | Álvarez | Masculino | 20684 | 16933 | Moneda Nacional | 54959 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 24053 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 16108 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 1960 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 5100 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | Moneda Nacional | 7738 | MXN | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información no se cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, prima vacacional, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos ni prestaciones en especie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
