DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 julio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Bethzy Caldera Borja
Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero. Segundo trimestre 2017.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe de avances programáticos o Presupuestales.
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 1000 | Servicios Personales | 48911399.34 | 66653000.99 | 33974927.38999999 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 46120125.47 | 56868051.13 | 26981251.39999999 | 1 | 1 | 12101 | Honorarios | 0 | 577883.97 | 577883.97 | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017, CONSIDERANDO LA AMPLIACIONES PARA ESTE 2017 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 1000 | Servicios Personales | 48911399.34 | 66653000.99 | 33974927.38999999 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 46120125.47 | 56868051.13 | 26981251.39999999 | 1 | 12201 | Remuneraciones al personal eventual | 46120125.47 | 56290167.16 | 26403367.43 | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017, CONSIDERANDO LA AMPLIACIONES PARA ESTE 2017 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 1000 | Servicios Personales | 48911399.34 | 66653000.99 | 33974927.38999999 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2791273.87 | 9113123.6 | 6321849.73 | 2 | 2 | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 2791273.87 | 9113123.6 | 6321849.73 | IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2016 PAGADA EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 1000 | Servicios Personales | 48911399.34 | 66653000.99 | 33974927.38999999 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0 | 671826.26 | 671826.26 | 3 | 3 | 15402 | Compensación garantizada | 0 | 671826.26 | 671826.26 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2311368.3 | 3752530.5 | 1715738.7 | 4 | 4 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 1101256.08 | 1735588.58 | 712915.4 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2311368.3 | 3752530.5 | 1715738.7 | 4 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 720112.22 | 524118.62 | 0 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2311368.3 | 3752530.5 | 1715738.7 | 4 | 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 480000 | 1482382.4 | 1002382.4 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2311368.3 | 3752530.5 | 1715738.7 | 4 | 21601 | Material de limpieza | 10000 | 10440.9 | 440.9 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 114090.32 | 119928.32 | 5838 | 5 | 5 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 55197.72 | 58197.72 | 3000 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 114090.32 | 119928.32 | 5838 | 5 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 58892.6 | 61730.6 | 2838 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 31683.66 | 31683.66 | 6 | 6 | 24801 | Materiales complementarios | 0 | 31683.66 | 31683.66 | ADECUACIÓN POR CONCEPTO NO PROYECTADO PERO DE GRAN IMPORTANCIA EN SU EJECUCIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 45440635.83000001 | 45437105.03000001 | 7 | 7 | 25101 | Productos químicos básicos | 0 | 24684 | 24684 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 45440635.83000001 | 45437105.03000001 | 7 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0 | 34380392.29000001 | 34376861.49 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 45440635.83000001 | 45437105.03000001 | 7 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0 | 1470643.14 | 1470643.14 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 45440635.83000001 | 45437105.03000001 | 7 | 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0 | 45547.2 | 45547.2 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 45440635.83000001 | 45437105.03000001 | 7 | 25901 | Otros productos químicos | 0 | 9519369.200000001 | 9519369.200000001 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1562360 | 1566128.88 | 569830.95 | 8 | 8 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 1562360 | 1566128.88 | 569830.95 | ADECUACIÓN PARA CUBRIR EL IMPORTE POR SERVICIO DEL PAGO DE TARJETAS DE GASOLINA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 170469.24 | 170469.24 | 9 | 9 | 27101 | Vestuario y uniformes | 0 | 170469.24 | 170469.24 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 542070 | 563824.09 | 132954.63 | 10 | 10 | 29101 | Herramientas menores | 19300 | 19300 | 0 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 542070 | 563824.09 | 132954.63 | 10 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones | 161050 | 162824.25 | 1774.25 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 2000 | Materiales y Suministros | 4529888.62 | 51645200.52000003 | 48063620.21000002 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 542070 | 563824.09 | 132954.63 | 10 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 361720 | 381699.84 | 131180.38 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 989800 | 1177970.92 | 324782.56 | 11 | 11 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | 260000 | 260000 | 0 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 989800 | 1177970.92 | 324782.56 | 11 | 31301 | Servicio de agua | 24000 | 27050 | 1018 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 989800 | 1177970.92 | 324782.56 | 11 | 31401 | Servicio telefónico convencional | 519800 | 657396.38 | 265146.52 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 989800 | 1177970.92 | 324782.56 | 11 | 31603 | Servicios de internet | 150000 | 197374.54 | 58468.03999999999 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 989800 | 1177970.92 | 324782.56 | 11 | 31801 | Servicio postal | 36000 | 36000 | 0 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 989800 | 1177970.92 | 324782.56 | 11 | 31902 | Contratación de otros servicios | 0 | 150 | 150 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 650000 | 694660 | 267960 | 12 | 12 | 32201 | Arrendamiento de edificios y locales | 650000 | 694660 | 267960 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 625000 | 97004861.84 | 44800511.23999999 | 13 | 13 | 33602 | Otros servicios comerciales | 80000 | 87395 | 12086.8 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 625000 | 97004861.84 | 44800511.23999999 | 13 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | 500000 | 621214.78 | 121214.78 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 625000 | 97004861.84 | 44800511.23999999 | 13 | 33801 | Servicios de vigilancia | 45000 | 42602.5 | 2407.5 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 625000 | 97004861.84 | 44800511.23999999 | 13 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 0 | 89444075.94 | 37855228.54 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 625000 | 97004861.84 | 44800511.23999999 | 13 | 33903 | Servicios integrales | 0 | 6809573.62 | 6809573.62 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | ||
2017 | Segundo Trimestre 2017 | 3000 | Servicios Generales | 5921820 | 103323411.19 | 46423772.37 | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 150400 | 791621.85 | 23110.8 | 14 | 14 | 34101 | Servicios bancarios y financieros | 20400 | 649590.37 | 733.3999999999999 | ADECUACIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON PAGOS DE 2016 REALIZADOS EN 2017 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pksLpILTUU6KxQL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fWARsRl42VSNxiv | 30/06/2017 | Dirección de Financiamiento | 2017 | 30/06/2017 | |
