DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
3 julio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 julio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Secretaría Administrativa
Metas y Objetivos
POR: Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
En esta fracción se muestra las metas y objetivo de la UPSZ 2017
Ejercicio | Denominación del Área o Unidad responsable | Objetivos | Indicadores asociados a cada objetivo | Meta del Indicador | Unidad de Medida de meta asociada | Hipervinculo al programa | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Planeación | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Numero de alumnos con resultado satisfactorio/ Total de alumnos egresados * 100 | Una vez al año | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Número de propuestas de titulación aprobadas/ el total de propuestas * 100 | Una vez al año | Tesinas aprobadas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Número de talleres realizados/ número de talleres programados * 100 | 5 al año | Talleres | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Número de alumnos que asisten a congresos/ número de alumnos inscritos * 100 | 5 al año | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Número de alumnos que participan/ Total de alumnos * 100 | 30 al año | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Número de alumnos que aprueban el examen TOEFL (400 puntos)/ total de alumnos que egresan * 100 | 0.7 | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento académico para alcanzar la calidad | Número de indicadores requeridos = número de indicadores presentados | 1 | Indicadores certificación | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento académico para alcanzar la calidad | Número de docentes aprobados en EBC y Tutorías / Total de docentes que laboran en la universidad * 100 | 0.6 | Docentes | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento académico para alcanzar la calidad | Número de cursos de capacitación y actualización impartidas/ número de cursos de capacitación programados * 100 | 6 Cursos | Cursos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento académico para alcanzar la calidad | Número de evaluaciones aplicadas/ El total de evaluaciones programadas * 100 | 3 Evaluaciones | Evaluaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento académico para alcanzar la calidad | Número de indicadores requeridos = Número de indicadores presentados | 0.7 | Indicadores certificación | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento académico para alcanzar la calidad | Número de indicadores requeridos = Número de indicadores presentados | 1 | Indicadores certificación | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 3.- Vinculación de alta impacto Universidad - Sociedad | Número de convenios realizados/ número de convenios gestionados * 100 | 15 Convenios | Convenios | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 3.- Vinculación de alta impacto Universidad - Sociedad | Proyectos aprobados/ Numero de convocatorias aplicadas * 100 | 7 Proyectos | Proyectos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 3.- Vinculación de alta impacto Universidad - Sociedad | Número de asociaciones formadas / número de asociaciones gestionadas * 100 | 2 Asociaciones | Asociaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 4.- Desarrollar la Investigación aplicada | Número de alumnos beneficiados/ Total de alumnos que aplicaron * 100 | 3 Alumnos | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 4.- Desarrollar la Investigación aplicada | Número de actividades realizadas/ Total de actividades programadas * 100 | 6 Actividades | Actividades | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 4.- Desarrollar la Investigación aplicada | Cuerpos académicos aprobados / número de cuerpos académicos gestionados * 100 | 1 CA | Cuerpos Académicos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 4.- Desarrollar la Investigación aplicada | Número de PTC con perfil deseable aprobados/ Número total de PTC * 100 | 2 PTC | Profesores de Tiempo Completo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
2017 | Planeación | 4.- Desarrollar la Investigación aplicada | Número de docentes que asisten a congresos/ total de docentes de la universidad * 100 | 3 Congresos | Docentes | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 03/Julio/2017 | Planeación | 2017 | 30/Junio/2017 | |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 15 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 15 diciembre, 2021
- Fecha Publicación: 7 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 7 diciembre, 2021