DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
3 julio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 julio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M.E. J. Jesus Muñoz Hernandez
Indicadores para rendir cuentas de los objetivos y resultados generados en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación
De: Artículo 39 / Fracción VI
La fracción refiere a: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Descripción:
Indicadores para rendir cuentas de los objetivos y resultados generados en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación, correspondientes al año 205
Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) | Periodo | Nombre del programa | Objetivo Institucional | Nombre del indicador | Dimension a medir | Definición del Indicador | Método de Calculo | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Linea Base | Metas Programadas | Metas Ajustadas | Avance de las Metas | Sentido del Indicador | Fuente de Información | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Conocer el porcentaje de la poblacion de 3 anos que esta siendo atendida en preescolar. | Atencion a la poblacion de 3 anos | Eficacia | Porcentaje de la poblacion de 3 anos de edad que es atendida en educacion preescolar durante el ciclo escolar. | Matricula de 3 anos de edad en preescolar entre la poblacion total de 3 anos por cien | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Conocer el porcentaje de la poblacion de 4 anos que esta siendo atendida en preescolar. | Atencion a la poblacion de 4 anos | Eficacia | Porcentaje de la poblacion de 4 anos de edad que es atendida en educacion preescolar durante el ciclo escolar. | Matricula de 4 anos de edad en preescolar entre la poblacion total de 4 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Conocer el porcentaje de la poblacion de 5 anos que esta siendo atendida en preescolar. | Atencion a la poblacion de 5 anos | Eficacia | Porcentaje de la poblacion de 5 anos de edad que es atendida en educacion preescolar durante el ciclo escolar. | Matricula de 5 anos de edad en preescolar entre la poblacion total de 5 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Conocer el porcentaje de la poblacion de 3, 4 y 5 anos que esta siendo atendida en preescolar. | Atencion a la poblacion de 3, 4 y 5 anos | Eficacia | Porcentaje de la poblacion de 3,4 y 5 anos de edad que es atendida en educacion preescolar durante el ciclo escolar. | Matricula de 3,4 y 5 anos de edad en preescolar entre la poblacion total de 3,4 y 5 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra el porcentaje de atencion de la demanda potencial de educacion preescolar (ninos de 3 a 5 anos de edad). | Cobertura de educacion preescolar | Eficacia | Proporcion de la matricula total de educacion preescolar con respecto a la poblacion en edad oficial de cursar este nivel educativo | Matricula total de preescolar entre la suma de la poblacion de 3, 4 y 5 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en educacion primaria | Desercion en educacion primaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de primaria, respecto a la matricula inicial de inicio de cursos. | Desertores totales entre matricula total por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos de los planes y programas de estudio de educacion primaria. | Reprobacion en educacion primaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos reprobados en educacion primaria con respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo escolar (existencia). | Existencia total entre alumnos reprobados por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer la proporcion de una cohorte que concluye el nivel de educacion primaria en el tiempo establecido (6 anos). | Eficiencia terminal de educacion primaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de primaria en el tiempo establecido. | Total de egresado entre nuevo ingreso de hace 5 anos por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra la proporcion de secuela de educacion primaria que operan con un solo docente. | Escuelas unitarias en primaria | Calidad | Proporcion de escuelas que operan con un solo docente, respecto al total de centros de trabajo. | Total de escuelas primarias unitarias entre el total de escuelas de educacion primaria. | Escuelas | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Conocer la proporcion de escuelas de educacion primaria que no ofertan los seis grados de este nivel educativo. | Escuelas incompletas en primaria | Calidad | Proporcion de escuelas que no cuentan con los seis grados de educacion primaria, en relacion con la totalidad de escuelas del nivel educativo. | Total de escuelas primarias incompletas entre el total de escuelas de educacion primaria. | Escuelas | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra el porcentaje de atencion de la demanda potencial de educacion primaria (ninos de 6 a 12 anos de edad). | Cobertura de educacion primaria | Eficacia | Proporcion de la matricula total de educacion primaria con respecto a la poblacion en edad oficial de cursar este nivel educativo | Matricula total de primaria entre la suma de la poblacion de 6 a 12 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Indice porcentual de alumnos de nuevo ingreso inscritos en secundaria, con respecto a los egresados de primaria en el ciclo inmediato anterior. | Absorcion en educacion secundaria | Eficacia | Indice porcentual de transicion de los alumnos de primaria a secundaria. | Matricula de nuevo ingreso a primer ano de secundaria entre egresados de primaria del ciclo inmediato anterior. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en educacion secundaria | Desercion en educacion secundaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de secundaria, respecto a la matricula inicial de inicio de cursos. | Desertores totales entre matricula total por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos de los planes y programas de estudio de educacion secundaria. | Reprobacion en educacion secundaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos reprobados en educacion secundaria con respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo escolar (existencia). | Existencia total entre alumnos reprobados por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer la proporcion de una cohorte que concluye el nivel de educacion secundaria en el tiempo establecido (3 anos). | Eficiencia terminal en educacion secundaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de secundaria en el tiempo establecido. | Total de egresado entre nuevo ingreso de hace 2 anos por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra el porcentaje de atencion de la demanda potencial de educacion secundaria (13 a 15 anos de edad). | Cobertura de educacion secundaria | Eficacia | Proporcion de la matricula total de educacion secundaria con respecto a la poblacion en edad oficial de cursar este nivel educativo | Matricula total de secundaria entre la suma de la poblacion de 13 a 15 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Indice porcentual de alumnos de nuevo ingreso inscritos en prof. tecnico, con respecto a los egresados de secundaria en el ciclo inmediato anterior. | Absorcion en educacion profesional tecnico | Eficacia | Indice porcentual de transicion de los alumnos de secundaria a profesional tecnico. | Matricula de nuevo ingreso a primer ano de profesional medio tecnico entre egresados de secundaria del ciclo inmediato anterior. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en educacion profesional tecnico. | Desercion en educacion profesional tecnico | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de profesional tecnico, respecto a la matricula inicial de inicio de cursos. | Desertores totales entre matricula total por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos de los planes y programas de estudio de profesional tecnico. | Reprobacion en educacion profesional tecnico | Eficiencia | Porcentaje de alumnos reprobados en profesional tecnico con respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo escolar (existencia). | Existencia total entre alumnos reprobados por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer la proporcion de una cohorte que concluye el nivel de educacion profesional tecnico en el tiempo establecido (3 anos). | Eficiencia terminal de educacion profesional tecnico | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de profesional tecnico en el tiempo establecido. | Total de egresado entre nuevo ingreso de hace 2 anos por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra el porcentaje de atencion de la demanda potencial de educacion profesional tecnico (16 a 18 anos de edad). | Cobertura | Eficacia | Proporcion de la matricula total de educacion profesional tecnico con respecto a la poblacion en edad oficial de cursar este nivel educativo | Matricula total de pofesional tecnico entre la suma de la poblacion de 16 a 18 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Indice porcentual de alumnos de nuevo ingreso inscritos en bachillerato, con respecto a los egresados de secundaria en el ciclo inmediato anterior. | Absorcion en bachillerato | Eficacia | Indice porcentual de transicion de los alumnos de secundaria a bachillerato. | Matricula de nuevo ingreso a primer ano de bachillerato entre egresados de secundaria del ciclo inmediato anterior. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en bachillerato. | Desercion en bachillerato | Eficacia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de bachillerato, respecto a la matricula inicial de inicio de cursos. | Desertores totales entre matricula total por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos de los planes y programas de estudio de bachillerato. | Reprobacion en bachillerato | Eficiencia | Porcentaje de alumnos reprobados en bachillerato con respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo escolar (existencia). | Existencia total entre alumnos reprobados por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer la proporcion de una cohorte que concluye el nivel de bachillerato en el tiempo establecido (3 anos). | Eficiencia terminal en bachillerato | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de bachillerato en el tiempo establecido. | Total de egresado entre nuevo ingreso de hace 2 anos por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra el porcentaje de atencion de la demanda potencial de bachillerato (16 a 18 anos de edad). | Cobertura | Eficacia | Proporcion de la matricula total de bachillerato con respecto a la poblacion en edad oficial de cursar este nivel educativo | Matricula total de bachillerato entre la suma de la poblacion de 16 a 18 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Iindice porcentual de alumnos de nuevo ingreso inscritos en media superior, con respecto a los egresados de secundaria en el ciclo inmediato anterior. | Absorcion en media superior | Eficacia | Indice porcentual de transicion de los alumnos de secundaria a media superior. | Matricula de nuevo ingreso a primer ano de media superior entre egresados de secundaria del ciclo inmediato anterior. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en media superior. | Desercion en media superior | Eficacia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de media superior, respecto a la matricula inicial de inicio de cursos. | Desertores totales entre matricula total por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos de los planes y programas de estudio de media superior. | Reprobacion en media superior | Eficiencia | Porcentaje de alumnos reprobados en media superior con respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo escolar (existencia). | Existencia total entre alumnos reprobados por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Descendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de flujo en educacion | Conocer la proporcion de una cohorte que concluye el nivel de media superior en el tiempo establecido (3 anos). | Eficiencia terminal en media superior | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de media superior en el tiempo establecido. | Total de egresado entre nuevo ingreso de hace 2 anos por cien. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Muestra el porcentaje de atencion de la demanda potencial de media superior (16 a 18 anos de edad). | Cobertura | Eficacia | Proporcion de la matricula total de media superior con respecto a la poblacion en edad oficial de cursar este nivel educativo | Matricula total de media superior entre la suma de la poblacion de 16 a 18 anos por cien. | Alumnos | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de acceso a la educacion | Indice porcentual de alumnos de nuevo ingreso inscritos en superior, con respecto a los egresados de media superior en el ciclo inmediato anterior. | Absorcion en educacion superior (lic. Escolarizada y tecnico superior) | Eficacia | Indice porcentual de transicion de los alumnos de media superior a superior (licenciautura y tecnico superior). | Matricula de nuevo ingreso a primer ano de superior (licenciatura y tecnico superior) entre egresados de media del ciclo inmediato anterior. | Alumnos | Anual | Estadistica 911 | Ascendente | Departamento de Estadistica | 26/06/2017 | Departamento de Estadistica | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de impacto educativo. | Conocer el porcentaje de la poblacion de 15 anos y mas que no saben leer ni escribir un recado. | Analfabetismo | Eficacia | Relación de la poblacion analfabeta de 15 anos y mas, con respecto a la poblacion de 15 anos y mas. | Analfabetas de 15 anos y mas entre poblacion de 15 anos y mas por cien. | Poblacion | Anual | Censo de poblacion | Descendente | INEA y Censo de población | 26/06/2017 | INEA y Censo de población | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. | |||
2015 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Indicador de impacto educativo. | Conocer el nivel de instrucción que ha alcanzado la poblacion adulta del pais | Grado promedio de escolaridad | Eficacia | Numero promedio aprobado de grados escolares por la poblacion de 15 anos y mas. | Poblacion de 15 anos y mas con n grados de estudio aprobados entre poblacion total de 15 anos y mas por cien. | Poblacion | Anual | Censo de poblacion y estadistica 911 | Ascendente | DGPP(Mexico) y Censo de Poblacion | 26/06/2017 | DGPP(Mexico) y Censo de Poblacion | 2015 | 26/06/2017 | En este indicador no se manejan las metas programadas, ajustadas y el avance. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022