DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 junio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 junio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Luis Alonso Herrera Díaz
Informe Programático Presupuestal Tercer Trimestre 2015 del ITSZN
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe Programático Presupuestal Tercer Trimestre 2015 del ITSZN
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 1000 | Servicios Personales | 29669142.83 | 29669142.83 | 20817322.03 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 15956234.23 | 15956234.23 | 12372397.43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 1000 | Servicios Personales | 29669142.83 | 29669142.83 | 20817322.03 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1072319.88 | 1072319.88 | 640774.34 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 1000 | Servicios Personales | 29669142.83 | 29669142.83 | 20817322.03 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4935855.82 | 4935855.82 | 3232630.800000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 1000 | Servicios Personales | 29669142.83 | 29669142.83 | 20817322.03 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4528452.619999999 | 4528452.619999999 | 2975589.42 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 1000 | Servicios Personales | 29669142.83 | 29669142.83 | 20817322.03 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2344536.28 | 2344536.28 | 1595930.040000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 1000 | Servicios Personales | 29669142.83 | 29669142.83 | 20817322.03 | 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 831744 | 831744 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 1397879.010000001 | 1397879.010000001 | 538470.5500000003 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 238541.68 | 238541.68 | 192624.97 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER | 5068.839999999997 | 5068.839999999997 | 2976 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 60499.13999999998 | 60499.13999999998 | 38955.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 90138.77000000002 | 90138.77000000002 | 28902.18 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 577291.12 | 577291.12 | 471164.83 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU | 162169.55 | 162169.55 | 86639.03999999998 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 2973293.600000001 | 2973293.600000001 | 1544028.08 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 441705.49 | 441705.49 | 184295.4600000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 1296049.19 | 1296049.19 | 683486.9100000005 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 101031.97 | 101031.97 | 35512.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 1227283.23 | 1227283.23 | 498111.06 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 187507.68 | 187507.68 | 129862.29 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 456981.41 | 456981.41 | 293218.98 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 257680.8 | 257680.8 | 119583.3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1210946.3 | 1210946.3 | 500648.59 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 250757.99 | 250757.99 | 106779.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5221088.57 | 5221088.57 | 2498442.740000001 | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 232850 | 232850 | 131240.24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 782300 | 782300 | 694838.72 | 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 347302.35 | 347302.35 | 303878.35 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 782300 | 782300 | 694838.72 | 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120050 | 120050 | 112500 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 782300 | 782300 | 694838.72 | 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 15500.28000000003 | 15500.28000000003 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 782300 | 782300 | 694838.72 | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 29200 | 29200 | 8213 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 | |||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 782300 | 782300 | 694838.72 | 5800 | BIENES INMUEBLES | 270247.37 | 270247.37 | 270247.37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s5wsW5zJ6ZfTMfW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSoCbS60XdmwNdJ | 30/09/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 30/09/2015 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022