DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 junio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 junio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Luis Alonso Herrera Díaz
Informe Programático Presupuestal Primer Trimestre 2015 del ITSZN
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe Programático Presupuestal Primer Trimestre 2015 del ITSZN
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 1000 | Servicios Personales | 32864965.93 | 32864965.93 | 6470639.55 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 16188052.8 | 16188052.8 | 3993777.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 1000 | Servicios Personales | 32864965.93 | 32864965.93 | 6470639.55 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 871704.4 | 871704.4 | 204068.89 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 1000 | Servicios Personales | 32864965.93 | 32864965.93 | 6470639.55 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 7556843.17 | 7556843.17 | 1159399.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 1000 | Servicios Personales | 32864965.93 | 32864965.93 | 6470639.55 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4692933.279999999 | 4692933.279999999 | 724479.78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 1000 | Servicios Personales | 32864965.93 | 32864965.93 | 6470639.55 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 3144536.28 | 3144536.28 | 388913.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 1000 | Servicios Personales | 32864965.93 | 32864965.93 | 6470639.55 | 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 410896 | 410896 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 1410724.59 | 1410724.59 | 228962.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 294463.17 | 294463.17 | 63296.21000000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER | 29777 | 29777 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 264020 | 264020 | 25513.54 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 328568 | 328568 | 23194.34 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 759119 | 759119 | 168116.53 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU | 403742.85 | 403742.85 | 36280.12 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2000 | Materiales y Suministros | 3945072.05 | 3945072.05 | 615405.34 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 454657.44 | 454657.44 | 70042.51000000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 1118433.36 | 1118433.36 | 190701.3199999999 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 164912 | 164912 | 6516 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 1137671.8 | 1137671.8 | 169628.3199999999 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 185407.68 | 185407.68 | 42878.85000000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 178744 | 178744 | 128734.86 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 271149 | 271149 | 25660 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1634429.5 | 1634429.5 | 78119.70000000001 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 291730 | 291730 | 41192.43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 3000 | Servicios Generales | 5227827.34 | 5227827.34 | 806516.5799999998 | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 245350 | 245350 | 123085.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1642700 | 1642700 | 291802.35 | 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 855000 | 855000 | 291802.35 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1642700 | 1642700 | 291802.35 | 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 82100 | 82100 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1642700 | 1642700 | 291802.35 | 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 550000 | 550000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1642700 | 1642700 | 291802.35 | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 75600 | 75600 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 | |||||||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 5000 | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 1642700 | 1642700 | 291802.35 | 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80000 | 80000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2iOXtGYKTogH4Ww | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8G3L4dqrFuIAYhk | 31/03/2015 | Departamento de Recursos Financieros | 2015 | 31/03/2015 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022