DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 junio, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
5 junio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Norma Flores Ramos
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y estado financiero UPZ 2016
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y estado financiero UPZ 2016
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 42015112.36 | 47968294.72 | 43588427.92 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 27035856.63 | 26812449.45 | 23849922.12 | 113 | Sueldos base al personal permanente | 27035856.63000001 | 26812449.45 | 23849922.12 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE EN OTRA PARTIDA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6412957.11 | 6412957.11 | 6010238.08 | 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 6412957.11 | 6412957.11 | 6010238.08 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | SEGURIDAD SOCIAL | 5975303.8 | 5975303.8 | 5608964.93 | 141 | Aportaciones de seguridad social | 2714071.83 | 2627662.48 | 2261323.61 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1020203.04 | 7196792.58 | 6725741.87 | 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 3261231.97 | 3347641.32 | 3347641.32 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1570791.78 | 1570791.78 | 1393560.92 | 151 | Cuotas para el fondo de ahorro del persoal | 150000 | 150000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 657222.11 | 3285433.81 | 3025493.2 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 243021.11 | 612866.63 | 439414.72 | 151 | Cuotas para el fono de ahorro del personal | 0 | 150000 | 150000 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 84000 | 70115.02 | 66342.04 | 152 | Indeminizaciones | 0 | 5996589.54 | 5896634.27 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIAS PRIMAS DE CONSTRUCCION | 0 | 388000 | 360984.58 | 154 | Prestaciones contractuales | 136272.98 | 166272.98 | 77000 | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RECURSO RECIBIDO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 0 | 1819000 | 1818857.61 | 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 733930.06 | 733930.06 | 602107.5999999999 | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RECURSO RECIBIDO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 110628 | 100792.58 | 67192.82 | 171 | Estímulos | 1570791.78 | 1570791.78 | 1393560.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 132000 | 202384.98 | 192384.98 | 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 139073.23 | 137745.83 | 127377.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU | 49000 | 63701.6 | 63528.1 | 212 | Materiales y utiles de impresión y reproducción | 93951.88 | 148120.28 | 118189.51 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 38573 | 28573 | 16788.35 | 215 | Material impreso e impresión digital | 0 | 65000 | 15809.78 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6451043.62 | 12346417.2 | 11294060.93 | SERVICIOS BÁSICOS | 1255236 | 1155946.81 | 1106508.92 | 216 | Material de limpieza | 9996 | 9996 | 4315.190000000001 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 45000 | 64410 | 64342 | 217 | Materiales y utiles de eneñanza | 0 | 262004.52 | 173722.68 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 1620617.62 | 5864754.23 | 5687352 | 221 | Productos alimenticios para personas | 84000 | 70115.02 | 66342.04 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 156000 | 157735.3 | 147146.96 | 231 | Materias primas de producción | 0 | 388000 | 360984.5799999999 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 956731 | 1862873.24 | 1434031.34 | 247 | Artículos metálicos para la construcción | 0 | 1819000 | 1818857.61 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 754754 | 1210294.09 | 1205087.03 | 251 | Productos químicos básicos | 60000 | 50000 | 37144.89 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 581778 | 744799.01 | 548650.63 | 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 19128 | 19292.58 | 14265.61 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | 532514 | 835074.98 | 707383.12 | 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratori | 31500 | 31500 | 15782.32 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 3000 | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | 548413 | 450529.54 | 393558.93 | 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 132000 | 192384.98 | 192384.98 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | |||||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | 0 | 516136.03 | 288899.6 | AYUDAS SOCIALES | 0 | 516136.03 | 288899.6 | 271 | Vestuario y uniformes | 39000 | 33701.6 | 33701.6 | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RECURSO RECIBIDO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||
2016 | ENERO - DICIEMBRE | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 120000 | 1758851.01 | 1500181.51 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 120000 | 929275.7 | 861450.86 | 273 | Artículos deportivos | 10000 | 30000 | 29826.5 | PRESUPUESTACIÓN INSUFICIENTE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xxzMLIYSSvFgPOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qJJDX17Vsdm5bbX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GJnlzkgAbkAwGCV | 31 dic 2016 | Dirección de Administración y Finanzas | 2016 | 31 dic 2016 | ||
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 588496.69 | 402855.83 | 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 38573 | 28573 | 16788.35 | |||||||||||||||||
ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 241078.62 | 235874.82 | 311 | Energía eléctrica | 576000 | 481056.61 | 462174 | |||||||||||||||||
49243378.09 | 65875132.77 | 59697063.16 | TOTAL | 49243378.09 | 65875132.77 | 59697063.16 | 313 | Agua | 180000 | 180000 | 169709.65 | ||||||||||||||
314 | Telefonía tradicional | 93600 | 99893.39 | 99893.39000000001 | |||||||||||||||||||||
315 | Telefonía celular | 36000 | 36000 | 28792.42 | |||||||||||||||||||||
316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 327600 | 292040.7 | 291634.94 | |||||||||||||||||||||
318 | Servicios postales y telegráficos | 2036 | 12264.89 | 11065.84 | |||||||||||||||||||||
319 | Servicios integrales y otros servicios | 40000 | 54691.22 | 43238.68 | |||||||||||||||||||||
325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 45000 | 64410 | 64342 | |||||||||||||||||||||
331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 693017.62 | 4438300.94 | 4354844.16 | |||||||||||||||||||||
333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 20000 | 20000 | 13908.4 | |||||||||||||||||||||
334 | Servicios de capacitación | 72600 | 229605.37 | 201402.09 | |||||||||||||||||||||
336 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i | 60000 | 50141.92 | 33891.35000000001 | |||||||||||||||||||||
338 | Servicios de vigilancia | 660000 | 677440 | 677440 | |||||||||||||||||||||
339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 115000 | 449266 | 405866 | |||||||||||||||||||||
341 | Servicios financieros y bancarios | 66000 | 79735.3 | 79735.30000000002 | |||||||||||||||||||||
345 | Seguro de bienes patrimoniales | 36000 | 34000 | 26741.58 | |||||||||||||||||||||
349 | Servicios financieros, bancarios, comerciales e in | 54000 | 44000 | 40670.08000000002 | |||||||||||||||||||||
351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 80735 | 879178.93 | 476936.39 | |||||||||||||||||||||
353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | 53996 | 39378.73 | 16234.03 | |||||||||||||||||||||
354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | 0 | 20101.83 | 20083.87 | |||||||||||||||||||||
355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 42000 | 35890.03 | 32453.33 | |||||||||||||||||||||
358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 780000 | 888323.72 | 888323.7199999999 | |||||||||||||||||||||
361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 733954 | 1173889.89 | 1168973.91 | |||||||||||||||||||||
369 | Otros servicios de información | 20800 | 36404.2 | 36113.12 | |||||||||||||||||||||
371 | Pasajes aéreos | 40000 | 40000 | 33188 | |||||||||||||||||||||
372 | Pasajes terrestres | 203718 | 123332.14 | 95861.76 | |||||||||||||||||||||
374 | Autotransporte | 20000 | 24613.28 | 19218 | |||||||||||||||||||||
375 | Viáticos en el país | 318060 | 556853.59 | 400382.87 | |||||||||||||||||||||
382 | Gastos de orden social y cultural | 427000 | 742993.11 | 619239.74 | |||||||||||||||||||||
383 | Congresos y convenciones | 85514 | 75297.46 | 73165.94 | |||||||||||||||||||||
385 | Gastos de representación | 20000 | 16784.41 | 14977.44 | |||||||||||||||||||||
392 | Impuestos y derechos | 350413 | 287529.54 | 273103.97 | |||||||||||||||||||||
395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 198000 | 163000 | 120454.96 | |||||||||||||||||||||
442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 10846.44 | 9312.6 | |||||||||||||||||||||
442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 299375 | 73672.41 | |||||||||||||||||||||
442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 205914.59 | 205914.59 | |||||||||||||||||||||
511 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||
511 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 341602 | 341602 | |||||||||||||||||||||
511 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 199550 | 196300 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 120000 | 4928.630000000005 | 0 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0 | 26445 | 26445 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0 | 32245 | 4799 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0 | 32600 | 32600 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0 | 73005.69 | 73005.69 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||||||||
515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0 | 38900 | 18700 | |||||||||||||||||||||
519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 0 | 20000 | 7999.79 | |||||||||||||||||||||
519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 0 | 14999.38 | 14999.38 | |||||||||||||||||||||
562 | Maquinaria y equipo industrial | 0 | 185640.86 | 0 | |||||||||||||||||||||
562 | Maquinaria y equipo industrial | 0 | 394775.83 | 394775.8299999999 | |||||||||||||||||||||
565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0 | 8080 | 8080 | |||||||||||||||||||||
591 | Software | 0 | 99994.85 | 99994.85 | |||||||||||||||||||||
591 | Software | 0 | 52599.33 | 49997.43 | |||||||||||||||||||||
591 | Software | 0 | 52599.33 | 49997.43 | |||||||||||||||||||||
591 | Software | 0 | 31825.11 | 31825.11 | |||||||||||||||||||||
591 | Software | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
591 | Software | 0 | 4060 | 4060 | |||||||||||||||||||||
49243378.09 | 65875132.77 | 59697063.15999998 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022