DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
7 marzo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 marzo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Contabilidad
Información Financiera sobre el Presupuesto Asignado con corte al 31 de diciembre de 2016
POR: Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Esta Fracción muestra la información financiera sobre el presupuesto asisgnado con corte al 31 de diciembre de 2016
Tipo : Información financiera de presupuesto asignado anual
Ejercicio | Presupuesto anual asignado | Presupuesto por capítulo de gasto: Denominación | Clave del capítulo | Monto asignado | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos de la Federación | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa | Fuentes de financiamiento para recursos federales transferidos | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 18328899 | 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1000 | 7592984 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2016 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2016 | |
2016 | 18328899 | 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1000 | 4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2017 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2017 | |
2016 | 18328899 | 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1000 | 1612507 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2018 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2018 | |
2016 | 18328899 | 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 1000 | 1466706 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2019 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2019 | |
2016 | 18328899 | 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1000 | 1122217 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2020 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2020 | |
2016 | 18328899 | 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 2000 | 526736 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2021 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2021 | |
2016 | 18328899 | 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2000 | 71458 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2022 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2022 | |
2016 | 18328899 | 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 2000 | 484472 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2023 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2023 | |
2016 | 18328899 | 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 2000 | 300118 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2024 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2024 | |
2016 | 18328899 | 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2000 | 366764 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2025 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2025 | |
2016 | 18328899 | 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU | 2000 | 120430 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2026 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2026 | |
2016 | 18328899 | 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2000 | 98647 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2027 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2027 | |
2016 | 18328899 | 3100 SERVICIOS BÁSICOS | 3000 | 906439 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2028 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2028 | |
2016 | 18328899 | 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 3000 | 140000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2029 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2029 | |
2016 | 18328899 | 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 3000 | 536348 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2030 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2030 | |
2016 | 18328899 | 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3000 | 151896 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2031 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2031 | |
2016 | 18328899 | 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 3000 | 500688 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2032 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2032 | |
2016 | 18328899 | 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3000 | 371431 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2033 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2033 | |
2016 | 18328899 | 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 3000 | 700473 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2034 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2034 | |
2016 | 18328899 | 3800 SERVICIOS OFICIALES | 3000 | 330787 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2035 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2035 | |
2016 | 18328899 | 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | 3000 | 287294 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2036 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2036 | |
2016 | 18328899 | 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5000 | 75000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2037 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2037 | |
2016 | 18328899 | 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5000 | 42500 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2038 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2038 | |
2016 | 18328899 | 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5000 | 160000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2039 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2039 | |
2016 | 18328899 | 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5000 | 45000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2040 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2040 | |
2016 | 18328899 | 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5000 | 168000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2041 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2041 | |
2016 | 18328899 | 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 5000 | 50000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2042 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2042 | |
2016 | 18328899 | 5900 ACTIVOS INTANGIBLES | 5000 | 100000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Dqpe2RoUjzUoeK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sFcTwExR68jnfy | Mixto | 31/Diciembre/2043 | Contabilidad | 2016 | 02/Junio/2043 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022