DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 enero, 2022
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
20 enero, 2022
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
I.S.C. Marianela Montoya Rosales
Indicadores de Interés Público generados en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación 4toTrimestre año 2021
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Indicadores de Interés Público generados en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación 4toTrimestre año 2021
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día /mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día /mes/año) | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su medición) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Disminuir el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en educación primaria | Deserción en educación primaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de primaria, respecto la matrícula a inicio de cursos. | Desertores totales entre matrícula total por cien. | Porcentaje | Anual | 3.90% | Disminuir a menos de 3% | Ver nota | 100% | Descendente | Estadística 911 | Departamento de Estadística y Sistemas | 06/01/2022 | 06/01/2022 | No se cuentan con metas ajustadas dentro del periodo que se informa. |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Disminuir el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en educación secundaria | Deserción en educación secundaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de secundaria, respecto la matrícula a inicio de cursos. | Desertores totales entre matrícula total por cien. | Porcentaje | Anual | 6.70% | Disminuir al 5.3% | Ver nota | 100% | Descendente | Estadística 911 | Departamento de Estadística y Sistemas | 06/01/2022 | 06/01/2022 | No se cuentan con metas ajustadas dentro del periodo que se informa. |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Disminuir el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos de los planes y programas de estudio de educación secundaria. | Reprobación en educación secundaria | Eficiencia | Porcentaje de alumnos reprobados en educación secundaria con respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo escolar (existencia). | Existencia total entre alumnos reprobados por cien. | Porcentaje | Anual | 6.60% | Disminuir a menos de 4.9% | Ver nota | 100% | Descendente | Estadística 911 | Departamento de Estadística y Sistemas | 06/01/2022 | 06/01/2022 | No se cuentan con metas ajustadas dentro del periodo que se informa. |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Disminuir el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela en media superior. | Deserción en media superior | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir un grado o el nivel educativo de media superior, respecto la matrícula a inicio de cursos. | Desertores totales entre matricula total por cien. | Porcentaje | Anual | 15.27% | Disminuir al 14.46% | Ver nota | 100% | Descendente | Estadística 911 | Departamento de Estadística y Sistemas | 06/01/2022 | 06/01/2022 | No se cuentan con metas ajustadas dentro del periodo que se informa. |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Incrementar la proporcion de una cohorte que concluye el nivel de media superior en el tiempo establecido (3 anos). | Eficiencia terminal en media superior | Eficiencia | Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de media superior en el tiempo establecido. | Total de egresados entre alumnos de nuevo ingreso de dos ciclos anteriores. | Porcentaje | Anual | 56.51% | Aumentar al 58.29% | Ver nota | 100% | Ascendente | Estadística 911 | Departamento de Estadística y Sistemas | 06/01/2022 | 06/01/2022 | No se cuentan con metas ajustadas dentro del periodo que se informa. |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Incrementar el nivel de instrucción de la población adulta del estado. | Grado promedio de escolaridad | Eficiencia | Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años o más. | Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados entre el total de la población de 15 anos y más. | Grados | Anual | 8.5 | Aumentar al 8.62 grados | Ver nota | 100% | Ascendente | INEGI | Departamento de Estadística y Sistemas | 06/01/2022 | 06/01/2022 | No se cuentan con metas ajustadas dentro del periodo que se informa. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022