DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Agua y Medio Ambiente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 enero, 2022
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
16 enero, 2022
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
José Ángel Aguilar González
Información Curricular 4to trimestre 2021
POR: Secretaría del Agua y Medio Ambiente
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Información curricular del personal de la Secretaría desde nivel de jefe de departamento o su equivalente.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público(a) integrante y/o, miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Información curricular: Escolaridad: Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral (al menos, los tres últimos empleos): Inicio (mes/año) | Conclusión (mes/año) | Denominación de la Institución o empresa | Cargo o puesto desempeñado | Campo de experiencia | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de validación de la información publicada (día/mes/año) | Fecha de actualización de la información publicada (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Secretario | Secretaria | Susana | Rodriguez | Márquez | Despacho de la Secretaría | Doctorado | Dra. en Administración Pública, Maestría en Derecho Pólítico y Administración Pública, Licenciada en Administración de Empresas | jun-18 jul-17 jun-13 | ago-21 hasta la fecha may-16 | Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Partido venrde Ecologista de Mexico Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. | Diputada Local por el P.V.E.M. representación proporcional XLIII Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal Diputada Local por el P.V.E.M. representación proporcional XLIII | legisladora Integrante de Partido Legisladora | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YglQk9L8oSTUhER | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Encargada de la Dirección Jurídica | Encargada de la Dirección | Marcela | Reyes | Váldez | Dirección Jurídica | Licenciatura | Licenciada en Derecho | jul-05 jul-05 jun-05 | sep-16 dic-12 sep-10 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas | Encargada de la Coordinación Jurídica Titular de la Unidad Jurídica Encargada del Despacho | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r57v7De6kCkItq7 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Licitaciones y Costos | Jefe de Departamento | Rodolfo | Aranda | Almanza | Dirección Jurídica | Licenciatura | Ingeniero Civil | jul-05 jul-05 jul-05 | dic-12 dic-12 sep-10 | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas Contraloria Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas | Auxiliar en Atención y Seguimiento de Auditorías Supervisor de obras Fiscalizador de obras del programa 3x1 para migranates | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v2fv5NScceybl9R | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamento de Normatividad y Seguimiento de Programas | Jefe de Departamento | Diana | Gómez | Longoria | Dirección Jurídica | Maestría | Maestra en Impuestos | nov-12 jul-05 | hasta la fecha oct-12 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Despacho Contable y Fiscal Robles Perea, S.C. | Jefa del departamento de Normatividad Auxiliar admnistrativo | Servidor público. Consultoría y asesoría contable y fiscal. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AgOS3LQLOAXVnC8 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Informática | Jefe de Departamento | Víctor Hugo | García | Alvarado | Secretaría Técnica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | jul-05 jun-05 jun-05 | hasta la fecha ene-00 ene-00 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas Jugos del Valle | Jefe del Departamento de Informática Jefe del Departamento de Informática Auxiliar en el Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones | Servidor público. Servidor público. Privado | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ggNi67tfFz4OMZd | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Encargada de la Unidad de Transparencia | Encargada de Área | Gabriela Cristina | Romero | Ramírez | Despacho de la Secretaría | Licenciatura | Ingeniero en Computación | feb-20 dic-18 mar-18 | hasta la fecha ene-20 nov-18 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Encargada de la Unidad de Transparencia Auxiliar Administrativo Técnica en Mantenimiento de Informática | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vsxDpm4YzNL2heP | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Coordinador Admnistrativo | Coordinador | Isidro | De León | Hernández | Coordinación Administrativa | Licenciatura | Licenciado en Administración de Empresas | jul-05 may-12 nov-08 | a la fecha abr-18 may-12 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Pública Procuraduría General de Justicia | Coordinador Administrativo Coordinador Administrativo Jefe del Departamento de Recursos Materiales | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QtGKW4AS7VIerA | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Recursos Humanos | Jefe de Departamento | José Ángel | Aguilar | Gonzalez | Coordinación Administrativa | Licenciatura | Licenciado en Contaduría y Administración | oct-18 jul-14 ene-11 | a la fecha dic-16 jun-13 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Financieros Jefe del Departamento de Contabilidad | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/f2G2ApjWkZTD0s7 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamento de de Atención a Auditorías y Control Interno | Jefe de Departamento | Erika Janet | Muñoz | Espino | Coordinación Administrativa | Maestría | Maestría en Auditoría Gubernamental, Isc y L.c. | jul-05 jun-05 jun-05 | a la fecha jul-05 jun-05 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno | Jefa del Departamento de Auditoría y Control Interno Encargada del Departamento de Control Presupuestal Auxiliar admnistrativo | ene-00 ene-00 ene-00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XJTVqAvfXq2p6VS | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamentode Recursos Financieros | Jefe de Departamento | María Isabel | Casale | Sánchez | Coordinación Administrativa | Licenciatura | Licenciada en Administración de Empresas | jul-05 nov-09 ene-02 | a la fecha may-18 nov-09 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Pública Central de Frenos | Jefa del Departamento de Recursos Financieros Jefa del Departamento de Recursos Financieros Administradora | Servidor público. Servidor público. Privado | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yv9A2g0yyDQEtVz | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamentode Recursos Materiales | Jefe de Departamento | Mariana Cristina | Calvillo | Guerrero | Coordinación Administrativa | Maestría | Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Políticas Públicas | jul-05 jul-05 jul-05 | jul-05 jul-05 jul-05 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas Centro de Desarrollo Integral Creciendo Juntos S. C. | Jefa del Departamento de Recursos Materiales Auxiliar admnistrativo Socia fundadora y gerente | Sector público Sector público Privado | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wHlqTwBnSLVt5jo | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Director de la Unidad de Planeación | Director | Alejandro | Martinez | Guerrero | Unidad de Planeación | Licenciatura | Ingeniero Civil | dic-20 ene-17 nov-04 | hasta la fecha nov-20 dic-16 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaría de Agua y Medio Ambiente | Coordinador de la Unidad de Planeación Subsecretario del Agua Gerente de Perforación de Pozos | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RrHQGr5OrKGsZv8 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Departamento de Planes y Programas | Jefe de Departamento | Leonardo Obed | Reyes | Luévano | Unidad de Planeación | Licenciatura | Licenciado en Administración | jul-05 jun-05 jun-05 | dic-12 sep-10 sep-07 | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas H. Ayuntamiento de Luis Moya H. Ayuntamiento de Ojocaliente | Jefe del Departamento de Planes y Programas Director de Desarrollo Económico y Social Director de Desarrollo Económico | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ouzMTMglZt7Xeeo | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento del Sistema Estatal de Información de Agua y medio Ambiente | Jefe de Departamento | Francisco Antonio | Rivera | Perez | Unidad de Planeación | Maestría | Licenciado en Economia | jul-05 jul-05 jul-05 | a la fecha jul-05 jul-05 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Director de Planeación y Estadistica Secretaría de Economia Asociación de Desarrollo Económico de Zacate as A.C. | Jefe del Departamento de Proyectos Especiales Director de Planeación y Estadistica Subdirector de Planeación de Proyectos Estrategicos | ene-00 Servidor público. ene-00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/raTlcEjC9IBPVoP | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del departamento de Gestión y Revisión de Programas Convenidos Vinculados con Denuncias Federales | Jefe de Departamento | Arturo | Rodríguez | López | Unidad de Planeación | Licenciatura | Ingeniero Civil | jul-05 jul-05 jul-05 | a la fecha jul-05 jul-05 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaría de Agua y Medio Ambiente | Jefe Departamento de Gestión y Revisión de Programas Convenido y Vinculación con Dependencias Federales Auxiliar en la Coordinación de Planeación Auxiliar en la Gerencia de Planeación | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2jyY3AG7Kwqnslq | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Encargado de la Dirección de Saneamiento | Encargado de la Dirección | Alfonso Asbel | Macías | Hernandez | Dirección de Saneamiento | Licenciatura | Ingeniero Civil | jul-05 jul-05 jul-05 | jul-05 jul-05 jul-05 | Secretaría de Infraestructura. Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas Técnico Administrativo. | Supervisor de Obra. Supervisor de Obra. Junta Estatal de Caminos | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DeRxiuF1Ephn9Kw | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Encargado del Departamento de Gestión de Trámites y Permisos | Jefe de Departamento | José Carlos | Gacía | Delgado | Dirección de Saneamiento | Licenciatura | Licenciado en Administración | feb-20 feb-13 jun-10 | a la fecha dic-19 ene-13 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaría de Agua y Medio Ambiente Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas | Jefe de departamento del Consejo de Cuencas Encargado del Departamento de Gestión de tramites y Servicios Auxiliar Administrativo | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nTExg0fHR9DBHUl | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Departamento de Plantas de Tratamiento | Jefe de Departamento | Mario | Torres | Leaños | Dirección de Saneamiento | Licenciatura | Ingeniero Civil | nov-05 nov-01 oct-98 | mar-21 abr-04 nov-01 | Secretaria del Agua y medio Ambiente Patrimonio hoy Cemex Zacatecas JIAPAZ | Supervisor de Obra Gerente de Sucursal Asistente Técnico | Servidor público. Sector Privado Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gTOW6qQCvuNzmt0 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Agua Limpia | Jefe de Departamento | Manuel | Vetancurt | Sifuentes | Dirección de Saneamiento | Licenciatura | Asistente Ejecutivo | jul-05 jul-05 jun-05 | mar-13 dic-11 sep-10 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas Kimberly Clark | Encargado del Departamento de Recursos Materiales Jefe del Departamento de Recursos Financieros Auxiliar de ventas y administrativo | Servidor público. Servidor público. Ventas. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pXEeDNbKrdeGo5M | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Subdirector de Gestión y Seguimiento | Sub Director | José Manuel | Carlos | Sánchez | Dirección de Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental | Maestría | Maestro en Docencia e Investigación Jurídica y Maestro en Administración Pública y Derecho Político | jul-05 jul-05 jul-05 | sep-16 dic-14 dic-14 | Comité Directivo Estatal PVEM Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | Secretario de Finanzas Consejero Electoral Presidente de la Comision de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Finanzas. Consejero electoral. Administrativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2yWxTXnLgpkX4k6 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental | Jefe de Departamento | Jessica Paola | Hernández | Venegas | Dirección de Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental | Licenciatura | Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública | jul-05 jul-05 | sep-16 sep-16 | Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | Auxiliar en procesos electorales Representante ante el Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Zacactecas. | Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/azqget6yXAZ1J4E | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamento de Certificación Ambiental | Jefa de Departamento | Karla Bibiana | Goytia | De la Torre | Dirección de Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental | Maestría | Maestra en Arquitectura del Paisaje | jul-05 jun-05 jun-05 | sep-15 sep-12 jun-05 | Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas | Jefa de Oficina del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental Encargada del programa REMEXMAR Área de Educación Ambiental | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OxdTyMaQ7F1dXYl | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Departamento de Estrategia Estatal de Cambio Climatico y Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes | Jefe de Departamento | Juan José | Nájera | Cruz | Dirección de Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental | Licenciatura | Pasante de Licenciado en Derecho | dic-20 feb-17 jul-05 | hasta la fecha nov-20 jul-05 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | Jefe de Departamento de Estrategia Estatal de Cambio Climatico y Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes Subdirector de Gestión y Seguimiento de la Dirección de Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental Coordiandor regional electoral | Servidor público. Servidor público. Coordinacion electoral. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LFpgzz4QvKjkr2k | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Atención Social | Jefe de Departamento | César | Cabral | García | Vinculación Municipal | Licenciatura | Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública | feb-17 jul-05 jul-05 | hasta la fecha jul-05 jul-05 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | Jefe del Departamento de Atención Social Coordiandor regional electoral Representante Electoral en el Consejo Distrital Electoral II, III, IV del INE | Servidor público. Coordinacion electoral. Representante electoral. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aLW0Sy9I0pimKzI | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Encargado de la Dirección de Construcción de Pozos | Encargado de la Dirección | José Luis | Venegas | Márquez | Construcción de Pozos | Licenciatura | Ingeniero Civil | jul-05 jun-05 jun-05 | a la fecha jul-05 jun-05 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Jefe del Departamento de Hidroagrícola Supervisor de pozos Proyectista | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YJvm1ZlpuCJNA9y | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Administración de Aguas Estatales | Jefe de Departamento | Ismael | Piñon | Escareño | Construcción de Pozos | Licenciatura | Ingeniero Civil | abr-19 abr-12 ago-00 | feb-21 mar-19 abr-12 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaria de Obras públicas Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas | Supervisor de obra Supervisor de obra Supervisor de obra | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1o21GKIfHMrw5Vy | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Bienestar y Protección | Jefa de Departamento | Jetzabel Jeramy | Pereyra | Ledesma | Biodiversidad | Bachillerato | Instructor, Adiestrador y Entrenador de Unidades Caninas | jul-05 jul-05 jul-05 | jul-05 jul-05 jul-05 | Procuraduría de Protección al Ambiente de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente Procuraduría de Protección al Ambiente de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente Universidad Autónoma de Durango Campus Fresnillo. | Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Profesora Universitaria en Sistema Ejecutivo | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LACPYhOlUJIgYVF | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa del Departamento de Vida Silvestre | Jefa de Departamento | Sofia | Alonso | Estrada | Biodiversidad | Maestría | Maestra en Derecho Corporativo-Económico | jul-05 jul-05 jul-05 | jul-05 jul-05 jul-05 | Secretaria del Agua y medio Ambiente Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas Boutique Adolfo Domínguez | Encargada Secretaria Ejecutiva de Servidor Público Superior Gerente General | Administración empresarial. Servidor público. Publicaciones. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6GC1IJQJC7t0xKy | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal | Jefe de Departamento | Ivanhoé | Escobar | Vázquez del Mercado | Biodiversidad | Licenciatura | Ingeniero Topográfo e Hidrógrafo | jul-05 jul-05 jul-05 | sep-16 sep-13 sep-11 | H. Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales PRI Comité Municipal Robles Constructores, S.A. de C.V. | Presidente municipal Presidente del Comité Municipal Ingeniero. | Servidor público. Supervision de procesos electorales. Construcción. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9SxKNAsnrm7GkJm | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Departamento de Cultura Ambiental, Red de Vigilantes Ambientales y Atención a Municipios | Jefe de Departamento | Mauricio | Diaz | Rivera | Dirección de Educación Ambiental | Licenciatura | Licenciado en Ciencias Ambientales | mar-21 jun-13 feb-04 | a la fecha feb-21 jun-10 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Secretaría del Agua y Medio Ambiente Instituto Zacatecano de Cultura Ramon Lopez Velarde | Jefe del Departamento de Atención a Municipios Analista Técnico Director de la Cineteca | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SPcGwItMnllqYF8 | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefa de Departamento de Rellenos Sanitarios y Análisis de Residuos | Jefa de Departamento | Araceli Andrea | Rivero | Garza | Residuos Solidos | Licenciatura | Licenciado en Arquitectura | jul-05 jul-05 jul-05 | sep-16 jul-05 jul-05 | Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas UCEM Universidad Victor Kranklin | Supervisor de obra INZACE Docente Docente | Construcción. Docencia. Docencia. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/58UkbPFE9bWSlSn | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Encargada de la Dirección de Infraestructura | Encargada de la Dirección | Miriam | Ramos | Medina | Dirección de Infraestructura | Maestría | Maestría en Conservación y Diseño de Estructuras | jul-05 jul-05 jul-05 | ene-00 ene-00 ene-00 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente Dirección de Planeación Operativa Dirección de Planeación Operativa | Encargada de la Subdirección de Infraestructura Analísta Técnico Asesora | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DlCwp3deGOw8cnL | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Jefe del Departamento de Proyectos de Agua y Alcantarillado | Jefe de Departamento | Disraelí | Ordaz | Aguilar | Dirección de Infraestructura | Licenciatura | Licenciado en Arquitectura | jun-05 jun-05 jun-05 | dic-12 dic-12 sep-08 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas H. Ayuntamiento Gral. Francisco R. Murguia | Supervisor de Estudios y Proyectos Supervisor de Estudios y Proyectos Encargado de Proyectos y Presupuestos | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/58Bu0WOKd5VBfUK | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Departamento de Construcción de Agua Potable | Jefe de Departamento | Moises | Ramirez | Avila | Dirección de Infraestructura | Licenciatura | Ingeniería civil | abr-19 abr-12 feb-87 | feb-21 mar-19 abr-12 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaría de Obras públicas Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LbOWd8tD5AFAzRU | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Departamento de Construcción de Alcantarillado | Jefe de Departamento | Jaime francisco | Almaraz | Miranda | Dirección de Infraestructura | Licenciatura | Ingeniería civil | abr-19 abr-12 oct-07 | feb-21 mar-19 abr-12 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente Secretaria de Obras públicas Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado - Zacatecas | Supervisor de obra Supervisor de obra Supervisor de obra | Servidor público. Servidor público. Servidor público. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aAoJNK8cXevCkeL | No | Coordinación Administrativa | 01/01/2022 | 31/12/2021 | No hay sanciones Administrativas |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021