DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Servicios de Salud de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 noviembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 diciembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
DR. CARLOS MARCOS HERNÁNDEZ MAGALLANES
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
POR: Servicios de Salud de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción VI
La fracción refiere a: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Descripción:
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuentes de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Salud efectiva para todos | Contribuir a garantizar el acceso universal a la salud mediante un servicio médico de alta calidad. | Índice de desarrollo humano del estado de Zacatecas | Eficacia | Promedio ponderado de los índices normalizados de esperanza de vida al nacer. | (Índice de desarrollo humano del Estado de Zacatecas alcanzado/Índice de desarrollo humano del Estado de Zacatecas programado)*100 | Índice | Anual | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.801 | Ascendente | PNUD http://www.undp.org/content/undp/es/home/library.html | PNUD/Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | La meta del indicador es anual |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Salud efectiva para todos | Contribuir a garantizar el acceso universal a la salud mediante un servicio médico de alta calidad. | Esperanza de vida al nacer | Eficacia | Años de vida esperados al momento de nacer | Esperanza de vida al nacer alcanzada/esperanza de vida al nacer programada)*100 | Años de vida | Anual | 75.7 | 75.9 | 75.9 | 75.17 | Ascendente | INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html | INEGI/Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | La meta del indicador es anual |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Salud efectiva para todos | La cobertura en salud es adecuada, brindando servicio con calidad y permanencia. | Razón de Mortalidad Materna | Eficacia | Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos | (Número de muertes maternas/número de nacidos vivos)*100,000 | Tasa | Anual | 33.32 | 29.39 | 29.39 | 26.1 | Descendente | DGIS para nacidos vivos y defunciones http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basededatos/BD_Cubos_gobmx.html CONAPO para proyección de nacidos vivos http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basededatos/BD_Cubos_gobmx.html http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos | DGIS/CONAPO/Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | La meta del indicador es anual |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Salud efectiva para todos | La cobertura en salud es adecuada, brindando servicio con calidad y permanencia. | Tasa de Mortalidad Infantil | Eficacia | Número de muertes de menores de un año de edad en el estado de Zacatecas respecto al número de nacimientos en el estado de Zacatecas | (Número de muertes de menores de un año de edad en el estado/número de nacimientos en el estado)*1,000 | Tasa | Anual | 9.36 | 8.16 | 8.16 | 9.33 | Descendente | DGIS para nacidos vivos y defunciones http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basededatos/BD_Cubos_gobmx.html CONAPO para proyección de nacidos vivos http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basededatos/BD_Cubos_gobmx.html http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos | DGIS/CONAPO/Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | La meta del indicador es anual |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Administración estatal del sistema de salud | Contribuir a garantizar el acceso universal a la salud mediante un servicio médico de alta calidad. | Número de médicos por cada 10,000 habitantes | Eficacia | Número de médicos por cada 10,000 habitantes | (Número total de médicos generales y especialistas en unidades de la Secretaria de Salud/población responsabilidad de la Secretaria de Salud en un año)*10,000 | Médico | Anual | 18 | 18 | 18 | 19.3 | Ascendente | SINERHIAS, Poryección de población 2019 CONAPO | Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | La meta del indicador es anual, el sentido del indicador es Constante pero no aparece en el catálogo. |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Administración estatal del sistema de salud | La cobertura en salud es adecuada, brindando servicio con calidad y permanencia. | Población sin derechohabiencia que tiene acceso a los servicios de salud | Eficacia | Población sin derechohabiencia que tiene acceso a los servicios de salud | (Población abierta con acceso a servicios de salud de acuerdo a regionalización/poblaciónabierta responsabilidad de los SSZ)*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Ascendente | Regionalización operativa y sistema de Geosalud de los Servicios de Salud http://geo.saludzac.mx | Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | La meta del indicador es anual, el sentido del indicador es Constante pero no aparece en el catálogo. |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Ascendente | N/D | Dirección de Planeación | 01/10/2021 | 30/09/2021 | Los indicadores relacionados con las acciones para atender la pandemia por COVID-19 no se reportan en esta fracción, ya que al tratarse de una situación emergente no figuraban dentro del Programa Operativo Anual de la institución para el 2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022