DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
11 noviembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 noviembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M. DE A. CLARA GRISELDA LUEVANO COLLAZO
DIRECTORIO
POR: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción VII
La fracción refiere a: El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
Descripción:
EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa: (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa: (día/mes/año) | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público, integrante y/o miembro, persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo: (día/mes/año) | Domicilio oficial: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Número(s) de teléfono oficial y extensión | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director General | Director General | Gerardo Leonel | Cordero | Lerma | Dirección General | 28/01/2020 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.general@cecytezac.edu.m | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Área | Director Administrativo | Clara Gricelda | Luevano | Collazo | Dirección General | 07/03/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.administrativa@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Área | Director de Planeación | Juan | Garcia | Rodríguez | Dirección General | 01/02/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.planeacion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Área | Director de Vinculación | Marco Tulio | Mojarro | Iñiguez | Dirección General | 16/01/2011 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.vinculacion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Área | Director Académico | Francisco | Osorio | Cabral | Dirección General | 16/08/2017 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.academica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Área | Directora Jurídica | María Elena | Guerrero | Candelas | Dirección General | 01/03/2010 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.juridica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Área | Subdirector de Área | María Larisa | Mares | Cecenas | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | recursos_humanos@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Área | Subdirector de Área | Claudia Cecilia | Arriaga | Etchart | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.planeacion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Informática | Rene Alejandro | Esparza | Ruedas | Dirección General | 10/01/2011 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | informatica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Titular del Órgano Interno de Control | Irma Leticia | Félix | Navia | Dirección General | 16/04/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | oic@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Archivo | Karen Yazmín | Del Hoyo | Viramontes | Dirección General | 01/08/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | evaluacionydeclaracion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento Contabilidad Patrimonial | Alma Delia | Nava | Castro | Dirección General | 01/09/2001 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | sub_financiera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Comités de Igualdad | Ana Martha | López | Ruvalcaba | Dirección General | 01/02/2010 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | comites_tecnicos@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento Recursos Financieros | Sara | Reyes | Lozano | Dirección General | 25/06/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | sub_financiera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento Control Escolar | Elizabeth | Valdez | Nungaray | Dirección General | 01/08/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.academica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento Seguridad Social | Nery Estela | Reducindo | Ruiz | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.academica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Planeación y Desarrollo Académico | Gerardo | Ruiz | De La Rosa | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.academica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Desarrollo Docente y Académico | Adriana Alejandrina | Garfias | Rosales | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.academica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Vinculación y Extensión | Sergio | Orona | Castillo | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.academica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Auditorás | Sergio | Del Hoyo | Santillán | Dirección General | 03/04/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | programacionypresupuesto@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Unidad de Transparencia | Zuley Anahi | Velázquez | Torres | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | transparencia@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento del Sisyema de Carrera de Maestras y Maestros | Daniela Paola | Gutiérrez | Rodríguez | Dirección General | 01/07/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.planeacion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Recursos Materiales | Daniela | Frausto | Acosta | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | compras@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Relaciones Laborales | Fabricio Alejandro | Chávez | Gutiérrez | Dirección General | 01/05/2002 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.juridica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento Jurídico Contencioso | Pascual | Solis | Villa | Dirección General | 05/02/2020 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.juridica@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Estadística | Ma. Isabel | Ruíz | Sandoval | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | vinculacion_aux@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento Evaluación y Supervisión | Rita Melissa | Rodríguez | Rincón | Dirección General | 28/01/2019 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.planeacion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Obra y Mantenimiento | Aurelio | Iñiguez | Luna | Dirección General | 01/08/2018 | Calle | Elena Poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 4921580100 | dir.planeacion@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Calera | Miguel | Davalos | Cedillo | Plantel CECyTEZ Calera | 16/02/2009 | Calle | Nicolás Bravo Poniente | 801 | Colonia | Col. Fco. I Madero | 1 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 99500 | 478 985 1155 | cecyt_calera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Tlaltenango | Maricela | Serrano | Delgado | Plantel CECyTEZ Tlaltenango | 01/09/2002 | Calle | Hacienda de Corralejo | 1 | Colonia | Hacienda Real | 1 | Tlaltenango | 48 | Tlaltenango | 32 | Zacatecas | 99700 | 4379544240 | cecyt_tlaltenango@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Río Grande | Martha Elena | Saucedo | Cardoza | Plantel CECyTEZ Río Grande | 28/02/2005 | Calle | Pico De Orizaba | S/N | Fraccionamiento | Col. Loma Prieta | 1 | Río Grande | 39 | Río Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | 4989827589 | cecyt_riogrande@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Col. El Molino | Daniel | Chávez | López | Plantel CECyTEZ Col. El Molino | 01/10/2002 | Calle | Av. José Inés | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | Colonia El Molino | 20 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99300 | 4949458724 | cecyt_elmolino@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel José Ma. Pino Suarez | Elias | Álvarez | Vanegas | Plantel CECyTEZ José Ma. Pino Suarez | 02/08/2004 | Calle | Calle 15 Sur Número | 1 | Colonia | Sin Nombre | 1 | José Ma. Pino Suarez | 38 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98960 | 4969679620 | cecyt_pinosuarez@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Lazáro Cárdenas | Maricela | Cortés | Silva | Plantel CECyTEZ Lazaro Cardenas | 20/02/2006 | Calle | Boulevard Tulipán | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | Lázaro Cárdenas | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99014 | 4939822707 | cecyt_lazarocardenas@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Plateros | César Manuel | García | Dávila | Plantel CECyTEZ Plateros | 15/08/2005 | Avenida | CECYTEZ Esq. Esmeralda | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | Plateros | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99158 | 4939840146 | cecyt_plateros@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Estaión San José | Soledad De Las Nieves | Nieto | Salas | Plantel CECyTEZ Estación San José | 12/04/2005 | Calle | Universidad | 2 | Colonia | Sin Nombre | 1 | Estación San José | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99084 | 4938788457 | cecyt_sanjose@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel San José de Lourdes | Luis Raúl | Balderas | Valadéz | Plantel CECyTEZ San José de Lourdes | 13/02/2006 | Calle | Av. del Estudiante | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | San José de Lourdes | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99056 | 4939337150 | cecyt_sanjosedelourdes@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Director de Plantel | Director de Plantel Lampotal | Oscar Fernando | Álvarez | Espino | Plantel CECyTEZ Lampotal | 25/10/2004 | Calle | Al Panteón | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | El Lampotal | 50 | Vetagrande | 32 | Zacatecas | 98150 | 4581042634 | cecyt_ellampotal@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Oscar | Robles | Medellin | Plantel CECyTEZ Calera | 01/02/2006 | Calle | Nicolás Bravo Poniente | 801 | Colonia | Col. Fco. I Madero | 1 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 99500 | 478 985 1155 | cecyt_calera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Silvina | Gutiérrez | De León | Plantel CECyTEZ Tlaltenango | 01/10/1997 | Calle | Hacienda de Corralejo | 1 | Fraccionamiento | Hacienda Real | 1 | Tlaltenango | 48 | Tlaltenango | 32 | Zacatecas | 99700 | 4379544240 | cecyt_tlaltenango@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Ma Guadalupe | Herrera | Márquez | Plantel CECyTEZ Río Grande | 22/03/2011 | Calle | Pico De Orizaba | S/N | Colonia | Col. Loma Prieta | 1 | Río Grande | 39 | Rio Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | 4989827589 | cecyt_riogrande@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Margarita | Carrillo | Rosales | Plantel CECyTEZ Lazaro Cardenas | 25/09/2009 | Calle | Boulevard Tulipán | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | Lázaro Cárdenas | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99014 | 4939822707 | cecyt_lazarocardenas@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Sergio | Miranda | Gutiérrez | Plantel CECyTEZ José Ma. Pino Suarez | 23/05/2005 | Calle | Calle 15 Sur Número | 1 | Colonia | Sin Nombre | 1 | José Ma. Pino Suarez | 38 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98960 | 4969679620 | cecyt_pinosuarez@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Hernán Ulises | Esparza | Castillo | Plantel CECyTEZ Lazaro Cardenas | 10/03/2003 | Calle | Boulevard Tulipán | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | Lázaro Cárdenas | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99014 | 4939822707 | cecyt_lazarocardenas@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Hilda Soemy | Pérez | Viramontes | Plantel CECyTEZ Plateros | 16/08/2004 | Avenida | CECYTEZ Esq. Esmeralda | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | Plateros | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99158 | 4939840146 | cecyt_plateros@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subdirector de Plantel | Subdirector de Plantel | Karla Edith | García | Herrera | Plantel CECyTEZ Estación San José | 27/09/2010 | Calle | Universidad | 2 | Colonia | Sin Nombre | 1 | Estación San José | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99084 | 4938788457 | cecyt_sanjose@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Amparo | Guzman | Huerta | Plantel CECyTEZ Calera | 16/09/2002 | Calle | Nicolás Bravo Poniente | 801 | Colonia | Col. Fco. I Madero | 1 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 99500 | 478 985 1155 | cecyt_calera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Silvia | Herrera | Guzman | Plantel CECyTEZ Calera | 16/09/2001 | Calle | Nicolás Bravo Poniente | 801 | Colonia | Col. Fco. I Madero | 1 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 99500 | 478 985 1155 | cecyt_calera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Fernando | Gomez | Robles | Plantel CECyTEZ Calera | 16/08/2018 | Calle | Nicolás Bravo Poniente | 801 | Colonia | Col. Fco. I Madero | 1 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 99500 | 478 985 1155 | cecyt_calera@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Elvia | Cid | Garcia | Plantel CECyTEZ Tlaltenango | 01/10/1997 | Calle | Hacienda de Corralejo | 1 | Fraccionamiento | Hacienda Real | 1 | Tlaltenango | 48 | Tlaltenango | 32 | Zacatecas | 99700 | 4379544240 | cecyt_tlaltenango@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Angelica | Pinedo | Gonzalez | Plantel CECyTEZ Tlaltenango | 24/02/2010 | Calle | Hacienda de Corralejo | 1 | Fraccionamiento | Hacienda Real | 1 | Tlaltenango | 48 | Tlaltenango | 32 | Zacatecas | 99700 | 4379544240 | cecyt_tlaltenango@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | J Jesus | Estrada | Escobar | Plantel CECyTEZ Tlaltenango | 16/03/2005 | Calle | Hacienda de Corralejo | 1 | Fraccionamiento | Hacienda Real | 1 | Tlaltenango | 48 | Tlaltenango | 32 | Zacatecas | 99700 | 4379544240 | cecyt_tlaltenango@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Jose Luis | Delgado | Arroyo | Plantel CECyTEZ Río Grande | 16/10/1998 | Calle | Pico De Orizaba | S/N | Colonia | Col. Loma Prieta | 1 | Rio Grande | 39 | Rio Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | 4989827589 | cecyt_riogrande@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Mario Enrique | Gamez | Rivas | Plantel CECyTEZ Río Grande | 16/08/2018 | Calle | Pico De Orizaba | S/N | Colonia | Col. Loma Prieta | 1 | Rio Grande | 39 | Rio Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | 4989827589 | cecyt_riogrande@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Karla Maria | Badillo | Mireles | Plantel CECyTEZ Río Grande | 01/06/2001 | Calle | Pico De Orizaba | S/N | Colonia | Col. Loma Prieta | 1 | Rio Grande | 39 | Rio Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | 4989827589 | cecyt_riogrande@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Coordinador Académico | Coordinador Académico | Dagoberto | Guerrero | Garcia | Plantel CECyTEZ San José de Lourdes | 01/09/2000 | Calle | Av. del Estudiante | S/N | Colonia | Sin Nombre | 1 | San José de Lourdes | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99056 | 4939337150 | cecyt_sanjose@cecytezac.edu.mx | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | ||
