DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
27 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 octubre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Informes financieros contables, presupuestales y programáticos. 3er. Trimestre 2021.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informes financieros contables, presupuestales y programáticos. 3er. Trimestre 2021.
Tipo : Informes financieros contables, presupuestales y programáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo a los Balances generales del sujeto obligado, en su caso | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado | Hipervínculo al sitio de Internet de la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contable | ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES MES DE JULIO 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BpjQBqjiJ7oFGl9 | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Presupuestal | ESTADOS PRESUPUESTALES MES DE JULIO 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BpjQBqjiJ7oFGl9 | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programático | ESTADOS PROGRAMATICOS MES DE JULIO 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BpjQBqjiJ7oFGl9 | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contable | ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES MES DE AGOSTO 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fdybzaGph6pJUjT | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Presupuestal | ESTADOS PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fdybzaGph6pJUjT | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programático | ESTADOS PROGRAMATICOS MES DE AGOSTO 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fdybzaGph6pJUjT | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contable | ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NukyS0mAWrtH3sk | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Presupuestal | ESTADOS PRESUPUESTALES MES DE SEPTIEMBRE 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NukyS0mAWrtH3sk | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programático | ESTADOS PROGRAMATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NukyS0mAWrtH3sk | http://www.utzac.edu.mx/?page_id=8327 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2021 | 18/10/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022