DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de las Mujeres
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
20 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 noviembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Martha Yolanda Magallanes Flores
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Anteriores
- NO Vigente Metas y Objetivos 2do. TRIM. 2021
- NO Vigente Metas y Objetivos 1er. TRIM. 2021
- NO Vigente Metas y Objetivos 4to. TRIM. 2020
Metas y Objetivos 3er. TRIM. 2021
POR: Secretaría de las Mujeres
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Corresponde a la Coordinación de Planeación elaborar los informes de avances correspondientes a la ejecución de los proyectos establecido en el Programa Operativo Anual de la Secretaría de las Mujeres
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa: (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa: (día/mes/año) | Denominación del área | Descripción de objetivos | Indicadores asociados por cada objetivo | Meta(s) por cada indicador | Unidad de medida por cada meta | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres | Contribuir a que las mujeres del Estado de Zacatecas ejerzan sus derechos humanos. | [(Total de casos de violencia contra mujeres de 15 y más años con incidentes de violencia hacia ellas con su última pareja u otro agresor a lo largo de su vida registrados el Estado de Zacatecas 2021 /Total de casos de violencia contra mujeres de 15 y más años con incidentes de violencia hacia ellas con su última pareja u otro agresor a lo largo de su vida registrados el Estado de Zacatecas 2016)-1]*100 | 58.99 | Porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jI0xI8Gg0VVRnSm | Unidad de Planeación | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subsecretaría de para la Igualdad Sustantiva | Contribuir a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. | De acuerdo al método de cálculo del PNUD | 0.36 | Índice | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jI0xI8Gg0VVRnSm | Unidad de Planeación | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subsecretaría de para la Igualdad Sustantiva | Coordinación interinstitucional articulada para la Igualdad | Elaboración de informe Institucional de resultados | 1 | Documento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JuA4W2bXzNocxOg | Unidad de Planeación | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Dirección de Empoderamiento Económico | Modelo de empoderamiento económico de las mujeres implementado | Implementación del Modelo de Gestión y Acompañamiento | 340 | Actividad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jI0xI8Gg0VVRnSm | Unidad de Planeación | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres | Coordinación Interinstitucional realizada en el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres | Infome de resultados del sistema SEPASEV | 1 | Informe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jI0xI8Gg0VVRnSm | Unidad de Planeación | 30/09/2021 | 01/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Dirección de Institucionalización | Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género a nivel municipal implementada | Apoyo económico a las Instancias Municipales de las Mujeres | 46 | Apoyo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cJfSGQpJSYPw4l6 | Unidad de Planeación | 30/09/2021 | 01/10/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 15 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 15 diciembre, 2021
- Fecha Publicación: 7 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 7 diciembre, 2021