DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Agua y Medio Ambiente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
15 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 octubre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Bernardo Campuzano Ortega
Estadísticas Generadas 3er Trimestre 2021
POR: Secretaría del Agua y Medio Ambiente
De: Artículo 39 / Fracción XXX
La fracción refiere a: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
Descripción:
Estadísticas Generadas 3er Trimestre 2021.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Temas | Periodo de actualización de datos | Denominación del Proyecto | Descripción de variables | Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos relacionados con la generación de estadísticas y el manejo de las bases de datos | Tipos de archivo de las bases de datos | Hipervínculo a las bases de datos | Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Análisis de Zonas Viables para la ubicación de rellenos sanitarios en el municipio de Loreto, Zacatecas. | 30/09/2021 | Analisis de Zonas de Loreto, Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bNxIco4FSYjzsKv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UnesmGsj4LCWpEZ | Mapa | Residuos Solidos y Análisis de Residuos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Al corte de este trimestre el área no generó información respecto a la bases de datos correspondentes al proyecto que se informa, y no cuenta con series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística. | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Análisis de Zonas Viables para la ubicación de rellenos sanitarios en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas. | 30/09/2021 | Analisis de Zonas de Ojocaliente, Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sroDBdeVBbtLVku | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UnesmGsj4LCWpEZ | Mapa | Residuos Solidos y Análisis de Residuos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Al corte de este trimestre el área no generó información respecto a la bases de datos correspondentes al proyecto que se informa, y no cuenta con series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística. | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Análisis de Zonas Viables para la ubicación de rellenos sanitarios en el municipio de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas. | 30/09/2021 | Analisis de Zonas de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bh17ZnqttvRXnoO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UnesmGsj4LCWpEZ | Mapa | Residuos Solidos y Análisis de Residuos | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Al corte de este trimestre el área no generó información respecto a la bases de datos correspondentes al proyecto que se informa, y no cuenta con series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística. | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Educación Ambiental | 30/09/2021 | Pláticas sobre Educación Ambiental | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q6QQQEqsQK6ihql | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q6QQQEqsQK6ihql | Excel | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wRFLsNTo8NUpN02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wRFLsNTo8NUpN02 | Dirección de Educación Ambiental | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Al corte, de este trimestre, debido a la situación por la pandemia, no se ha podido continuar con las actividades programadas. Sin embargo, se han utilizado alternativas como los medios de comunicación. |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Cultura del Agua | 30/09/2021 | Número de ferias del agua en el estado | Listas de Asistencia | Vinculación Municipal | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Al corte de este trimestre no se generó información ya que derivado de la Pandemia por el virus SARS-COV2, se están tomando las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud y de que aún las escuelas no regresan de manera presencial. | ||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Al corte de este trimestre el área no generó información respecto a estadísticas |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022