DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría General de Gobierno
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 septiembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 septiembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Miguel Angel Flores Samán
Apoyos Económicos Abril-Junio 2021 - Programa
POR: Secretaría General de Gobierno
De: Artículo 39 / Fracción XXXVIII
La fracción refiere a: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos
Descripción:
Se atienden las solicitudes de apoyo planteadas al Secretario General de Gobierno, por distintas organizaciones sociales y sociedad civil.
Tipo : Programas
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia del programa (día/mes/año) | Objetivo (s) | Acciones a emprender | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo al proceso del programa | Tipo de apoyo | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) el programa | Datos de contacto: Servidor(a) público(a): Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Correo electrónico | Nombre de la UA | Área responsable: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | ZAMARRON LOPEZ SEVERIANO | Económico | 15000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | RAMIREZ GARCIA OSCAR ISAHID | Económico | 15000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | GARCIA ESPITIA RENE | Económico | 8000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | RAMIREZ FEMAT CONCEPCION | Económico | 8000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | ROMO VALDEZ JORGE | Económico | 25000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | CHAVEZ LOPEZ DAVID | Económico | 25000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | CARRILLO FELIX LISANDRO DAVID | Económico | 25000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | IBARRA LUEVANO SAUL ALONSO | Económico | 19000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | LEANDRO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | Económico | 25000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | LOPEZ MARTINEZ JOSE | Económico | 25000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | GUERRERO ROMAN RAUL | Económico | 20000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | VILLA RODRIGUEZ MARIANA EDITH | Económico | 5000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | MONTAÑEZ JASSO CLAUDIA IVETH | Económico | 20000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | PASILLAS CABRAL MARIA ESTHER | Económico | 20000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | PITONES VITAL MAYRA ROSALBA | Económico | 20000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | DE LIRA RAMOS YOLANDA | Económico | 15000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | SAUCEDO GARCIA ELISA | Económico | 15000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | NAVA CANO NORMA ANGELICA | Económico | 18000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | GARCIA ROQUE MIGUEL | Económico | 20000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | PEDROZA LOERA JUAN HUMBERTO | Económico | 20000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Democracia y Participación Ciudadana | 1-2-205-1-1-2-29-1-1-112-4411-2113201-1 | Ayudas Sociales | 1215000 | Estatal | La participación del Gobierno Estatal consiste en apoyar a los Grupos o personas Fisicas en estado de vulnerabilidad | Social | Estatal | Situación de Vulnerabilidad economica, social, laboral, de salud en personas fisicas y/o asociaciones sociales y civiles del solicitante | Apoyo economico a demandas de la población | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a fortalecer el estado de derecho y la cohesion social, mejorando la capacidad institucional | ESTRADA RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO | Económico | 15000 | Anual | Secretaria General de Gobierno | Miguel Angel | Flores | Saman | miguel.flores@zacatecas.gob.mx | Coordinacion Administrativa | Circuito | Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 491500 Ext. 11280 | De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs. | Coordinación Administrativa | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Por la naturaleza del programa no existe hipervinculo al proceso basico del programa y acciones que se emprenderan, el domicilio no cuenta con numero interior ni numero exterior | ||||
