DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Campo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
23 agosto, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 agosto, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MVZ MARIA ESTHER ALCALDE NAVARRO, ING. JESUS VALLEJO DIAZ, FRANCISCO ALEJANDRO GAMBOA RINCON, LIC. EFRAIN CHAVEZ LOPEZ, ING. JOSÉ RODRÍGUEZ ELIAS ACEVEDO
Indicadores de resultados (2do. Trimestre 2021)
POR: Secretaría del Campo
De: Artículo 39 / Fracción VI
La fracción refiere a: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Descripción:
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuentes de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa de incentivo a la Labranza de Conservación. | Incentivar la realización de prácticas agrícolas de labranza de conservación de suelo, en cultivos de cobertura y difundirlo a productores y organizaciones para que adopten la tecnología. | Porcentaje de hectáreas con mayor rendimiento. Porcentaje en menores costos de producción. Número de paquetes tecnológicos implementados Superficie sembrada. | Número de productores que reciben apoyo | Incentivar la realización de prácticas agrícolas de labranza de conservación de suelo, en cultivos de cobertura y difundirlo a productores y organizaciones para que adopten la tecnología. | Numero de beneficiarios del programa/paquete tecnologico*100 | Hectarea | Anual | 0 | 0 | Ver nota | 0 | Ascendente | Subsecretario de conservación de suelos y agua | Subsecretaria para la conservación de suelos y agua | 30/06/2021 | 04/07/2021 | No se programan metas ni montos, ya que se cancelaron los recursos del programa para este año 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa de módulos integrales para la producción de forrajes y hortalizas en regiones limitadas de agua y suelo. | Diseñar y establecer un sistema de producción de hortalizas y forraje sostenible, como una alternativa para la utilización de reservorios de agua para incrementar la producción agrícola y ganadera (en cantidad y calidad) en pequeños espacios; utilizando la tecnología de micro irrigación localizada, buscando asegurar un manejo óptimo de su recurso hídrico y reduciendo la severa problemática de la época de estiaje. | Comparación analítica de producción y ahorro de agua por métodos convencionales en el la misma Superficie y región. | Número de hectáreas equipadas. | Lograr más y mejor producción de Forrajes y/u Hortalizas con menores volúmenes de recurso hídrico tecnología de riego micro goteo. | Mejora en la cantidad y calidad en la producción, en comparación a los años anteriores y además las mediciones en cuanto ahorro de recurso hidráulico que garantiza el presente proyecto | Módulo de 5000 M2 | Anual | 0 | 0 | Ver nota | 0 | Ascendente | Subsecretario de conservación de suelos y agua | Subsecretaria para la conservación de suelos y agua | 30/06/2021 | 04/07/2021 | No se programan metas ni montos, ya que se cancelaron los recursos del programa para este año 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa para el manejo integral de agostaderos y obras de conservación de suelo y agua. | Contribuir a revertir los efectos por degradación de suelos ocasionados por deforestación, erosión hídrica y eólica, sobrepastoreo, minería, el avance de la frontera agrícola y la expansión urbana, mejorando la capacidad productiva de los suelos forestales mediante el fomento de prácticas de recuperación de suelos para obtener agostaderos productivos, a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado. | No. De Módulos de manejo Integral de Agostaderos | No. De Has resembradas, número de cárcavas, número de cercos perimetrales, número de curvas a nivel y número de asistencia técnica | Recuperación de los suelos de los agostaderos del estado. | Número de beneficiarios apoyados/Número de beneficiarios programados | Módulos de 50 has | Anual | 0 | 0 | Ver nota | 0 | Ascendente | Subsecretario de conservación de suelos y agua | Subsecretaria para la conservación de suelos y agua | 30/06/2021 | 04/07/2021 | No se programan metas ni montos, ya que se cancelaron los recursos del programa para este año 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Entrega de semilla especializada de cebada maltera y girasol para atender el mercado local y nacional | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | Porcentaje de entrega de apoyos entregados de semilla especializada de cebada maltera, trigo, avena y girasol | Eficacia | mide el porcentaje de apoyos entregados se semilla, respecto al total de apoyos programados por entregar | número de apoyos de semilla especializada de cebada maltera y girasol entregados/Número de apoyos de semilla especializada de cebada maltera y girasol programados*100 | porcentaje | semestral | 60 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Apoyos para la modernización e inducción y equipamiento para valor agregado en productores agrícolas, otorgados | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | Porcenta de productores beneficiados con apoyos para el incremento de la modernización e inducción y euipamiento para valor agregado | Eficacia | mide el nùmero de productores benficiados con apoyos para el incremento de la modernización e inducción y equipamiento para valor agregado, respecto al totoal de productores programados para beneficiar | Número de productores beneficiados con apoyos para el incremento de la modernizaciñon e inducción y equipamiento para valor agregado/total de productores programsdos para beneficiar* | porcentaje | anual | 0 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Entrega de apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo agrícola para formentar la modernización del campo | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | porcentaje de entrega de apoyos para adquisiciñon de maquinaria y equipo agrìcola | Eficacia | mide el porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de maquinaria y equipo agrícola, respecto al total de apoyos programados por entregar | Nùmero de apoyos para la adquisicón de maquinaria y equipo agrícola entregados/nùmero de apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo agícola programados*100 | porcentaje | semestral | 0 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Entrega de apoyos para proyectos de inversión, selecciòn, empaque y valor agregado | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | Porcentaje de entrega de apoyos para proyectos de inversión, selección, empaque y valor agregado | Eficacia | mide el porcentaje de apoyos entregados para proyectos de inversión, selección, empaque y valor agregado, respecto al total de apoyos programados por entregar | número de para proyectos de inversión, selección, empaque y valor agregado entregados/número de para proyectos de inversión, selección, empaque y valor agregado programados*100 | porcentaje | semestral | 0 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Entrega de apoyos para la adquisición de material vegetativo para plantaciones de agave | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | porcentaje de entrega de apoyos para la adquisición de material vegetativo | Eficacia | mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto al total de apoyos programados para entregar | nùmero de apoyos entregados/nùmero de apoyos programados*100 | porcentaje | semestral | 0 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Celebraciòn de convenios para apoyo técnico a productores agropecuarios con la Comisiòn Nacional del Agua | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | porcentaje de convenios para apoyo técnico a productores agropecuarios | eficacia | mide el porcentaje de convenios para apoyo técnico a productores agropecuarios celebrados, respecto al total de convenios para apoyo técnico a productoes agropecuarios programados | número de convenios celebrados/ total de convenios programados*100 | porcentaje | trimestral | 0 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Celebración de convenios para Sanidad Vegetal, Inocuidad Agrìcola y Inspección a la movilización agropecuaria | Contibuir al desarrollo econòmico mediante el impulso al desarrollo sostenible de los productores agrìcolas | porcentaje de convenios para apoyo técnico a productores agropecuarios | eficacia | mide el porcentaje de convenios para apoyo técnico a productores agropecuarios celebrados, respecto al total de convenios para apoyo técnico a productoes agropecuarios programados | número de convenios celebrados/ total de convenios programados*100 | porcentaje | trimestral | 0 | 100 | 0 | 0 | Ascendente | Matriz de indicadores | Subsecretarìa de Agricultura | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | OE1. Componente: Apoyos a productores agropecuarios apoyados para la comercialización de sus productos otorgados | Impulsar la participación creciente y autogestora de los productores del sector agropecuario, fortaleciendo sus capacidades comerciales con un enfoque integral, a través de su organización en figuras asociativas reconocidas legalmente, acompañamiento en desarrollo empresarial, elaboración de proyectos de inversión, proyectos de comercialización, mejora de la imagen e identidad comercial de sus productos, promoción en ferias y exposiciones, vinculación con el mercado nacional e internacional en encuentros de negocios e incentivos para laexportación. | Apoyos | Gestion | Porcentaje de beneficiarios apoyados | Porcentaje de beneficiarios apoyados | 100 | Trimestral | 100 | 100 | 0 | 40% | Ascendente | Direccion de Inteligencia Comercial | Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | OE2. Componente: Financiamiento para productores agropecuarios, otorgados.- | Facilitar el acceso al crédito a los productores agropecuarios del Estado de Zacatecas, a través del otorgamiento del reembolso de pago de intereses o costo financiero, para la capitalización y desarrollo de proyectos productivos, así mismo, fomentar la participación de empresas parafinancieras o dispersoras de crédito en el proceso de financiamiento para el apoyo a los productores del sector rural. | Financiamiento | Gestion | Porcentaje de beneficiarios apoyados | Porcentaje de beneficiarios apoyados | 75 | Trimestral | 75 | 75 | 0 | 40% | Ascendente | Direccion de Agronegocios | Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | OE3. Componente: Apoyos agropecuarios para certificaciones de calidad, sanidad e inocuidad otorgados | Impulsar a los productores agropecuarios del Estado para facilitar el proceso de certificación sanitaria, a mediano plazo, que garantice la calidad de sus productos y pueda asegurarles una participación competitiva y permanente en el mercado. | Certificaciones | Gestion | Porcentaje de beneficiarios apoyados | Porcentaje de beneficiarios apoyados | 8 | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 40% | Ascendente | Direccion de Inteligencia Comercial | Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad | 30/06/2021 | 04/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | obras de Maquinaria Pesada | Apoyo a productores y productoras agropecuarios promoviendo el uso eficiente del recurso y la cosecha de agua. | Atención a productores con obras de conservación | porcentaje de productores apoyados con obras | PromovEER el uso eficiente del recurso y la cosecha de agua. | NOMBRE: Cobertura atención a productores con obras FÓRMULA: Número de obras a productores beneficiados / número de obras programadas para atender a productores *100 TIPO: Gestión DIMENSIÓN: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 180 Obras | OBRA | anual | 251 | 180 | 0 | 180 | Ascendente | Dirección de Maquinaria Pesada / Julián García Reyes | Subsecretaria de Desarrollo Rural | 30/06/2021 | 04/07/2021 | Metas ajustadas no existen |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Siembra de Peces | Impulsar la participación de los productores de bajos ingresos. CRIA DE Peces | Atención a beneficiarios de CRIA DE peces | porcentaje de productores que reciben apoyos CON CRIAS DE PECES | Impulsar la participación creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, así como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo. | NOMBRE: Cobertura en la atención a beneficiarios de CRIAS DE peces FÓRMULA: Número de productores beneficiados con CRIAS DE peces / número de productores beneficiados con CRIAS DE peces programados *100 TIPO: Gestión DIMENSIÓN: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 3500000 crias de peces | CRIA DE PECES | anual | 2500000 | 3500000 | 500000 | 500000 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Acuícola / Julio Ortíz García | Subsecretaria de Desarrollo Rural | 30/06/2021 | 04/07/2021 | Metas ajustadas no existen |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | LIRIO ACUATICO | Trituración y extracción mecánica y manual con jornales del lirio acuático. | Atención a beneficiarios de control de lirio acuático | Número de productores apoyados con limpieza de lirio | Trituración y extracción mecánica y manual con jornales del lirio acuático. | NOMBRE: Cobertura en la atención a beneficiarios de presas LIRIO ACUATICO FÓRMULA: Número de presas beneficiadas con limpieza de lirio acuático / número de presas con limpia de lirio acúatico programadas *100 TIPO: Gestión DIMENSIÓN: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 3 presas o 600 has | HECTAREA | anual | 250 | 600 | 0 | 400 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Acuícola / Julio Ortíz García | Subsecretaria de Desarrollo Rural | 30/06/2021 | 04/07/2021 | Metas ajustadas no existen |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Planta forestal | Apoyar la ejecución de proyectos forestales | Atención a productores con planta forestal | porcentaje de productores que reciben apoyos de planta forestal | Apoyar la entrega de arboles forestales | NOMBRE: Cobertura en la atención de personas beneficiadas CON PLANTA FORESTAL FÓRMULA: Número de personas beneficiadas con árboles forestales / número de personas programados con árboles forestales *100 TIPO: Gestión DIMENSIÓN: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 180 mil árboles | PLANTA | anual | 1000000 | 180000 | 0 | 52500 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Forestal / Sergio Villarreal Sánchez | Subsecretaria de Desarrollo Rural | 30/06/2021 | 04/07/2021 | Metas ajustadas no existen |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022