DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
20 agosto, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 agosto, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Fátima del Rosario Sánchez Vaquera
Plazas vacantes del personal de base y confianza 2do trimestre
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción X
La fracción refiere a: El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.
Descripción:
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa
Tipo : Plazas vacantes del personal de base y confianza
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del área | Denominación del puesto | Clave o nivel de puesto | Tipo de plaza (catálogo) | Área de adscripción inmediata superior | Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo) | Por cada puesto y/o cargo de la estructura vacante se incluirá un hipervínculo a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Director De Área | Director De Área | Director De Área | Confianza | Director De Área | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De División | Jefe De División | Jefe De División | Confianza | Jefe De División | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Confianza | Jefe De Departamento | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Ing. En Sistemas | Ing. En Sistemas | Ing. En Sistemas | Base | Ing. En Sistemas | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Coord. De Promociones | Coord. De Promociones | Coord. De Promociones | Base | Coord. De Promociones | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Programador | Programador | Programador | Base | Programador | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Capturista | Base | Capturista | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Laboratorista | Laboratorista | Laboratorista | Base | Laboratorista | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Sria. De Jefe De Departamento | Sria. De Jefe De Departamento | Sria. De Jefe De Departamento | Base | Sria. De Jefe De Departamento | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Chofer | Chofer | Chofer | Base | Chofer | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Vigilante | Vigilante | Vigilante | Base | Vigilante | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Base | Profr. Asociado A | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Base | Profr. Asociado B | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Base | Profesores Asig "A" | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Base | Profesores Asig "B" | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Téc Doc Asignatura A | Téc Doc Asignatura A | Téc Doc Asignatura A | Base | Téc Doc Asignatura A | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Téc Doc Asignatura B | Téc Doc Asignatura B | Téc Doc Asignatura B | Base | Téc Doc Asignatura B | Vacante | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Departamento De Planeación Y Programación | Confianza | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Centro De Computo | Base | Capturista | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Sria. De Jefe De Depto. | Sria. De Jefe De Depto. | Rec. Materiales | Base | Sria. De Jefe De Depto. | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Secretaria De Subdirector | Secretaria De Subdirector | Dirección General | Base | Secretaria De Subdirector | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Téc Doc Asignatura B | Téc Doc Asignatura B | Activ. Extraescolares | Base | Téc Doc Asignatura B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Departamento De Difusión Y Concertación | Base | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Analista Técnico | Analista Técnico | Departamento De Calidad E Innovación | Base | Analista Técnico | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Vigilante | Vigilante | Servicios Generales | Base | Vigilante | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Subdirector De Area | Subdirector De Area | Subdireccion De Servicios Academicos | Confianza | Subdirector De Area | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Vigilante | Vigilante | Servicios Generales | Base | Vigilante | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Tecnico En Mantenimiento | Tecnico En Mantenimiento | Servicios Generales | Base | Tecnico En Mantenimiento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Titular A | Profr. Titular A | Direccion Academica | Base | Profr. Titular A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado C | Profr. Asociado C | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado C | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Secretaria De Subdirector | Secretaria De Subdirector | Recursos Materiales | Base | Secretaria De Subdirector | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Secretaria De Direccion General | Secretaria De Direccion General | Div. De Electromecánica | Base | Secretaria De Direccion General | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Titular A | Profr. Titular A | Direccion Academica | Base | Profr. Titular A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Educación A Distancia | Base | Capturista | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Vigilante | Vigilante | Servicios Generales | Base | Vigilante | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Director General | Director General | Direccion General | Confianza | Director General | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Intendente | Intendente | Servicios Generales | Base | Intendente | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Secretaria De Subdirector | Secretaria De Subdirector | Educación A Distancia | Base | Secretaria De Subdirector | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Intendente | Intendente | Servicios Generales | Base | Intendente | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Division | Jefe De Division | División De Ingenieria En Sistemas Computacionales Y Tecnologías De La Información | Confianza | Jefe De Division | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Bibliotecario | Bibliotecario | Servicios Generales | Base | Bibliotecario | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Departamento Del Innovacion Y Calidad | Confianza | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Tecnico Especializado | Tecnico Especializado | Activ. Extraescolares | Base | Tecnico Especializado | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Vigilante | Vigilante | Servicios Generales | Base | Vigilante | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Titular A | Profr. Titular A | Direccion Academica | Base | Profr. Titular A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Subdirector De Area | Subdirector | Subdireccion De Recursos Financieros | Confianza | Subdirector | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Analista Técnico | Analista Técnico | Div. De Contaduría | Base | Analista Técnico | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Téc Doc Asignatura A | Téc Doc Asignatura A | Activ. Extraescolares | Base | Téc Doc Asignatura A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Téc Doc Asignatura A | Téc Doc Asignatura A | Activ. Extraescolares | Base | Téc Doc Asignatura A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Intendente | Intendente | Servicios Generales | Base | Intendente | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Analista Especializado | Analista Especializado | Centro De Informacion | Base | Analista Especializado | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Analista Técnico | Analista Técnico | Centro De Cómputo | Base | Analista Técnico | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Departamento De Servicios Escolares | Confianza | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Unidad De Educacion A Distancia | Confianza | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Division | Jefe De Division | Division De Ingeniería En Industrias Alimentarias | Confianza | Jefe De Division | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Departamento De Recursos Materiales Y Servicios | Confianza | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Taquimecanógrafa | Taquimecanógrafa | Servicios Generales | Base | Taquimecanógrafa | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Subdirección De Planeacion | Base | Capturista | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Aux. Administrativo | Aux. Administrativo | Departamento De Desarrollo Academico | Base | Aux. Administrativo | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Centro De Copiado | Base | Capturista | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Departamento | Jefe De Departamento | Departamento De Gestión Tecnológica Y Vinculación | Confianza | Jefe De Departamento | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Educación A Distancia | Base | Capturista | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Titular A | Profr. Titular A | Direccion Academica | Base | Profr. Titular A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Capturista | Capturista | Dirección Académica | Base | Capturista | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado A | Profr. Asociado A | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado A | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Téc Doc Asignatura B | Téc Doc Asignatura B | Activ. Extraescolares | Base | Téc Doc Asignatura B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Intendente | Intendente | Servicios Generales | Base | Intendente | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Oficial De Mantenimiento General | Oficial De Mantenimiento General | Servicios Generales | Base | Oficial De Mantenimiento General | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Aux. Administrativo | Aux. Administrativo | Servicios Generales | Base | Aux. Administrativo | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "A" | Profesores Asig "A" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "A" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado C | Profr. Asociado C | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado C | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Division | Jefe De Division | División De Ingenieria En Administración Y Gestión Empresarial | Confianza | Jefe De Division | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Analista Técnico | Analista Técnico | Departamento De Recursos Financieros | Base | Analista Técnico | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Jefe De Division | Jefe De Division | Division Del Sistema Semiescolarizado Y Educacion A Distancia | Base | Jefe De Division | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Bibliotecario | Bibliotecario | Departamento De Gestión Tecnológica Y Vinculación | Base | Bibliotecario | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profr. Asociado B | Profr. Asociado B | Direccion Academica | Base | Profr. Asociado B | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Profesores Asig "B" | Profesores Asig "B" | Direccion Academica | Base | Profesores Asig "B" | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Chofer | Chofer | Servicios Generales | Base | Chofer | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 01/06/2021 | Secretaria De Subdirector | Secretaria De Subdirector | Division De Ingenieria En Sistemas Computacionales | Base | Secretaria De Subdirector | Ocupado | Departamento De Recursos Humanos | 30/06/2021 | 01/07/2021 | ||
